一、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院的新聞學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū))專業(yè)在山西省份2020年的文科科目最低錄取分為427分,對應的最低錄取位次為14872名;
2、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(新媒體方向)(崇明校區(qū))專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2022年的文科科目最低錄取分為370分,對應的最低錄取位次為18608名;
3、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(新媒體方向)專業(yè)在吉林省份2019年的文科科目最低錄取分為420分,對應的最低錄取位次為17685名;
4、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(新媒體方向)專業(yè)在吉林省份2022年的文科科目最低錄取分為373分,對應的最低錄取位次為21999名;
5、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(雙語班)(語種:不限)專業(yè)在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為387分,對應的最低錄取位次為38163名;
6、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(雙語班)(45000元/年)專業(yè)在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為443分,對應的最低錄取位次為147479名;
7、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū))專業(yè)在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為487分,對應的最低錄取位次為76616名;
8、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(新媒體方向)(崇明校區(qū))專業(yè)在四川省份2022年的文科科目最低錄取分為470分,對應的最低錄取位次為71210名;
9、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限)專業(yè)在貴州省份2021年的文科科目最低錄取分為482分,對應的最低錄取位次為41289名;
10、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學(雙語班)(崇明校區(qū))(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為386分,對應的最低錄取位次為128269名;
二、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 494 | 36639 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 469 | 128494 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 504 | 34657 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 119485 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 517 | 30688 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 519 | 31964 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 459 | 127268 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 429 | 8756 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 377 | 23265 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 427 | 14872 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 400 | 36111 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 449 | 13611 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 394 | 35445 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點崇明校區(qū)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 368 | 46623 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 370 | 18608 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 19780 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64600 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 19537 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 59966 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 514 | 16732 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 463 | 58309 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 516 | 16606 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 464 | 60897 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 381 | 18448 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 342 | 50987 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 423 | 17744 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 377 | 52903 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 17685 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 388 | 53695 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 21999 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 337 | 61528 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 387 | 19914 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 356 | 58083 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 407 | 20066 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 374 | 67096 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 427 | 18730 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 404 | 61945 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 424 | 31735 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限)在崇明校區(qū) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 412 | 33810 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32523 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 431 | 31075 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 416 | 33448 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32224 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 418 | 33700 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 387 | 38163 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 51963 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 143159 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 543 | 116096 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(崇明校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 535 | 115445 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(45000元/年;雙語班) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 47984 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(45000元/年;雙語班) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 417 | 155545 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(45000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 507 | 45332 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(45000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 443 | 147479 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 513 | 46664 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 440 | 137446 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(45000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(45000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 475 | 26817 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 451 | 77232 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 487 | 76616 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 433 | 248295 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 484 | 79205 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 441 | 255937 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標準5000元/年。) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 472 | 74353 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標準5000元/年。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 414 | 238977 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點崇明校區(qū)) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(38000元/年;辦學地點:崇明校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向;辦學地點崇明校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 34511 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向;辦學地點崇明校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 81090 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 489 | 24338 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 475 | 80205 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 503 | 23676 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 461 | 78774 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向;辦學地點崇明校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向;辦學地點:崇明校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(辦學地點崇明校區(qū))(新媒體方向) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 46395 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(辦學地點崇明校區(qū))(新媒體方向) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 131474 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(辦學地點:崇明校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(辦學地點:崇明校區(qū))(新媒體方向) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(文史類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 418 | 48253 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(理工類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(文史類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 412 | 36356 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(理工類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 369 | 113453 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(理工類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(文史類,4年,45000元/年,在崇明校區(qū)辦學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 466 | 37636 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 466 | 59863 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 462 | 23352 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64200 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 440 | 167365 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 460 | 65473 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 498 | 45707 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 466 | 160422 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 470 | 71210 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 482 | 41289 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 367 | 128443 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(崇明校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 471 | 42803 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(崇明校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 128269 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班崇明校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 460 | 43758 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班崇明校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 128658 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(崇明校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)崇明校區(qū) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 494 | 44640 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)崇明校區(qū) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 408 | 110674 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)崇明校區(qū) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40761 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)崇明校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 446 | 88009 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班崇明校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40021 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班崇明校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 409 | 104788 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 404 | 115358 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 479 | 59817 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 31915 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 387 | 97098 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 466 | 30430 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向)(教學地點上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 103851 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向,教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 469 | 31088 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向,教學地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 419 | 98287 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 376 | 111786 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 414 | 43335 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 438 | 25048 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 336 | 85159 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 446 | 29893 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 372 | 83413 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 425 | 34109 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 380 | 88492 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 449 | 8245 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 349 | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(雙語班)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 353 | 12584 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 303 | 35076 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 392 | 11147 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 339 | 32929 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 435 | 8905 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 360 | 32518 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 299 | 37372 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)(新媒體方向) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 339 | 12842 |
(1)、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院新聞學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2)、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學班)(辦學地點崇明校區(qū))專業(yè)在山西省份2021年的文科科目最低錄取分為428分,...查看更多
(3)、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院旅游管理專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
