一、昆明城市學院小學教育普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年昆明城市學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道昆明城市學院的小學教育專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、昆明城市學院小學教育(語種:不限)(口試:否)(楊林校區(qū))專業(yè)在天津省份2022年的綜合科目最低錄取分為447分,對應的最低錄取位次為44926名;
2、昆明城市學院小學教育(師范類)(語種不限)專業(yè)在遼寧省份2020年的文科科目最低錄取分為513分,對應的最低錄取位次為16934名;
3、昆明城市學院小學教育專業(yè)在吉林省份2021年的文科科目最低錄取分為406分,對應的最低錄取位次為15600名;
4、昆明城市學院小學教育(師范類)專業(yè)在吉林省份2020年的文科科目最低錄取分為436分,對應的最低錄取位次為15862名;
5、昆明城市學院小學教育專業(yè)在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為471分,對應的最低錄取位次為218418名;
6、昆明城市學院小學教育(師范)(楊林校區(qū))(語種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為413分,對應的最低錄取位次為100183名;
7、昆明城市學院小學教育(教學地點:云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)文林路楊林校區(qū))專業(yè)在陜西省份2019年的文科科目最低錄取分為458分,對應的最低錄取位次為34887名;
8、昆明城市學院小學教育(年收費19800元師范類)專業(yè)在青海省份2020年的文科科目最低錄取分為428分,對應的最低錄取位次為4420名;
9、昆明城市學院小學教育專業(yè)在新疆省份2022年的理科科目最低錄取分為298分,對應的最低錄取位次為37551名;
10、昆明城市學院小學教育專業(yè)在新疆省份2022年的文科科目最低錄取分為337分,對應的最低錄取位次為13067名;
二、昆明城市學院小學教育專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 428 | 10019 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(楊林校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 447 | 44926 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 468 | 52373 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 54979 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類;在楊林校區(qū)就讀) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 488 | 45929 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類;在楊林校區(qū)就讀) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 488 | 47191 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(辦學地點楊林校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 423 | 10240 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類)(辦學地點楊林校區(qū)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 422 | 16379 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(辦學地點楊林校區(qū)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 432 | 7078 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 400 | 14988 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(辦學地點楊林校區(qū))(收費標準22000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 409 | 17354 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 20303 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 513 | 16934 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 512 | 17557 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 406 | 15600 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 436 | 15862 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 408 | 19019 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 426 | 14428 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 400 | 17707 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 327 | 67671 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 415 | 18622 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 377 | 65993 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 413 | 21128 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 391 | 66299 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 546 | 111470 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 542 | 108307 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 552 | 96557 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 98039 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 551 | 100873 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 564 | 86789 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(19800元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 511 | 41775 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 42060 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(22000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(原云南師范大學商學院) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 467 | 29506 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(原云南師范大學商學院) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 426 | 87963 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 436 | 89878 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 468 | 30023 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 513 | 37609 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 488 | 42296 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 474 | 94299 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 518 | 28969 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 450 | 117557 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 491 | 38633 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 471 | 218418 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 474 | 208611 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(辦學地點:楊林校區(qū)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 489 | 58141 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(22000元/年;辦學地點:楊林校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(原云南師范大學商學院) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 489 | 39579 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(辦學地點楊林校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 514 | 38834 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(辦學地點:楊林校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(辦學地點:楊林校區(qū)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 58231 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 485 | 54058 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:楊林校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 55918 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:楊林校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(文史類,4年,22000元/年,在楊林校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 411 | 51525 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(理工類,4年,22000元/年,在楊林校區(qū)辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 354 | 129639 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(文史類,師范,4年,19800元/年,在楊林校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 398 | 42646 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(理工類,師范,4年,19800元/年,在楊林校區(qū)辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 378 | 111850 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范,在楊林校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 407 | 43672 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范,在楊林校區(qū)辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 365 | 115842 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(理工類,4年,22000元/年,在楊林校區(qū)辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 363 | 127595 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(文史類,4年,22000元/年,在楊林校區(qū)辦學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 438 | 45609 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 496 | 31180 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 501 | 28715 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 573 | 7973 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 522 | 20256 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 505 | 31035 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 18726 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64261 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 503 | 24142 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 486 | 24200 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 443 | 69357 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類辦學地點:楊林校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 498 | 22852 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 495 | 50079 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 433 | 173698 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(楊林校區(qū)) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 487 | 42760 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(楊林校區(qū)) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 500 | 44112 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 487 | 56423 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 490 | 36581 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(楊林校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范)(楊林校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 413 | 100183 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范楊林校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 487 | 28590 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 372 | 120317 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 487 | 34956 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 488 | 48141 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 416 | 105667 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類)楊林校區(qū) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 485 | 40761 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類)楊林校區(qū) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 443 | 89979 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類楊林校區(qū)) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 482 | 41775 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類楊林校區(qū)) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 435 | 89116 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 419 | 105274 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(楊林校區(qū)) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 504 | 45042 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)嵩明職教園區(qū)文林路楊林校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 357 | 114744 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類)(教學地點云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)嵩明職教園區(qū)文林路楊林校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 466 | 30325 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類)(教學地點云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)嵩明職教園區(qū)文林路楊林校區(qū)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 399 | 98907 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(教學地點:云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)文林路楊林校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 458 | 34887 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(教學地點:云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)文林路楊林校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 103511 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 382 | 108355 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 437 | 33347 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 473 | 20595 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 430 | 24538 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 361 | 7658 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(年收費19800元師范類) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 428 | 4420 |
昆明城市學院小學教育專業(yè)(師范類) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 426 | 4598 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 402 | 5533 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 322 | 18676 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 303 | 35076 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 377 | 12933 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 332 | 34172 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 298 | 37551 |
昆明城市學院小學教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 337 | 13067 |
三、昆明城市學院介紹
"昆明城市學院(云南師范大學商學院)2000年6月經教育部批準設立,是教育部審批的云南省首批獨立學院之一,屬普通高等教育本科層次,2001年7月開始招生。2021年6月經教育批準轉設為昆明城市學院。建院以來,學院全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人根本任務,以“辦最好的應用型大學、最關愛學生的大學”為愿景,始終致力于為區(qū)域經濟社會發(fā)展培養(yǎng)專業(yè)基礎扎實、實踐能力強、綜合素質高、既有家國情懷又通曉國際規(guī)則的應用型專門人才。經過20年的發(fā)展,學院辦學條件不斷完善,辦學特色初顯,辦學水平和社會聲譽不斷提升。學院現(xiàn)實行兩校區(qū)辦學,有在校生19000余人。學院現(xiàn)有專任教師1000余人,其中博士、碩士占比70%以上,高級職稱(副高及以上)占比30%以上。學,F(xiàn)有8個學科門類、54個本科專業(yè),其中:管理學13個、經濟學4個、藝術學13個、教育學5個、文學10個、工學7個、理學1個、法學1個。形成了“以管理學和經濟學為主體,以藝術學和教育學為兩翼,多學科協(xié)調發(fā)展”的學科專業(yè)體系。學院2012年通過了云南省學士學位授予單位和學士學位授權專業(yè)評審,通過云南省教育廳組織的“2012年云南省高等學校教學水平評估”;成為云南省首批“向應用技術型大學轉型發(fā)展試點院!;2015年通過了云南省教育廳組織的“民辦本科高校(含獨立學院)辦學條件、辦學水平及學科專業(yè)評估”,結論為A;2017年被列為“云南省優(yōu)勢特色民辦本科院!保辍肮ど坦芾怼睂W科被列為“云南省高校一流學科(B類高原學科)”建設項目;2017年成為云南省首批“應用型本科人才培養(yǎng)示范院校建設單位”;2018年被授予“云南省足球學院”。2008年-2017年連續(xù)十年獲得云南省“就業(yè)創(chuàng)業(yè)目標責任考核”一等獎,2018年獲得云南省“就業(yè)創(chuàng)業(yè)目標責任考核優(yōu)秀高!。學院連續(xù)多年榮登“中國獨立學院排行榜”十強,2017年-2020年連續(xù)四年排名第二;多次被騰訊網、鳳凰網等媒體評為“綜合影響力獨立學院”“國際影響力商學院”。2019年經濟管理學院教工黨支部獲批教育部“全國黨建工作樣板支部”培育創(chuàng)建單位。學院現(xiàn)有云南省高校一流學科1個;省級重點培育學科1個,云南省“一流”建設專業(yè)建設點2個,云南省專業(yè)綜合評價C級專業(yè)5個;云南省特色專業(yè)3個;省級“卓越管理人才培養(yǎng)計劃""1個;云南省高等學!爸萎a業(yè)升級重點專業(yè)群”建設項目1個、“提升專業(yè)服務產業(yè)能力”建設項目2個;云南省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)試點學院1個;高素質應用型人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個;云南省科技創(chuàng)新團隊2個;省級教學團隊2個;省級學術工作站2個;云南省教學名師3個;云南省樂團教師人才培養(yǎng)基地1個;校企合作單位189個,校內實習實訓中心10個;省級教育教學改革研究項目18項;教育部高教司“產學合作協(xié)同育人”項目26個。2009年、 2017年學院分獲云南省高等教育教學成果獎二等獎