一、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院的金融學(xué)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))專(zhuān)業(yè)在山西省份2020年的文科科目最低錄取分為464分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3243名;
2、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向))專(zhuān)業(yè)在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為425分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12982名;
3、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向))專(zhuān)業(yè)在吉林省份2019年的文科科目最低錄取分為541分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3574名;
4、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè))專(zhuān)業(yè)在浙江省份2020年的綜合科目最低錄取分為557分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為93880名;
5、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(15000元/年;含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))專(zhuān)業(yè)在安徽省份2020年的文科科目最低錄取分為537分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為22539名;
6、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))專(zhuān)業(yè)在江西省份2020年的文科科目最低錄取分為530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為17959名;
7、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué);收費(fèi)15000元/年)專(zhuān)業(yè)在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為471分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為104462名;
8、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向))專(zhuān)業(yè)在廣西省份2019年的文科科目最低錄取分為439分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為31230名;
9、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)在貴州省份2019年的文科科目最低錄取分為489分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為27549名;
10、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)(語(yǔ)種不限)專(zhuān)業(yè)在寧夏省份2020年的理科科目最低錄取分為404分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為17740名;
二、南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(15000元,含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 475 | 31738 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向))(辦學(xué)地點(diǎn):天津市濱海新區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 467 | 24254 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 513 | 33195 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 470 | 7185 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 450 | 24824 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 531 | 24059 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 518 | 99755 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 538 | 23300 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 494 | 95411 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 464 | 3243 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 433 | 17085 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 484 | 1623 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 425 | 12982 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 484 | 11742 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 393 | 42078 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 491 | 11218 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 418 | 40451 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 531 | 13241 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 475 | 52932 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 546 | 10262 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 481 | 53318 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 470 | 10993 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 438 | 36797 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 541 | 3574 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 448 | 38253 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 442 | 14081 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 420 | 50735 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 446 | 15608 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 417 | 57508 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 311 | 39125 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 331 | 118696 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 304 | 41435 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 332 | 103620 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 557 | 93880 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 555 | 96763 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(15000元/年;含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 537 | 22539 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(15000元/年;含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 492 | 104040 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 475 | 99632 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 501 | 17183 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 457 | 62942 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含:金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 524 | 12790 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)保險(xiǎn)學(xué)金融工程金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 437 | 62673 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 530 | 17959 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 515 | 58916 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 541 | 16551 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 495 | 60387 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 501 | 167839 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 529 | 33440 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 488 | 127439 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(15000元/年;包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 525 | 42716 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(15000元/年;包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 496 | 178596 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向);辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)審定標(biāo)準(zhǔn)。) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 509 | 40747 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向);辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 461 | 165929 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué);收費(fèi)15000元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 531 | 29386 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué);收費(fèi)15000元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 471 | 104462 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 28869 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 449 | 102363 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 493 | 47918 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 468 | 145802 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué))專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 513 | 45598 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué))專(zhuān)業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 446 | 137083 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,15000元/年,包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 393 | 45032 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,15000元/年,包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 386 | 106263 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 439 | 31230 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 399 | 94794 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 528 | 22742 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 597 | 6136 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 549 | 16494 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 507 | 18285 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 457 | 62913 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 507 | 19985 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 489 | 58228 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 497 | 35204 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 476 | 136920 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 512 | 34844 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 495 | 131356 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 498 | 26689 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué))(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 407 | 105579 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)投資學(xué)方向) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 489 | 27549 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)投資學(xué)方向) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 403 | 95777 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 510 | 27122 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 471 | 71184 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)投資學(xué)方向) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 520 | 22555 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)投資學(xué)方向) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 478 | 62627 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 487 | 23019 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 82222 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向),教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)大港學(xué)府路634號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 494 | 22433 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)金融工程、金融學(xué)投資學(xué)方向;教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)濱海新區(qū)大港學(xué)府路634號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 459 | 69969 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 481 | 18080 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 403 | 66505 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、金融學(xué)(投資學(xué)方向)) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 477 | 18749 |
