一、宜春學院護理學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年宜春學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道宜春學院的護理學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、宜春學院護理學(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀)專業(yè)在吉林省份2022年的文科科目最低錄取分為447分,對應的最低錄取位次為11234名;
2、宜春學院護理學(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀)(語種:不限)專業(yè)在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為424分,對應的最低錄取位次為32722名;
3、宜春學院護理學(4790元/年;在醫(yī)學院就讀)專業(yè)在安徽省份2022年的文科科目最低錄取分為515分,對應的最低錄取位次為27020名;
4、宜春學院護理學在醫(yī)學院就讀專業(yè)在福建省份2022年的物理科目最低錄取分為489分,對應的最低錄取位次為58364名;
5、宜春學院護理學(在醫(yī)學院就讀)專業(yè)在福建省份2022年的歷史科目最低錄取分為505分,對應的最低錄取位次為17355名;
6、宜春學院護理學(在醫(yī)學院就讀)專業(yè)在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為499分,對應的最低錄取位次為172136名;
7、宜春學院護理學(4790元/年;在醫(yī)學院就讀)專業(yè)在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為477分,對應的最低錄取位次為85681名;
8、宜春學院護理學(收費4790元/年)專業(yè)在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為543分,對應的最低錄取位次為23073名;
9、宜春學院護理學(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀)專業(yè)在云南省份2022年的文科科目最低錄取分為549分,對應的最低錄取位次為21917名;
10、宜春學院護理學專業(yè)在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為380分,對應的最低錄取位次為65086名;
二、宜春學院護理學專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 106344 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 504 | 112986 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 471 | 116475 |
宜春學院護理學專業(yè)在醫(yī)學院就讀 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 108714 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 476 | 21812 |
宜春學院護理學專業(yè)((美容醫(yī)療技術方向))(辦學地點美容醫(yī)學院) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 479 | 23035 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 497 | 18955 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 469 | 19421 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 14926 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 524 | 15135 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 531 | 13241 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 529 | 13862 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 451 | 10039 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 466 | 11558 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 469 | 11614 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 447 | 11234 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 444 | 11345 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 440 | 14397 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 467 | 12186 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 415 | 15385 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | 424 | 32722 |
宜春學院護理學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 323 | 32032 |
宜春學院護理學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 335 | 110151 |
宜春學院護理學專業(yè)在校本部學習 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 319 | 32051 |
宜春學院護理學專業(yè)在校本部學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 333 | 101389 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | 563 | 91494 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | 558 | 88660 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | - | - |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | 567 | 82330 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | - | - |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 或 政 | 565 | 85873 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 552 | 26857 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 506 | 91155 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 538 | 26701 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 27020 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 508 | 16602 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 493 | 56719 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 503 | 16683 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 476 | 54365 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 506 | 17468 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 435 | 63698 |
宜春學院護理學專業(yè)在醫(yī)學院就讀 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 489 | 58364 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 505 | 17355 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 536 | 23917 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 536 | 23917 |
宜春學院護理學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 480 | 82298 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 517 | 24696 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 517 | 24696 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 496 | 74891 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 533 | 20707 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 533 | 20707 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 484 | 69670 |
宜春學院護理學專業(yè)(該專業(yè)在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 470 | 93529 |
宜春學院護理學專業(yè)(該專業(yè)輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 508 | 26084 |
宜春學院護理學專業(yè)(該專業(yè)在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 509 | 25953 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 山東 | 綜合 | 政 或 化 或 生 | 491 | 170241 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 山東 | 綜合 | 政 或 化 或 生 | 492 | 167685 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 山東 | 綜合 | 政 或 化 或 生 | 499 | 172136 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 523 | 38716 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 474 | 146877 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 477 | 85681 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 499 | 144391 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 538 | 119222 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 501 | 108397 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 483 | 165467 |
宜春學院護理學專業(yè)(4790元/年;在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 494 | 48998 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 76117 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 89834 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 514 | 26040 |
宜春學院護理學專業(yè)(收費4790元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 543 | 23073 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 540 | 21468 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 28190 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 113110 |
宜春學院護理學專業(yè)(培養(yǎng)醫(yī)學美容技術人才;在美容醫(yī)學院就讀;學制4年;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學地點:校本部) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 503 | 47875 |
宜春學院護理學專業(yè)(不招色盲色弱培養(yǎng)醫(yī)療美容技術人才;在美容醫(yī)學院就讀) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 496 | 45562 |
宜春學院護理學專業(yè)(培養(yǎng)美容醫(yī)療技術人才) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 42264 |
宜春學院護理學專業(yè)培養(yǎng)醫(yī)學美容人才住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 506 | 36978 |
宜春學院護理學專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 505 | 135508 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 500 | 13510 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 526 | 17214 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀。) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 511 | 17236 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 517 | 17001 |
宜春學院護理學專業(yè)(專業(yè)備注輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 515 | 34178 |
宜春學院護理學專業(yè)(專業(yè)備注在美容醫(yī)學院就讀) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 503 | 31140 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 515 | 32748 |
宜春學院護理學專業(yè)(專業(yè)備注輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 516 | 32677 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 540 | 20928 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 518 | 23288 |
宜春學院護理學專業(yè)(美容醫(yī)療技術方向,在美容醫(yī)學院就讀) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 521 | 22143 |
宜春學院護理學專業(yè)(輔修醫(yī)學美容技術,在美容醫(yī)學院就讀) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 549 | 21917 |
宜春學院護理學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 380 | 65086 |
宜春學院護理學專業(yè)(在醫(yī)學院就讀) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 417 | 46150 |
三、宜春學院介紹
宜春學院地處贛西中心城市——江西省宜春市。宜春自古就有“江南佳麗之地,文物昌盛之邦”的美譽,是國家第一批生態(tài)試點城市、國家園林城市、全國綠化模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市和全國衛(wèi)生城市。宜春風光旖旎,交通便利,滬瑞高速、杭長高鐵、浙贛鐵路穿城而過,明月山民用機場四通八達。 宜春學院的前身是1958年創(chuàng)辦的宜春大學。2000年1月,經(jīng)國家教育部批準,由原宜春師范?茖W校、宜春醫(yī)學?茖W校、宜春農(nóng)業(yè)?茖W校、宜春市職工業(yè)余大學合并升格為全日制公辦本科院校。 學,F(xiàn)有本部校區(qū)、北校區(qū)和新校區(qū)三個校區(qū),占地近2000畝。全日制在校生17938人,F(xiàn)有教職工1540人,其中,專任教師1057人,具有高級專業(yè)技術職稱的教師占專任教師比例達43.05%以上,博士、碩士占專任教師比例81.93%以上;其中享受省政府特殊津貼專家、江西省百千萬人才工程、江西省“雙千計劃”項目人選等省級以上人才70余人次。學校外聘中國科學院院士、中國科技大學博士生導師陳仙輝院士等100多名高級專家為客座教授。 近年來,學校的辦學聲譽穩(wěn)步提升。2007年,學校以“良好”成績通過教育部本科教學工作水平評估;2011年10月,經(jīng)國務院學位委員會批準,學校被批準為“服務國家特殊需求項目——學士學位授予單位開展培養(yǎng)碩士專業(yè)學位研究生試點工作單位”;2015年,獲批江西省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校; 2018年,學校接受教育部本科教學工作審核評估,教育部評估專家組評價宜春學院是“一所區(qū)域特色鮮明、優(yōu)勢突出、極具發(fā)展?jié)摿Φ牡胤綉眯痛髮W”;學校連續(xù)5年獲得省、市綜治先進單位,連續(xù)多年獲得節(jié)能、計劃生育、信訪等方面工作先進單位。 學校現(xiàn)有19個教學院,有教育學、醫(yī)學、農(nóng)學、文學、理學、工學、經(jīng)濟學、法學、管理學、藝術學、歷史學11大學科門類,有省級“十二五”重點學科4個;有省重點實驗室(研究中心)5個、省高校重點實驗室(工程中心、重點基地)6個、省文化藝術科學重點研究基地1個、省2011協(xié)同創(chuàng)新中心1個、省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地1個。 學校努力提升辦學層次。從合并建校之初的以?茖I(yè)為主,發(fā)展到現(xiàn)在以本科專業(yè)為主,2018年停止專科專業(yè)招生,F(xiàn)有本科專業(yè)69個,其中,國家特色專業(yè)2個,省級一流特色專業(yè)2個,教育部省級一流專業(yè)建設點7個,省特色專業(yè)8個;國家“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”專業(yè)2個,省“卓越人才教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè)5個;國家綜合改革試點專業(yè)1個,省綜合改革試點專業(yè)4個。有專業(yè)學位碩士點1個。有博士后科研工作站1個,院士工作站2個。2017年,順利通過了教育部組織的臨床醫(yī)學專業(yè)認證,獲批江西省唯一的教育部第一批人工智能學院項目試點學校;2019年,學校成功入選教育部“科學工作能力提升計劃(百千萬工程)建設學!。近5年來,我校獲批國家級社會實踐一流課程1門,教育