一、三江學(xué)院英語(yǔ)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年三江學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道三江學(xué)院的英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、三江學(xué)院英語(yǔ)(主校區(qū))專(zhuān)業(yè)在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為342分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為81096名;
2、三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在浙江省份2019年的綜合科目最低錄取分為558分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為92867名;
3、三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在江西省份2019年的文科科目最低錄取分為531分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為21719名;
4、三江學(xué)院英語(yǔ)(17000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)專(zhuān)業(yè)在河南省份2020年的理科科目最低錄取分為474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為210109名;
5、三江學(xué)院英語(yǔ)(只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)專(zhuān)業(yè)在河南省份2019年的文科科目最低錄取分為498分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為49902名;
6、三江學(xué)院英語(yǔ)(只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)專(zhuān)業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為431分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為212792名;
7、三江學(xué)院英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為169326名;
8、三江學(xué)院英語(yǔ)(招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市江寧區(qū)中水路58號(hào)東山校區(qū))專(zhuān)業(yè)在陜西省份2021年的文科科目最低錄取分為450分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為29446名;
9、三江學(xué)院英語(yǔ)(招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市江寧區(qū)中水路58號(hào)東山校區(qū))專(zhuān)業(yè)在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為379分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為101785名;
10、三江學(xué)院英語(yǔ)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)專(zhuān)業(yè)在甘肅省份2020年的理科科目最低錄取分為378分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為80297名;
二、三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)東山校區(qū)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 382 | 20816 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 465 | 2903 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 409 | 31391 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 476 | 3604 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)東山校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 393 | 36089 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(第一學(xué)年在江寧東山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 496 | 43490 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(第一學(xué)年在江寧東山校區(qū)學(xué)習(xí)) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 468 | 117776 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(主校區(qū)) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 312 | 38571 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(主校區(qū)) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 330 | 120728 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)(主校區(qū)) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 313 | 36086 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(主校區(qū)) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 342 | 81096 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 553 | 103365 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 550 | 98077 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 559 | 91523 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 558 | 92867 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 526 | 29854 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 516 | 25264 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 531 | 21719 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),日語(yǔ)) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 480 | 197316 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東山校區(qū);只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 520 | 48420 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東山校區(qū);只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 454 | 214734 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(17000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 517 | 49174 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(17000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 474 | 210109 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 498 | 49902 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 431 | 212792 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)東山校區(qū);只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(17000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):東山校區(qū);只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn):東山校區(qū)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 52572 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 169326 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ)辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 492 | 48490 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ)辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 468 | 146434 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 46629 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ)辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 137083 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)+日語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):東山校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)+日語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):東山校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,17000元/年,在東山校區(qū)辦學(xué)) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 444 | 36827 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,17000元/年,在東山校區(qū)辦學(xué)) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 385 | 107059 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,17000元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 414 | 35493 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,17000元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 361 | 124045 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 440 | 30900 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 388 | 101498 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi),4年,17000元/年,在東山校區(qū)辦學(xué)) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi),4年,17000元/年,在東山校區(qū)辦學(xué)) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 501 | 21865 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 501 | 45047 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 450 | 157739 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 483 | 45965 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 458 | 156227 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 499 | 44885 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 483 | 143806 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 428 | 183828 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 504 | 41948 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(語(yǔ)種:英日) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 31119 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(語(yǔ)種:英日) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 380 | 115241 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種英日) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 479 | 37642 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種英日) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 393 | 120061 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 464 | 41235 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 379 | 119170 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(語(yǔ)種:英日) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(東山校區(qū))(語(yǔ)種:英日) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 520 | 30375 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種,東山校區(qū)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88181 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種,主校區(qū)) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 499 | 32730 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種,主校區(qū)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 440 | 92035 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 494 | 35062 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 426 | 94601 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種東山校區(qū)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 440 | 90328 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市江寧區(qū)中水路58號(hào)東山校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 450 | 29446 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市江寧區(qū)中水路58號(hào)東山校區(qū)) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 379 | 101785 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市江寧區(qū)中水路58號(hào)東山校區(qū)) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 400 | 96017 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市江寧區(qū)中水路58號(hào)東山校區(qū)) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 449 | 27920 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 460 | 18351 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 357 | 76218 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 474 | 20267 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 378 | 80297 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 457 | 24643 |
三江學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ),日語(yǔ)考生) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 402 | 76930 |
三、三江學(xué)院介紹
三江學(xué)院地處“六朝古都”—?dú)v史文化名城南京,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的省屬普通本科高校,是江蘇省首家民辦本科普通高校,也是全國(guó)最早的四所民辦本科高校之一。三江學(xué)院的校名來(lái)歷可追溯至1902年的三江師范學(xué)堂(東南大學(xué)、南京大學(xué)等高校的前身)。1992年3月,東南大學(xué)陶永德、戚煥林,南京大學(xué)丁承憼,南京職工大學(xué)謝明才四位退休和即將退休的教授、教育管理工作干部發(fā)起并創(chuàng)辦三江大學(xué),1993年6月江蘇省政府同意三江大學(xué)籌建并試招生,1995年4月由原國(guó)家教委批準(zhǔn)正式建校,1999年學(xué)校定址于雨花臺(tái)區(qū)鐵心橋,2002年2月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)升格為本科高校,定名為三江學(xué)院。2006年5月通過(guò)江蘇省學(xué)士學(xué)位授予權(quán)評(píng)審。2007年5月學(xué)校作為全國(guó)首家民辦本科高校接受了教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估,2008年3月以良好的成績(jī)通過(guò)教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估。2011年學(xué)校成為江蘇省高等教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)、江蘇省“建立現(xiàn)代大學(xué)制度”項(xiàng)目的試點(diǎn)高校。成為全國(guó)應(yīng)用技術(shù)型大學(xué)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位。2017年學(xué)校獲批江蘇省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。2018年學(xué)校在省編制部門(mén)登記為事業(yè)單位。2018年學(xué)校通過(guò)教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估。三江學(xué)院在創(chuàng)建時(shí)確立了董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)和管理體制。原南京工學(xué)院院長(zhǎng)錢(qián)鐘韓教授出任首任董事長(zhǎng),原南京大學(xué)校長(zhǎng)匡亞明教授出任名譽(yù)校長(zhǎng),并親筆題寫(xiě)了“唯實(shí)求真、開(kāi)拓創(chuàng)新”的校訓(xùn),東南大學(xué)陶永德教授擔(dān)任首任校長(zhǎng)。2003年根據(jù)《民辦教育促進(jìn)法》精神,學(xué)校在原董事會(huì)基礎(chǔ)上改組成立理事會(huì),由第九屆全國(guó)人大代表、原江蘇省教委主任、東南大學(xué)黨委書(shū)記陳萬(wàn)年教授任理事長(zhǎng)、校長(zhǎng)、黨委書(shū)記,著名社會(huì)活動(dòng)家、美籍華人陳香梅女士生前任學(xué)校名譽(yù)理事長(zhǎng),世界著名偵探家、美籍華人李昌鈺博士任學(xué)校名譽(yù)教授。學(xué)校現(xiàn)任理事長(zhǎng)叢懋林教授、校長(zhǎng)吳中江教授、校黨委書(shū)記封超年教授。錢(qián)鐘韓教授在學(xué)校創(chuàng)建時(shí)曾揮毫寫(xiě)道:“弦歌不絕、學(xué)海無(wú)涯、澤被三江、志興中華”,可謂是“三江傳人辦三江”,為實(shí)現(xiàn)高等教育大眾化,為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興,三江傳人肩負(fù)著歷史的重任。在29年的辦學(xué)歷程中,三江學(xué)院弘揚(yáng)三江師范學(xué)堂“儉樸、勤奮、誠(chéng)篤”的優(yōu)良傳統(tǒng),堅(jiān)持“立德樹(shù)人、以生為本、學(xué)用結(jié)合、服務(wù)社會(huì)”的辦學(xué)方針,以“唯實(shí)求真,開(kāi)拓創(chuàng)新”為校訓(xùn),以“嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮、自強(qiáng)、和諧”為校風(fēng)。始終堅(jiān)持“四個(gè)服務(wù)”的辦學(xué)方向不動(dòng)搖,始終堅(jiān)持公益性、非營(yíng)利辦學(xué)宗旨不動(dòng)搖,始終堅(jiān)持地方性、應(yīng)用型大學(xué)辦學(xué)定位不動(dòng)搖,始終堅(jiān)持全面開(kāi)放、協(xié)同發(fā)展的辦學(xué)道路不動(dòng)搖,強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),持續(xù)改革創(chuàng)新,各項(xiàng)事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。近年來(lái),學(xué)校以本科教學(xué)工作審核評(píng)估為抓手,緊密對(duì)接江蘇省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求,優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局,強(qiáng)化師資隊(duì)伍,深化教學(xué)改革,細(xì)化質(zhì)量管理,不斷提升辦學(xué)水平,努力把三江學(xué)院建設(shè)成符合時(shí)代要求的、教育成功的、充