һ|ԴƌW(xu)У
̖(ho) | W(xu)УQ | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ | ע |
1 | |ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ʡ | |Դ | k |
|ԴƌW(xu)Уȡ?jn)?sh)
1.|ԴI(y)g(sh)W(xu)ԺvʡͶnȡ?jn)?sh)
2020|ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | (ni)ɹ | 183 | 74743 | 181 | 39017 | |
2 | 2020 | | | 371 | 97575 | 443 | 33134 | |
3 | 2020 | ຣ | 213 | 24808 | 186 | 10537 | |
4 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 188 | 207083 | |
5 | 2020 | ɽ | 130 | 97430 | 130 | 78696 | |
6 | 2020 | - | - | 292 | 178982 | ||
7 | 2020 | - | - | 345 | - | ||
8 | 2020 | V | 227 | 192613 | 230 | 121528 | |
9 | 2020 | C | 268 | 116981 | 288 | 78662 | |
10 | 2020 | 203 | 203799 | 151 | 168296 | ||
11 | 2020 | F | | 254 | 207874 | 304 | 128811 |
12 | 2020 | ߌ | 208 | 449800 | 184 | 346324 | |
13 | 2020 | 271 | 98162 | 281 | 48047 | ||
14 | 2020 | | 268 | 202017 | 274 | 143050 | |
15 | 2020 | ½ | | 283 | - | 332 | - |
16 | 2020 | | 300 | 153171 | 358 | 114278 | |
17 | 2020 | 130 | 90116 | 198 | 41328 | ||
18 | 2020 | ؑc | 450 | 66151 | 403 | 49531 |
2019|ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ɽ | 225 | 97360 | 233 | 79646 | |
2 | 2019 | 252 | 100821 | 256 | 53127 | ||
3 | 2019 | | 165 | 198321 | 284 | 116060 | |
4 | 2019 | | 303 | 146702 | 346 | 112380 | |
5 | 2019 | ߌ | 260 | 386595 | - | - | |
6 | 2019 | F | | 234 | 209040 | 306 | 118597 |
7 | 2019 | | | 325 | 110398 | 431 | 36062 | |
8 | 2019 | ½ | | 270 | 45325 | 305 | 21193 |
9 | 2019 | C | 224 | 130391 | 284 | 74791 | |
10 | 2019 | V | | 214 | 184397 | 206 | 115287 |
11 | 2019 | 331 | 147011 | - | - | ||
12 | 2019 | - | - | 344 | 155162 | ||
13 | 2019 | Ĵ | - | - | 173 | 204660 | |
14 | 2019 | (ni)ɹ | | 204 | 75119 | 197 | 40713 |
15 | 2019 | 297 | 67988 | 325 | 25900 |
2018|ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ(j)
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | V | | - | - | - | - |
2 | 2018 | ɽ | 220 | 81036 | 208 | 53244 | |
3 | 2018 | ຣ | - | - | 230 | 8652 | |
4 | 2018 | 200 | - | 200 | - | ||
5 | 2018 | | - | - | - | - | |
6 | 2018 | K | | - | - | - | - |
7 | 2018 | - | - | - | - | ||
8 | 2018 | ӱ | | 200 | 224114 | 200 | 140238 |
9 | 2018 | Ĵ | 283 | 246704 | 226 | 203093 | |
10 | 2018 | ½ | | 251 | 48714 | 205 | 28842 |
11 | 2018 | 375 | 190646 | 348 | 130665 | ||
12 | 2018 | - | - | - | - | ||
13 | 2018 | F | | 222 | 210967 | 305 | 116684 |
14 | 2018 | ߌ | - | - | - | - | |
15 | 2018 | ɽ| | | 295 | 275713 | 348 | 152651 |
16 | 2018 | ؑc | - | - | - | - | |
17 | 2018 | 205 | - | 211 | - | ||
18 | 2018 | 167 | 105582 | 183 | 57711 | ||
19 | 2018 | C | 322 | 114076 | 200 | 79486 | |
20 | 2018 | | - | - | - | - | |
21 | 2018 | 150 | 72013 | 158 | 27868 | ||
22 | 2018 | (ni)ɹ | | 171 | 78626 | 218 | 39474 |
23 | 2018 | | 288 | 142771 | 310 | 109455 |
|ԴƌW(xu)У(jin)
1|ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժ(jin)
|ԴI(y)g(sh)W(xu)Ժ19997½(jng)(gu)ҽ(zhn)|ԴkһƌӴεͨߵȌW(xu)У2004W(xu)ԺO(sh)_ȫ(gu)71ИI(y);oȱ˲B(yng)c(din)У֮һ2005W(xu)Ժؔ(ci)_(gu)YúVȫ(sh)Ӗ(xn)ؽO(sh)c(din)У֮һ 2007걻ʡd_c(din)O(sh)ʾԸߵI(y)ԺУ2006ɴͨ^MĸߵI(y)ԺУ˲B(yng)ˮu(png)ʡl(f)ίdȲTu(png)顰ȫʡI(y)M(jn)λ2015ʡO(sh)ίT(hu)u(png)顰ʡ(j)λ
W(xu)ԺF(xin)Уt(y)ˎԺͳУ^(q)(g)У^(q)O(sh)ϵIJ54(g)I(y)ϢͨYԴSУ@W(wng)j(lu)ȫԺнҾbýw̌W(xu)b
W(xu)ԺȫУ6491516ˡʡ(j)̌W(xu)L(zhng)ɽʡ(j)ͻؕI(xin)ꌣI(y)g(sh)˲źʡ(j)μℓ(chung)˲93ˡ5(g)ʡ(j)̌W(xu)ĸԇc(din)I(y)3(g)ʡ(j)ʾI(y)1(g)ʡ(j)I(y), 5(g)ʡ(j)(yu)̌W(xu)F(tun)(du)8(g)Ժ(j)(yu)̌W(xu)F(tun)(du)24Tʡ(j)Ʒn̓(yu)nW(xu)ȫ(gu)W(xu)(sh)W(xu)ģِʡм(j)I(y)ِܴO(sh)Ӌ(j)ِʡߵȌW(xu)УW(xu)Zֻِ@(xing)(jing)
W(xu)ԺȺc16҇(gu)(ni)I(y)ӆkW(xu)f(xi)h(lin)ϳ̌W(xu)ԺеZ܇W(xu)Ժr(nng)W(xu)Ժ(bio)Ƽg(sh)W(xu)Ժͬ(chung)(dng)W(xu)ԺdͨӍϢW(xu)ԺPˇg(sh)W(xu)Ժ@?bio)g(sh)W(xu)Ժ8(g)W(xu)ԺcL(zhng)I(y)W(xu)L(zhng)̌W(xu)Ժ׳ǎW(xu)Ժ_չ(lin)kW(xu)kW(xu)Ӵβ
W(xu)ԺʼKѴW(xu)͘I(y)λ_չУӆB(yng)ch(hun)(jng)(j)ȦL(zhng)ޱVBL(zhng)ȵ^(q)100Ҵ͇(gu)I(y)L(zhng)УP(gun)ϵW(xu)ṩ(wn)ľ͘I(y)I(y)͘I(y)_(d)95%