һ׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WͨI(y)֔(sh)Ƕٷ
(j)2023׳t(y)WߵȌƌWУkٷȡ(sh)(j)҂֪׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ȫʡͷ֔(sh)(sh)(j)£1׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ںӱʡ2019ĿƿĿȡ֞470ȡλΞ56378
2׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)|ʡ2022Ŀȡ֞454ȡλΞ66141
3׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ڼʡ2020ĿƿĿȡ֞347ȡλΞ27612
4׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)W(6000Ԫ/)I(y)ڰʡ2020ƿĿȡ֞247֣ȡλΞ217581
5׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ؑcʡ2022ĚvʷĿȡ֞408ȡλΞ38312
6׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ؑcʡ2021ĚvʷĿȡ֞436ȡλΞ45618
7׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)W(ZN:)I(y)Fʡ2021ĿƿĿȡ֞445ȡλΞ64301
8׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ʡ2022ƿĿȡ֞341ȡλΞ132267
9׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ຣʡ2021ƿĿȡ֞301֣ȡλΞ21040
10׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)W(ZN)I(y)ڌʡ2021ƿĿȡ֞257֣ȡλΞ-
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)2019-2022ȡ֔(sh)y(tng)Ӌ
I(y)Q | ȡʡ | Ŀ | x | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(У)(ZN)(o횿ԇ) | 2021 | C | 249 | 5303 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | C | 244 | 6641 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 168 | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN:)(ԇ:)(׳t(y)WߵȌƌWУ) | 2022 | C | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ӱ | + | 428 | 179501 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ӱ | vʷ | vʷ+ | 463 | 55547 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ӱ | vʷ | vʷ+ | 476 | 52330 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ӱ | + | 406 | 167511 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | ӱ | Ŀ | - | 336 | 135632 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | ӱ | - | 294 | 246001 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ӱ | Ŀ | - | 470 | 56378 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ӱ | - | 405 | 173364 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ɽ | Ŀ | - | 314 | 35811 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ɽ | - | 326 | 44207 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | ɽ | Ŀ | - | 341 | 39375 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | ɽ | - | 346 | 59295 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ɽ | Ŀ | - | 385 | 33804 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ɽ | - | 322 | 71545 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ɽ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ɽ | Ŀ | - | - | - |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)()(У) | 2022 | (ni)ɹ | - | 327 | 57698 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(У) | 2022 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 351 | 20659 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(kWcУ)(M˜6000Ԫ/)(W) | 2021 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 388 | 19990 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(kWcУ)(M˜6000Ԫ/)(W) | 2021 | (ni)ɹ | - | 284 | 61159 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(kWcУ)(M˜6000Ԫ/)(W) | 2020 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 436 | 19424 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(kWcУ)(M˜6000Ԫ/)(W) | 2020 | (ni)ɹ | - | 317 | 60349 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(kWcУ) | 2019 | (ni)ɹ | Ŀ | - | 427 | 21169 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(kWcУ) | 2019 | (ni)ɹ | - | 335 | 60095 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | | | + | 454 | 66141 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | | | vʷ | vʷ+ | 443 | 24669 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | | | vʷ | vʷ+ | 495 | 21997 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | | | + | 410 | 76752 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2020 | | | Ŀ | - | 499 | 19984 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2020 | | | - | 420 | 77580 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | | | Ŀ | - | 505 | 19350 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | | | - | 415 | 82473 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ŀ | - | 396 | 16773 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | - | 326 | 54343 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ŀ | - | 347 | 27612 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | - | 252 | 77503 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 390 | 20870 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 348 | 61502 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ŀ | - | 369 | 22514 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | - | 321 | 64957 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ŀ | - | 348 | 27066 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | - | 291 | 78992 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ŀ | - | 361 | 29354 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | - | 342 | 78064 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 381 | 26816 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 344 | 80427 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2021 | Ŀ | - | 436 | 104786 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2021 | - | 340 | 199426 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2020 | Ŀ | - | 424 | 107389 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2020 | - | 247 | 217581 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 407 | 121330 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 251 | 221460 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2022 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 385 | 53559 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 364 | 99575 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | +xĿ | 419 | 99236 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | vʷ | vʷ+xĿ | 422 | 46259 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ŀ | - | 358 | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | - | 370 | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ŀ | - | 332 | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | - | 351 | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 317 | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 329 | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ɽ| | C | 455 | 258036 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ɽ| | C | 459 | 244513 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | ɽ| | C | 465 | 240860 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ɽ| | Ŀ | - | - | - |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ɽ| | - | 423 | 208334 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2021 | Ŀ | - | 388 | 169516 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2021 | - | 338 | 373202 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2020 | Ŀ | - | 375 | 191483 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2020 | - | 273 | 414845 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 320 | 225516 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 222 | 398845 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2022 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(6000Ԫ/) | 2022 | Ŀ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | vʷ | vʷ+ | 458 | 57594 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | + | 409 | 154558 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 483 | 53118 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | vʷ | vʷ+ | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | + | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ʷ36000Ԫ/) | 2021 | V | Ŀ | - | 360 | 77506 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(36000Ԫ/) | 2021 | V | - | 313 | 158263 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ʷ36000Ԫ/) | 2020 | V | Ŀ | - | 273 | 108703 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | V | - | 249 | 186059 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | V | Ŀ | - | 245 | 109193 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | V | - | 189 | 189140 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(36000Ԫ/) | 2022 | V | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ʷ36000Ԫ/) | 2022 | V | Ŀ | - | - | - |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | C | 459 | 39036 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | C | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 438 | 29476 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | C | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ؑc | vʷ | vʷ+ | 408 | 38312 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ؑc | + | 414 | 83439 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ؑc | vʷ | vʷ+ | 436 | 45618 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ؑc | + | 413 | 86096 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ؑc | Ŀ | - | 320 | 65891 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ؑc | - | 226 | 111271 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ĵ | Ŀ | - | 434 | 98193 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ĵ | - | 369 | 216748 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ĵ | Ŀ | - | 423 | 96177 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ĵ | - | 393 | 208581 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ĵ | Ŀ | - | 369 | 142049 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ĵ | - | 393 | 211624 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ĵ | - | 399 | 212141 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ĵ | Ŀ | - | 453 | 85459 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN:) | 2021 | F | Ŀ | - | 445 | 64301 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN:) | 2021 | F | - | 351 | 143751 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2020 | F | Ŀ | - | 436 | 68136 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2020 | F | - | 374 | 140429 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | F | Ŀ | - | 406 | 79124 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | F | - | 322 | 170723 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN:) | 2022 | F | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN:) | 2022 | F | Ŀ | - | - | - |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ŀ | - | 483 | 51032 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | - | 416 | 105667 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ŀ | - | 460 | 56763 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | - | 414 | 108860 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | Ŀ | - | 463 | 53290 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | - | 404 | 107645 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | - | 418 | 106024 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ŀ | - | 495 | 50269 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | Ŀ | - | 382 | 54060 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | - | 313 | 136162 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | Ŀ | - | 372 | 66621 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | - | 305 | 149396 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(̌Wcʡ׳䬱^(q)·27̖У) | 2019 | Ŀ | - | 367 | 63639 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(̌Wcʡ׳䬱^(q)·27̖У) | 2019 | - | 278 | 159738 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | - | 341 | 132267 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | Ŀ | - | 398 | 50559 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | C | Ŀ | - | 376 | 43545 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | C | - | 275 | 103065 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | C | Ŀ | - | 401 | 45954 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | C | - | 295 | 111935 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | C | Ŀ | - | 351 | 56041 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | C | - | 293 | 119652 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | C | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | C | Ŀ | - | - | - |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ຣ | Ŀ | - | 324 | 10630 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2021 | ຣ | - | 301 | 21040 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2020 | ຣ | Ŀ | - | 378 | 7199 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(M6000Ԫ) | 2020 | ຣ | - | 280 | 22070 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ຣ | Ŀ | - | - | - |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ຣ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2021 | Ŀ | - | 392 | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2021 | - | 257 | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2020 | Ŀ | - | 408 | 14274 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2020 | - | - | - | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2022 | - | 303 | 33052 | ||
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)(ZN) | 2022 | Ŀ | - | 450 | 7079 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ½ | Ŀ | - | 324 | 19530 |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2019 | ½ | - | 283 | 43944 | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ½ | - | - | - | |
׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y) | 2022 | ½ | Ŀ | - | - | - |
1׳t(y)WߵȌƌWУRt(y)WI(y)ͷ֔(sh)(+ô)
...鿴
2׳t(y)WߵȌƌWӮվW(wng)ϵy(tng)http://www.bcmc.edu.cn
ܶWͼLҪͨ^׳t(y)WߵȌƌWӮ̎پW(wng)˽WУһЩϢҲٷW(wng)վĵڼ䛾W(wng)ַԱվС˰׳t(y)WߵȌƌWӮ̎Ĺٷ䛵ַ;http://www.bcmc.edu.cn WͼLֱMٷW(wng)վԼWУcI(y)ЩСռP(gun)(sh)(j)w(ni)ҊH1׳t(y)WߵȌƌWУ׳t(y)WߵȌƌWУ...鿴
32023긣ٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 2020-2022ȡ֔(sh)
(j)¸ԇԺĔ(sh)(j)׳t(y)WߵȌƌWУڸȡ(sh)(j)@ʾϰ׳t(y)WߵȌƌWУķ֔(sh)382401λΞ9810546206λ΅^(q)g(ni)҂Ay2023긣߿Ҫ382401^(q)gϰ׳t(y)WߵȌƌWУһٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 12022긣ϰ׳t(y)WߵȌƌWУvʷ(vʷ+xĿ)ͷҪ-...鿴
42023׳t(y)WߵȌƌWУcɫI(y)R(ɫ+طɫ)
׳t(y)WߵȌƌWcI(y)Уίg(sh)ǻt(y)Wg(sh)t(y)Wݼg(sh)СP(gun)(ni)Vx׃ՈԌWУٷl(f)ʡ1׳t(y)WߵȌƌWУ׳t(y)WߵȌƌWУǽ(jng)ʡ䰸t(y)WȫͨߵȌƌWУWУǰʼ1958İ׳t(y)WƌWУ1962׳l(wi)WУ2000cִWִW׳t(y)WԺ2002׳ǼZ...鿴
5׳t(y)WߵȌƌWУˎWI(y)ͷ֔(sh)(+ô)
һ׳t(y)WߵȌƌWУˎWͨI(y)֔(sh)Ƕٷָ(j)2023׳t(y)WߵȌƌWУkٷȡ(sh)(j)҂֪׳t(y)WߵȌƌWУˎWI(y)ȫʡͷ֔(sh)(sh)(j)£ 1׳t(y)WߵȌƌWУˎWI(y)ɽʡ2020ĿƿĿȡ֞398ȡλΞ22893 2׳t(y)WߵȌƌWУˎWI(y)ڼʡ...鿴
62023Vٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 2020-2022ȡ֔(sh)
(j)VԇԺĔ(sh)(j)׳t(y)WߵȌƌWУڏVȡ(sh)(j)@ʾVϰ׳t(y)WߵȌƌWУķ֔(sh)211211λΞ18840371675λ΅^(q)g(ni)҂Ay2023V߿Ҫ211211^(q)gϰ׳t(y)WߵȌƌWУһVٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 12022Vϰ׳t(y)WߵȌƌWУͷҪ342֣ȡλΞ...鿴
7׳t(y)WߵȌƌWF(xin)c팣I(y)ͷ֔(sh)(+ô)
һ׳t(y)WߵȌƌWУF(xin)cͨI(y)֔(sh)Ƕٷָ(j)2023׳t(y)WߵȌƌWУkٷȡ(sh)(j)҂֪׳t(y)WߵȌƌWУĬF(xin)c팣I(y)ȫʡͷ֔(sh)(sh)(j)£ 1׳t(y)WߵȌƌWУc팣I(y)ɽʡ2020ĿƿĿȡ֞351ȡλΞ36210 2׳t(y)...鿴
8׳t(y)WߵȌƌWУˎWI(y)ͷ֔(sh)(+ô)
һ׳t(y)WߵȌƌWУˎWͨI(y)֔(sh)Ƕٷָ(j)2023׳t(y)WߵȌƌWУkٷȡ(sh)(j)҂֪׳t(y)WߵȌƌWУˎWI(y)ȫʡͷ֔(sh)(sh)(j)£ 1׳t(y)WߵȌƌWУˎW(kWcУ)(M˜5500Ԫ/)(W)I(y)ڃ(ni)ɹʡ2020ƿĿȡ֞309ȡλΞ61974 ...鿴
92023Cٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 2020-2022ȡ֔(sh)
(j)¸CԇԺĔ(sh)(j)׳t(y)WߵȌƌWУڸCȡ(sh)(j)@ʾCϰ׳t(y)WߵȌƌWУķ֔(sh)233357λΞ11862037990λ΅^(q)g(ni)҂Ay2023C߿Ҫ233357^(q)gϰ׳t(y)WߵȌƌWУһCٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 12022Cϰ׳t(y)WߵȌƌWУͷҪ300֣ȡλΞ...鿴
10׳t(y)WߵȌƌWУt(y)Wzg(sh)I(y)ͷ֔(sh)(+ô)
һ׳t(y)WߵȌƌWУt(y)Wzg(sh)ͨI(y)֔(sh)Ƕٷָ(j)2023׳t(y)WߵȌƌWУkٷȡ(sh)(j)҂֪׳t(y)WߵȌƌWУt(y)Wzg(sh)I(y)ȫʡͷ֔(sh)(sh)(j)£ 1׳t(y)WߵȌƌWУt(y)Wzg(sh)I(y)ɽʡ2021ƿĿȡ֞298ȡλΞ53407 2׳t(y)WߵȌƌWУ...鿴
11׳t(y)WߵȌƌWУo팣I(y)ͷ֔(sh)(+ô)
һ׳t(y)WߵȌƌWУoͨI(y)֔(sh)Ƕٷָ(j)2023׳t(y)WߵȌƌWУkٷȡ(sh)(j)҂֪׳t(y)WߵȌƌWУo팣I(y)ȫʡͷ֔(sh)(sh)(j)£ 1׳t(y)WߵȌƌWУo(kWcУ)(M˜6000Ԫ/)(W)I(y)ڃ(ni)ɹʡ2020ƿĿȡ֞272ȡλΞ67964 ...鿴
122023|ٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 2020-2022ȡ֔(sh)
(j)|ԇԺĔ(sh)(j)׳t(y)WߵȌƌWУ|ȡ(sh)(j)@ʾ|ϰ׳t(y)WߵȌƌWУķ֔(sh)399499֣λΞ8010419984λ΅^(q)g(ni)҂Ay2023|߿Ҫ399499^(q)gϰ׳t(y)WߵȌƌWУһ|ٷϰ׳t(y)WߵȌƌWУ 12022|ϰ׳t(y)WߵȌƌWУvʷͷҪ443֣ȡλΞ2...鿴
׳t(y)WߵȌƌWУB
׳t(y)WߵȌƌWУ1958r`ʡl(wi)d1962·ŵط{(dio)Ќ1985ԁȺcԭt(y)ƴWУ_չ(lin)kW19981999ȺxʡcУҼcʾУ2001cִWִW׳t(y)WԺ2002׳ǼZʳWУ2004꽛(jng)ʻ֏͌ƌWУͬ6ԭ׳F·t(y)ԺwWУ鸽t(y)Ժ201112½(jng)ʡτʡɞ鼪dX´Ƭ^(q)Ψһһʡt(y)WߵȌƌWУWУռe75.32fƽףe23.71fƽWУYۺF(xin)Ќν̎50416.56:1иQ202ռν̎40.08%TʿоόWv237ռν̎47.02%p̎͡317ռν̎62.90%ʡߌӴ˲10ˡʡ(yu)̌WF5ƸՈЇԺԺʿ10ҞWУuУLƸWУʡ(ni)⽨198ң܉֝MVWngҪWУ^ʡt(y)Wg(sh)I(y)Fl(f)չɆTλ107ɹҼʾ̼FWУOoWԺǻWԺt(y)Wg(sh)WԺRt(y)WԺˎWԺWԺWԺҕWԺt(y)WWԺAt(y)WԺWԺR˼xWԺϢWԺ^m(x)WԺ14WԺ_ORt(y)Wǻt(y)Woa(chn)ˎWˎWˎƷ(jng)Ict(y)Wzg(sh)t(y)WӰg(sh)ίg(sh)ҕ⼼g(sh)ҕxg(sh)ҕXӖcᘾt(y)ͼg(sh)ίg(sh)ǻt(y)Wg(sh)t(y)Wݼg(sh)t(y)B(yng)F(xin)c걣c׃ct(y)WIB(yng)23I(y)WУȫ25С΅^(q)ȫУ8344ˡУ60ԁB(yng)ݔ˽6ft(y)ˎl(wi)˲I(y)ˆλM2021꣬WУhί˄(chung)kt(y)WƴẄ́(chung)ȫУ@ġp(chung)Ŀ_ȫ꽨t(y)WƴWͬrWУӿMУ^(q)OҎ(gu)O^һһġĿwУУԺa(chn)ںϵĿB(yng)ᡢʳ̌WһwĿȫ憢t(y)̴WǽOĿ鄓(chung)t(y)WƴWkWĿ˵춨ˈԌAWУȺs@ʡOMλʡ܊()Mλʡ@ʽWУGɫB(ti)У@ͼʡڄģwϵy(tng)(chung)Ƞ(yu)MwʡλȫʡMλȘsu2017걻u鼪ʡSI(y)(yu)WУ2017@ҼI(y)ԺУ(sh)У@OУ2018s@ߵI(y)ԺF(xin)WͽԇcУʡ߽̿йMλ2019꣬s@