国产一区二区精品,一级少妇女片试看,亚洲Aⅴ一区二区,精品91自产拍在线观看二区

    <acronym id="y3o5p"></acronym>
    <s id="y3o5p"></s>
    1. <s id="y3o5p"></s>

      <ol id="y3o5p"></ol>
    2. 吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

      2024-06-20 16:20:27 大風(fēng)車考試網(wǎng)

      一、吉林外國語大學(xué)英語普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分

      根據(jù)2023年吉林外國語大學(xué)招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道吉林外國語大學(xué)的英語專業(yè)在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:

      1、吉林外國語大學(xué)英語(英日雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;日語零起點)專業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為475分,對應(yīng)的最低錄取位次為120971名;

      2、吉林外國語大學(xué)英語(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。)專業(yè)在吉林省份2019年的文科科目最低錄取分為482分,對應(yīng)的最低錄取位次為9925名;

      3、吉林外國語大學(xué)英語(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于105分)專業(yè)在黑龍江省份2019年的文科科目最低錄取分為476分,對應(yīng)的最低錄取位次為10853名;

      4、吉林外國語大學(xué)英語(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于105分)專業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為485分,對應(yīng)的最低錄取位次為34657名;

      5、吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)在安徽省份2019年的文科科目最低錄取分為530分,對應(yīng)的最低錄取位次為32567名;

      6、吉林外國語大學(xué)英語(英韓雙語,招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%)專業(yè)在山東省份2019年的文科科目最低錄取分為524分,對應(yīng)的最低錄取位次為37927名;

      7、吉林外國語大學(xué)英語(英韓雙語)(學(xué)制五年)(16800元/年;只招英語語種考生。只招非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%)專業(yè)在河南省份2020年的文科科目最低錄取分為517分,對應(yīng)的最低錄取位次為49174名;

      8、吉林外國語大學(xué)英語(英日雙語日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。)專業(yè)在貴州省份2019年的文科科目最低錄取分為494分,對應(yīng)的最低錄取位次為25229名;

      9、吉林外國語大學(xué)英語(招英語語種考生,教學(xué)地點:吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)凈月大街3658號長春市)專業(yè)在陜西省份2019年的理科科目最低錄取分為453分,對應(yīng)的最低錄取位次為74300名;

      10、吉林外國語大學(xué)英語(英法雙語)(招英語考生,法語零起點,英語成績不低于105分)專業(yè)在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為365分,對應(yīng)的最低錄取位次為72428名;

      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣)

      二、吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

      專業(yè)名稱 年份 錄取省份 科目 選科 最低錄取分 最低位次
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;西班牙語零起點) 2022 河北 物理 物理+不限 471 126020
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;日語零起點) 2022 河北 物理 物理+不限 475 120971
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;法語零起點) 2022 河北 物理 物理+不限 481 113547
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)只招英語語種考生 2022 河北 物理 物理+不限 482 112324
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;德語零起點) 2022 河北 物理 物理+不限 491 101322
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;西班牙語零起點) 2022 河北 歷史 歷史+不限 485 41898
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;法語零起點) 2022 河北 歷史 歷史+不限 490 38955
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;德語零起點) 2022 河北 歷史 歷史+不限 494 36639
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=105;日語零起點) 2022 河北 歷史 歷史+不限 498 34291
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)只招英語語種考生 2022 河北 歷史 歷史+不限 499 33738
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;法語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 歷史 歷史+不限 491 42455
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;西班牙語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 歷史 歷史+不限 502 35813
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;德語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 歷史 歷史+不限 503 35241
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;日語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 歷史 歷史+不限 506 33531
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語語種考生) 2021 河北 歷史 歷史+不限 512 30101
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;西班牙語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 物理 物理+不限 449 134515
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;日語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 物理 物理+不限 475 111128
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;法語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 物理 物理+不限 486 100581
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語語種考生) 2021 河北 物理 物理+不限 490 96770
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;德語零起點,英語成績不低于105分) 2021 河北 物理 物理+不限 496 90982
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 文科 - 514 32158
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 文科 - 523 27795
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語語種考生) 2020 河北 文科 - 524 27337
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 文科 - 525 26864
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 文科 - 531 24059
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 理科 - 500 116657
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 理科 - 501 115717
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 理科 - 512 105428
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 河北 理科 - 523 95184
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語語種考生) 2020 河北 理科 - 526 92450
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(只招英語語種考生;法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 文科 - 516 33392
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(只招英語語種考生;日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 文科 - 521 31037
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(只招英語語種考生;德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 文科 - 522 30574
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語語種考生) 2019 河北 文科 - 525 29127
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(只招英語語種考生;西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 文科 - 537 23762
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 理科 - 469 118265
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 理科 - 474 113763
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 理科 - 480 108372
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè) 2019 河北 理科 - 488 100925
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2019 河北 理科 - 495 94434
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 文科 - 468 24027
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 文科 - 479 21030
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2021 山西 文科 - 488 18502
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 文科 - 492 17390
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 文科 - 500 15161
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 理科 - 416 89480
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 理科 - 431 80028
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 理科 - 448 68798
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(外語語種英語) 2021 山西 理科 - 456 63576
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2021 山西 理科 - 467 56491
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(外語語種英語) 2020 山西 文科 - 495 17689
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(招收非朝鮮族考生)(外語語種英語) 2020 山西 文科 - 499 16401
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(外語語種英語) 2020 山西 文科 - 501 15747
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2020 山西 文科 - 503 15104
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(外語語種英語) 2020 山西 文科 - 507 13929
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(招收非朝鮮族考生)(外語語種英語) 2020 山西 理科 - 469 77204
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(外語語種英語) 2020 山西 理科 - 476 72222
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2020 山西 理科 - 486 65053
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(外語語種英語) 2020 山西 理科 - 487 64356
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(外語語種英語) 2020 山西 理科 - 492 60833
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2019 山西 文科 - 503 16736
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 文科 - 506 15648
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 文科 - 507 15275
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 文科 - 511 13926
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(外語語種英語) 2019 山西 文科 - 515 12572
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 理科 - 457 66127
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2019 山西 理科 - 461 63026
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 理科 - 461 63026
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 理科 - 471 55406
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(外語語種英語) 2019 山西 理科 - 472 54712
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(韓語零起點,只招非朝鮮族考生)(外語語種英語) 2022 山西 理科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(西班牙語零起點)(外語語種英語) 2022 山西 理科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(法語零起點)(外語語種英語) 2022 山西 理科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(德語零起點)(外語語種英語) 2022 山西 理科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2022 山西 理科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語) 2022 山西 文科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(五年)(德語零起點)(外語語種英語) 2022 山西 文科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(五年)(法語零起點)(外語語種英語) 2022 山西 文科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(五年)(西班牙語零起點)(外語語種英語) 2022 山西 文科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(五年)(韓語零起點,只招非朝鮮族考生)(外語語種英語) 2022 山西 文科 - - -
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種:英語)(校本部) 2022 內(nèi)蒙古 理科 - 345 53052
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種:英語)(校本部) 2022 內(nèi)蒙古 理科 - 358 49471
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種:英語)(校本部) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 422 12139
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種:英語)(校本部) 2022 內(nèi)蒙古 文科 - 423 12016
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)23000元/年)(學(xué)制四年) 2021 內(nèi)蒙古 文科 - 425 15380
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)24000元/年)(德語零起點,英語成績不低于105分。(學(xué)制五年)) 2021 內(nèi)蒙古 文科 - 431 14576
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)24000元/年)(德語零起點,英語成績不低于105分。)(學(xué)制五年) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 308 56427
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)23000元/年)(學(xué)制四年) 2021 內(nèi)蒙古 理科 - 352 46218
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(德語零起點,英語成績不低于105分。(學(xué)制五年)) 2020 內(nèi)蒙古 文科 - 467 14272
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年) 2020 內(nèi)蒙古 文科 - 475 13042
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(德語零起點,英語成績不低于分。)(學(xué)制五年) 2020 內(nèi)蒙古 理科 - 345 54174
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種英語)(辦學(xué)地點長春市)(收費標(biāo)準(zhǔn)16800元/年)(學(xué)制四年) 2020 內(nèi)蒙古 理科 - 408 38260
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種:英語)(辦學(xué)地點:長春市) 2019 內(nèi)蒙古 文科 - 482 12554
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(外語語種:英語)(辦學(xué)地點:長春市)(德語零起點,英語成績不低于105分。) 2019 內(nèi)蒙古 文科 - 488 11661
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種:英語)(辦學(xué)地點:長春市) 2019 內(nèi)蒙古 理科 - 426 38358
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(外語語種:英語)(辦學(xué)地點:長春市)(德語零起點,英語成績不低于105分。) 2019 內(nèi)蒙古 理科 - 435 36081
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(只招非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 物理 物理+不限 445 70267
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 物理 物理+不限 448 68761
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 物理 物理+不限 455 65483
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種為英語) 2022 遼寧 物理 物理+不限 466 60551
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 物理 物理+不限 478 55145
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 物理 物理+不限 495 47503
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 467 19947
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 469 19432
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(只招非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 469 19432
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 471 19122
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分)(外語語種為英語) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 471 19122
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(外語語種為英語) 2022 遼寧 歷史 歷史+不限 482 16916
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 510 18358
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 513 17661
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 513 17657
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 521 15803
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 522 15572
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語考生) 2021 遼寧 歷史 歷史+不限 524 15139
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 物理 物理+不限 445 65178
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 物理 物理+不限 471 55352
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 物理 物理+不限 480 51701
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(只招英語考生) 2021 遼寧 物理 物理+不限 484 50092
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 物理 物理+不限 491 47349
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分) 2021 遼寧 物理 物理+不限 498 44614
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 文科 - 526 14226
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 文科 - 526 14226
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 文科 - 527 14024
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 文科 - 527 14024
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 文科 - 528 13824
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(語種英語) 2020 遼寧 文科 - 534 12689
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分(語種英語)) 2020 遼寧 理科 - 477 52017
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 理科 - 483 49480
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 理科 - 485 48578
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語) 2020 遼寧 理科 - 489 46854
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(語種英語) 2020 遼寧 理科 - 491 46033
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語(德語零起點,英語成績不低于105分)(語種英語)) 2020 遼寧 理科 - 504 40637
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 文科 - 527 14295
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè) 2019 遼寧 文科 - 528 14115
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 文科 - 529 13917
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 文科 - 532 13286
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 文科 - 541 11370
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 文科 - 550 9552
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè) 2019 遼寧 理科 - 480 53735
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 理科 - 485 51566
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(日語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 理科 - 494 47588
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 理科 - 495 47168
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(法語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 理科 - 498 45892
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英德雙語)(德語零起點,英語成績不低于105分) 2019 遼寧 理科 - 505 42797
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 文科 - 401 16164
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 文科 - 410 15141
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 文科 - 416 14409
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英韓雙語)(招英語考生)(只招非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 文科 - 418 14153
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(招英語考生) 2021 吉林 文科 - 425 13288
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 文科 - 435 11975
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英韓雙語)(招英語考生)(只招非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 理科 - 316 56150
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 理科 - 353 48587
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 理科 - 369 44875
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 理科 - 377 42971
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制5年)(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于105分。) 2021 吉林 理科 - 382 41791
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(招英語考生) 2021 吉林 理科 - 389 40065
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 吉林 文科 - 429 16873
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 吉林 文科 - 449 13951
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英韓雙語)(招英語考生)(只招收非朝鮮族考生韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2020 吉林 文科 - 460 12399
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%0) 2020 吉林 文科 - 461 12247
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 吉林 文科 - 466 11558
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(招英語考生) 2020 吉林 文科 - 472 10733
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英韓雙語)(招英語考生)(只招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2020 吉林 理科 - 436 37302
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(招英語考生) 2020 吉林 理科 - 452 33044
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%) 2020 吉林 理科 - 457 31784
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2020 吉林 理科 - 460 31034
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2020 吉林 理科 - 462 30498
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(學(xué)制五年)(英德雙語)(招英語考生)(德語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2020 吉林 理科 - 467 29251
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英韓雙語)(招英語考生)(招收非朝鮮族考生;韓語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2019 吉林 文科 - 467 11879
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(招英語考生) 2019 吉林 文科 - 472 11229
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英日雙語)(招英語考生)(日語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2019 吉林 文科 - 481 10061
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英法雙語)(招英語考生)(法語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2019 吉林 文科 - 482 9925
      吉林外國語大學(xué)英語專業(yè)(英西班牙雙語)(招英語考生)(西班牙語零起點,英語成績不低于英語科目總分的70%。) 2019 吉林 文科 - 484 9659
