理工排名 | 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 總分 | 研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù) |
1 | 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 97.8 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
2 | 12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
4 | 20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 |
5 | 21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 |
7 | 23 | 天津大學(xué) | 天津 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 |
8 | 27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
9 | 29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
10 | 30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
11 | 32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
12 | 34 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 67 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
13 | 35 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
14 | 39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
15 | 41 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
16 | 42 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.2 |
17 | 43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
18 | 44 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
19 | 46 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
20 | 49 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 65.22 | 64.1 | 65.46 | 68.71 |
21 | 50 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
22 | 54 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東/北京 | 65.1 | 63.43 | 65.8 | 68.87 |
23 | 57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 64.9 | 64.33 | 64.6 | 68.54 |
24 | 58 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
25 | 58 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
26 | 61 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 64.73 | 62.4 | 66.02 | 68.71 |
27 | 63 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.9 |
28 | 65 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 64.5 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
29 | 68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
30 | 69 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
31 | 76 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
32 | 77 | 福州大學(xué) | 福建 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.9 |
33 | 82 | 東華大學(xué) | 上海 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
34 | 85 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 |
35 | 91 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
36 | 93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
37 | 109 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 63.18 | 62.34 |
欄目最新
今日熱點(diǎn) ![]() 河南考多少分能上萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 09:04:24![]() 貴州考多少分能上昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 09:00:01![]() 甘肅考多少分能上榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 08:55:39![]() 南京旅游職業(yè)學(xué)院酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:51:50![]() 湖北大學(xué)知行學(xué)院金融學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:49:11![]() 銅陵學(xué)院金融數(shù)學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:45:11![]() 江西考多少分能上云南警官學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 08:41:14熱點(diǎn)分享
圖文推薦 ![]() 中國(guó)大學(xué)排行榜20強(qiáng)最新出爐 2024-05-20 09:34:13![]() 金磚五國(guó)400強(qiáng)大學(xué)排名 2024-06-06 22:17:43![]() 包頭高職?圃盒E琶,?拼髮W(xué)排名4強(qiáng) 2024-05-25 00:57:37![]() 新疆所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名 2024-05-21 06:28:07![]() 赤峰市所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名 2024-05-22 06:04:59![]() 軟件工程專業(yè)大學(xué)排名榜單20強(qiáng) 2024-06-02 16:08:32![]() 2019年全國(guó)985工程最新高校名單 2024-06-06 01:34:04 |