排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 |
3 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London (KCL) | 英國 |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國 |
5 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 |
6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 |
7 | 卡羅琳醫(yī)學(xué)院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
8 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
9 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國 |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 |
11 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
12 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 |
12 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
15 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 |
16 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 美國 |
16 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
18 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 |
19 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 美國 |
20 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
21 | 魯汶天主大學(xué)(荷蘭語) | KU Leuven | 比利時 |
22 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
23 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 |
24 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
25 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 |
26 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
27 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 |
29 | 首爾國立大學(xué) | Seoul National University | 韓國 |
29 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
31 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
32 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
33 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
33 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
35 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 |
36 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
37 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
38 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 |
39 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
40 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
41 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國 |
42 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
42 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 |
44 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 |
45 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit
欄目最新
今日熱點 ![]() 河南考多少分能上萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 附-錄取分數(shù)線 2025-05-13 09:04:24![]() 貴州考多少分能上昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 附-錄取分數(shù)線 2025-05-13 09:00:01![]() 甘肅考多少分能上榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 附-錄取分數(shù)線 2025-05-13 08:55:39![]() 南京旅游職業(yè)學(xué)院酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:51:50![]() 湖北大學(xué)知行學(xué)院金融學(xué)專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:49:11![]() 銅陵學(xué)院金融數(shù)學(xué)專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:45:11![]() 江西考多少分能上云南警官學(xué)院 附-錄取分數(shù)線 2025-05-13 08:41:14熱點分享
圖文推薦 ![]() 中國大學(xué)排行榜20強最新出爐 2024-05-20 09:34:13![]() 金磚五國400強大學(xué)排名 2024-06-06 22:17:43![]() 包頭高職?圃盒E琶,專科大學(xué)排名4強 2024-05-25 00:57:37![]() 新疆所有最好的大學(xué)排名及錄取分數(shù)線排名 2024-05-21 06:28:07![]() 赤峰市所有最好的大學(xué)排名及錄取分數(shù)線排名 2024-05-22 06:04:59![]() 軟件工程專業(yè)大學(xué)排名榜單20強 2024-06-02 16:08:32![]() 2019年全國985工程最新高校名單 2024-06-06 01:34:04 |