銅川原稱同官,地處陜西省中部、關(guān)中盆地和陜北高原的接交地帶,與延安、渭南、咸陽(yáng)3個(gè)地市毗鄰。歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。銅川屬大陸性季風(fēng)氣候,四季分明,氣溫月季變化明顯。銅川市是陜西省省轄市。交通便利,是關(guān)中經(jīng)濟(jì)帶的重要組成部分,是通往人文初祖黃帝陵及革命圣地延安的必經(jīng)之地西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)72公里,西安至黃陵高速公路穿境而過(guò),咸銅、梅七兩條支線鐵路與隴海大動(dòng)脈相連。銅川市總?cè)丝?6萬(wàn)(2010年),其中非農(nóng)業(yè)人口45萬(wàn),城鎮(zhèn)人口占全市總?cè)丝诘?3%,面積3882平方千米。全市下轄宜君縣、王益區(qū)、印臺(tái)區(qū)、耀州區(qū)和省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)--新區(qū)。
銅川市全國(guó)綠化模范城市[1]、國(guó)家衛(wèi)生城市
銅川五線城市
參考榜單一:2016中國(guó)城市等級(jí)劃分
一線城市5個(gè): | ||
北京(全國(guó)政治、文化、教育中心) | ||
上海(全國(guó)經(jīng)濟(jì)中心) | ||
廣州(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),中國(guó)第三大城市) | ||
深圳(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、特區(qū)城市) | ||
天津(重要經(jīng)濟(jì)大港) | ||
二線發(fā)達(dá)城市8個(gè): | ||
杭州(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、副省級(jí)、強(qiáng)省省會(huì)) | ||
南京(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、副省級(jí)、強(qiáng)省省會(huì)) | ||
濟(jì)南(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、副省級(jí)、強(qiáng)省省會(huì)) | ||
重慶(直轄市,西部中心城市) | ||
青島(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計(jì)劃單列市) | ||
大連(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計(jì)劃單列市) | ||
寧波(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計(jì)劃單列市) | ||
廈門(mén)(經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、計(jì)劃單列市) | ||
二線中等城市15個(gè): | ||
成都(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級(jí)省會(huì)) | ||
武漢(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級(jí)省會(huì)) | ||
哈爾濱(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級(jí)省會(huì)) | ||
沈陽(yáng)(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、區(qū)域中心、副省級(jí)省會(huì)) | ||
西安(區(qū)域中心、副省級(jí)省會(huì)) | ||
長(zhǎng)春(區(qū)域中心、副省級(jí)省會(huì)) | ||
長(zhǎng)沙(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級(jí)市省會(huì)) | ||
福州(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級(jí)市省會(huì)) | ||
鄭州(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級(jí)市省會(huì)) | ||
石家莊(經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好、地級(jí)市省會(huì)) | ||
蘇州(經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、中國(guó)地級(jí)市經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)市) | ||
佛山(經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市) | 東莞(經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市) | 無(wú)錫(經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市) |
煙臺(tái)(經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市) | 太原(經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、地級(jí)市省會(huì)) | |
二線發(fā)展較弱城市: | ||
合肥(地級(jí)市省會(huì)) | 南昌(地級(jí)市省會(huì)) | 南寧(地級(jí)市省會(huì)) |
昆明(地級(jí)市省會(huì)) | 溫州(重要的經(jīng)濟(jì)城市) | 淄博(重要的工業(yè)城市) |
唐山(河北經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市) |
參考榜單二:2017年《第一財(cái)經(jīng)周刊》版338個(gè)地級(jí)以上城市分級(jí)排行榜【完整版】
近日,《第一財(cái)經(jīng)周刊》旗下數(shù)據(jù)新聞項(xiàng)目“新一線城市研究所”在上海發(fā)布了《2016中國(guó)城市商業(yè)魅力排行榜》,用160個(gè)品牌、14家互聯(lián)網(wǎng)公司和數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的城市大數(shù)據(jù),為338個(gè)中國(guó)地級(jí)以上城市重新分級(jí),評(píng)出15個(gè)“新一線”城市、30個(gè)二線城市、70個(gè)三線城市、90個(gè)四線城市和129個(gè)五線城市。