2024年高考多少分能上天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院?天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在天津各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 492 | 39414 |
二、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 489 | 39480 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 104580 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 36888 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 132369 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 480 | 36336 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 99725 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 83482 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 449 | 245035 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 58591 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 434 | 188698 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 456 | 43870 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 444 | 145480 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 42044 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 365 | 135133 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 6941 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | 33878 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 356 | 120913 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 433 | 22077 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 346 | 79675 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 397 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 380 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 382 | 18266 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 367 | 49156 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 363 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 298 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 362 | 19583 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 298 | 80452 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 533 | 26390 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 526 | 133645 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 492 | 39414 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 477 | 224489 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 471 | 38122 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 487 | 48728 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 484 | 50844 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 474 | 29279 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3216(W999) | 普通類(lèi) | 464 | 78571 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3216(L999) | 普通類(lèi) | 455 | 23415 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 461 | 152362 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 458 | 51707 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 458 | 165876 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 450 | 44199 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 448 | 23022 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 421 | 80262 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 437 | 23081 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 429 | 77425 |
三、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院是什么檔次
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2004年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類(lèi)型 | 語(yǔ)言 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 天津 濱海新區(qū) | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://bhws.tjfsu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 022-63257152,022-63250161 | |
招生網(wǎng)址 | http://bhws.tjfsu.edu.cn/zsxx/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院的師資力量
我院擁有一支德才兼?zhèn)涞慕處熽?duì)伍,他們中有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼的老教授;有天津市教學(xué)名師、教學(xué)楷模;有許多在各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)W術(shù)造詣深厚的專(zhuān)家學(xué)者;還有一大批年富力強(qiáng)、愛(ài)崗敬業(yè)、潛心教學(xué)科研的中青年教師。我院現(xiàn)有專(zhuān)任教師224人,其中正、副教授66人,具有碩士、博士學(xué)位教師占到86%以上。 我院每年邀請(qǐng)來(lái)自美國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、俄羅斯等國(guó)的外籍專(zhuān)家十余人來(lái)校,從事講學(xué)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。同時(shí),還積極引進(jìn)國(guó)外知名院校的課程和教材等教學(xué)資源,開(kāi)展教學(xué)領(lǐng)域的合作。