国产一区二区精品,一级少妇女片试看,亚洲Aⅴ一区二区,精品91自产拍在线观看二区

    <acronym id="y3o5p"></acronym>
    <s id="y3o5p"></s>
    1. <s id="y3o5p"></s>

      <ol id="y3o5p"></ol>
    2. 上海470分可以上什么大學(公辦+民辦)

      2024-06-13 13:35:53 大風車考試網

      今日最新陳老師的觀點,2023年上海高考470分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就上海470分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網搜索查詢。

      上海470分可以上什么大學(公辦+民辦)

      一、2023年上海470綜合可以上什么大學

      上海高考470分左右錄取的大學名單有:浙江財經大學、河南大學、杭州師范大學、長沙理工大學、成都理工大學、西南石油大學、天津科技大學、海南師范大學、上海體育學院、溫州肯恩大學、河南中醫(yī)藥大學、湖州師范學院、濱州醫(yī)學院、江西科技師范大學、淮陰師范學院等。

      二、上海高考470分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
      1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      2 南京審計大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      3 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      4 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      5 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      6 上海電力大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      7 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      8 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      9 浙江理工大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      10 武漢科技大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      11 浙江財經大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      12 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      13 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
      14 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      15 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      16 杭州師范大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      17 北京建筑大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      18 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      19 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      20 山東師范大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      21 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      22 湖北大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      23 成都理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      24 成都理工大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      25 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
      26 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      27 上海海洋大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      28 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      29 四川外國語大學 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
      30 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      31 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      32 重慶師范大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      33 重慶師范大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
      34 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      35 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      36 中國計量大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      37 中國計量大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      38 中國計量大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      39 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      40 安徽師范大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
      41 安徽師范大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      42 延邊大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      43 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      44 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      45 中國民航大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      46 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
      47 青海大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      48 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      49 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      50 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      51 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      52 華僑大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      53 安徽財經大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      54 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      55 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      56 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      57 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
      58 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      59 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      60 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      61 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      62 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
      63 河南師范大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      64 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      65 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      66 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      67 浙江農林大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
      68 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      69 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      70 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      71 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      72 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      73 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
      74 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      75 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      76 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
      77 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
      78 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      79 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      80 溫州大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      81 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      82 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      83 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      84 海南師范大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      85 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      86 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      87 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
      88 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      89 青島理工大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
      90 上海體育學院 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      91 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      92 華北理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      93 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      94 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      95 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      96 溫州肯恩大學 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
      97 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      98 河南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      99 廣東藥科大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      100 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      101 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      102 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      103 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      104 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      105 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      106 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      107 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
      108 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      109 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      110 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      111 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      112 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
      113 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      114 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦

      三、近三年上海高考綜合470分錄取的大學名單匯總表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
      1 中國醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      2 南京審計大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      3 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      4 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      5 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      6 上海電力大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      7 浙江師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      8 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      9 浙江理工大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      10 武漢科技大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      11 浙江財經大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      12 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      13 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
      14 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      15 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      16 杭州師范大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      17 北京建筑大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      18 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      19 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      20 山東師范大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      21 湖北大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      22 湖北大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      23 成都理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      24 成都理工大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      25 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
      26 西南石油大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      27 上海海洋大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      28 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      29 四川外國語大學 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
      30 西安建筑科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      31 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      32 重慶師范大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      33 重慶師范大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
      34 昆明醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      35 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      36 中國計量大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      37 中國計量大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      38 中國計量大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      39 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      40 安徽師范大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
      41 安徽師范大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      42 延邊大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      43 河北醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      44 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      45 中國民航大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      46 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
      47 青海大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      48 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      49 上海立信會計金融學院 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      50 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      51 重慶交通大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      52 華僑大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      53 安徽財經大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      54 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      55 新疆大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      56 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      57 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 473 23441 公辦
      58 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      59 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      60 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      61 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      62 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
      63 河南師范大學 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      64 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      65 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      66 浙江農林大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      67 浙江農林大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
      68 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      69 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      70 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      71 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      72 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      73 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
      74 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      75 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      76 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 480 21931 公辦
      77 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
      78 廣西師范大學 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      79 曲阜師范大學 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      80 溫州大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      81 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      82 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      83 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      84 海南師范大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      85 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254 公辦
      86 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900 公辦
      87 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478 公辦
      88 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      89 青島理工大學 2022 綜合 上海 476 22804 公辦
      90 上海體育學院 2022 綜合 上海 470 24016 公辦
      91 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      92 華北理工大學 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      93 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      94 湖北中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 472 23636 公辦
      95 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      96 溫州肯恩大學 2022 綜合 上海 478 22368 中外/港澳
      97 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 上海 471 23829 公辦
      98 河南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 460 26085 公辦
      99 廣東藥科大學 2022 綜合 上海 477 22579 公辦
      100 山西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      101 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      102 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 462 25688 公辦
      103 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 467 24652 公辦
      104 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      105 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      106 上海健康醫(yī)學院 2022 綜合 上海 475 23018 公辦
      107 濟寧醫(yī)學院 2022 綜合 上海 468 24431 公辦
      108 湖州師范學院 2022 綜合 上海 469 24227 公辦
      109 濱州醫(yī)學院 2022 綜合 上海 479 22159 公辦
      110 江西科技師范大學 2022 綜合 上海 478 22368 公辦
      111 貴州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 上海 474 23219 公辦
      112 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043 公辦
      113 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851 公辦
      114 昆明醫(yī)科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900 民辦
      115 中國醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      116 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      117 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
      118 上海電力大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
      119 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      120 浙江理工大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      121 南京財經大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      122 武漢科技大學 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
      123 武漢科技大學 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
      124 武漢科技大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      125 天津工業(yè)大學 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
      126 天津工業(yè)大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      127 浙江財經大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
      128 河南大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
      129 河南大學 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
      130 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
      131 哈爾濱醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      132 杭州師范大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
      133 杭州師范大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      134 四川師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      135 北京建筑大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      136 北京建筑大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      137 南京林業(yè)大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      138 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      139 長沙理工大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      140 東北農業(yè)大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      141 山東師范大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
      142 山東師范大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
      143 燕山大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      144 福建醫(yī)科大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      145 湖北大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
      146 湖北大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
      147 成都理工大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
      148 成都理工大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
      149 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      150 上海海洋大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
      151 上海海洋大學 2021 綜合 上海 474 21513 公辦
      152 浙江工商大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      153 江西師范大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
      154 江西師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      155 青島大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      156 四川外國語大學 2021 綜合 上海 472 21949 公辦
      157 四川外國語大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
      158 西安郵電大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
      159 西安建筑科技大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
      160 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
      161 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
      162 重慶師范大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
      163 重慶師范大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
      164 中國計量大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
      165 中國計量大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
      166 中國計量大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      167 中國計量大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
      168 安徽師范大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
      169 延邊大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
      170 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      171 青海大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
      172 青海大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      173 青海大學 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
      174 青海大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
      175 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
      176 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 477 20819 公辦
      177 山西大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
      178 山西大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      179 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      180 華僑大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
      181 安徽財經大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      182 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
      183 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
      184 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
      185 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
      186 浙江中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      187 南通大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
      188 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
      189 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948 公辦
      190 河南師范大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
      191 河南師范大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
      192 集美大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
      193 浙江農林大學 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
      194 浙江農林大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
      195 浙江農林大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      196 浙江農林大學 2021 綜合 上海 479 20397 公辦
      197 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
      198 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
      199 華東交通大學 2021 綜合 上海 473 21738 公辦
      200 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      201 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 465 23501 公辦
      202 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
      203 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      204 廣西師范大學 2021 綜合 上海 470 22407 公辦
      205 曲阜師范大學 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
      206 溫州大學 2021 綜合 上海 469 22597 公辦
      207 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      208 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      209 海南師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      210 上海第二工業(yè)大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      211 云南師范大學 2021 綜合 上海 476 21058 公辦
      212 江西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
      213 青島理工大學 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
      214 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      215 上海體育學院 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      216 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      217 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592 公辦
      218 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
      219 湖北中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 471 22180 公辦
      220 河南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      221 廣東藥科大學 2021 綜合 上海 478 20596 公辦
      222 山西中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      223 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 461 24381 公辦
      224 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
      225 上海健康醫(yī)學院 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
      226 濟寧醫(yī)學院 2021 綜合 上海 462 24151 公辦
      227 濱州醫(yī)學院 2021 綜合 上海 468 22835 公辦
      228 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 466 23275 公辦
      229 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 480 20185 公辦
      230 貴州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 上海 475 21291 公辦
      231 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714 公辦
      232 淮陰師范學院 2021 綜合 上海 467 23070 公辦
      233 昆明醫(yī)科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592 民辦
      234 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
      235 南京信息工程大學(04) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
      236 遼寧大學(01) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
      237 上海電力大學(04) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
      238 上海電力大學(03) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
      239 上海電力大學(05) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
      240 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
      241 重慶醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
      242 貴州大學(01) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
      243 武漢科技大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
      244 湘潭大學(01) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
      245 天津工業(yè)大學(01) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
      246 天津工業(yè)大學(03) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
      247 浙江財經大學(02) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
      248 浙江財經大學(04) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
      249 浙江財經大學(03) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
      250 浙江財經大學(05) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
      251 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
      252 河南大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
      253 河南大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
      254 哈爾濱醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
      255 杭州師范大學(02) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
      256 杭州師范大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
      257 西安理工大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
      258 長沙理工大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
      259 山東師范大學(02) 2020 綜合 上海 468 23221 公辦
      260 山東師范大學(06) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
      261 山東師范大學(07) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
      262 燕山大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
      263 福建醫(yī)科大學(02) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
      264 湖北大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646 公辦
      265 成都理工大學(02) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
      266 成都理工大學(01) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
      267 西南石油大學(03) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
      268 上海海洋大學(05) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
      269 上海海洋大學(06) 2020 綜合 上海 473 22058 公辦
      270 江西師范大學(01) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
      271 青島大學(02) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
      272 四川外國語大學(01) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
      273 西安郵電大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
      274 西安建筑科技大學(02) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
      275 重慶師范大學(06) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
      276 重慶師范大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
      277 重慶師范大學(07) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
      278 重慶師范大學(02) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
      279 重慶師范大學(05) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
      280 中國計量大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
      281 中國計量大學(03) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
      282 中國計量大學(04) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
      283 中國計量大學(01) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
      284 西南醫(yī)科大學(01) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
      285 湖南中醫(yī)藥大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
      286 安徽師范大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
      287 延邊大學(01) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
      288 青海大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
      289 青海大學(04) 2020 綜合 上海 473 22058 公辦
      290 青海大學(03) 2020 綜合 上海 478 20868 公辦
      291 上海立信會計金融學院(03) 2020 綜合 上海 477 21099 公辦
      292 山西大學(03) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
      293 山西大學(01) 2020 綜合 上海 470 22810 公辦
      294 山西大學(04) 2020 綜合 上海 475 21577 公辦
      295 山西大學(02) 2020 綜合 上海 478 20868 公辦
      296 華僑大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
      297 安徽財經大學(01) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
      298 江蘇科技大學(03) 2020 綜合 上海 461 24759 公辦
      299 蘇州科技大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300 公辦
      300 蘇州科技大學(06) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
      301 蘇州科技大學(01) 2020 綜合 上海 476 21359 公辦
      302 浙江中醫(yī)藥大學(03) 2020 綜合 上海 472 22305 公辦
      303 浙江中醫(yī)藥大學(06) 2020 綜合 上海 476 21359 公辦
      304 浙江中醫(yī)藥大學(04) 2020 綜合 上海 479 20616 公辦
      305 南通大學(01) 2020 綜合 上海 480 20370 公辦
      306 濟南大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521 公辦
      307 重慶工商大學(02) 2020 綜合 上海 471 22555 公辦
      308 集美大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
      309 北京物資學院(02) 2020 綜合 上海 465 23864 公辦
      310 浙江農林大學(03) 2020 綜合 上海 469 23016 公辦
      311 浙江農林大學(01) 2020 綜合 上海 474 21824 公辦
      312 上海應用技術大學(07) 2020 綜合 上海 460 24994 公辦
      313 上海應用技術大學(04) 2020 綜合 上海 464 24090 公辦
      314 上海應用技術大學(08) 2020 綜合 上海 467 23446 公辦
