1、上海市大學錄取分數(shù)線排名具體名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 |
復旦大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 上海 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 | 上海 |
華東師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 568 | 2795 | 上海 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 上海 |
華東政法大學 | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 上海 |
上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 555 | 4726 | 上海 |
華東理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 | 上海 |
海軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 | 上海 |
上海大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 上海 |
東華大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 上海 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 上海 |
上海師范大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 上海 |
上海理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 上海 |
上海政法學院 | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 上海 |
上海戲劇學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 | 上海 |
上海音樂學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 517 | 12039 | 上海 |
上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 | 上海 |
上海海事大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 上海 |
上海體育學院 | 體育 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 508 | 13979 | 上海 |
上海海關(guān)學院 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 14628 | 上海 |
上海電力大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 上海 |
上海健康醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 | 上海 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 上海 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 上海 |
上海應用技術(shù)大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 | 上海 |
上海工程技術(shù)大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 476 | 21058 | 上海 |
上海商學院 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 上海 |
上海第二工業(yè)大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 上海 |
上海視覺藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 上海 |
上海電機學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 上海 |
上海師范大學天華學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 443 | 28095 | 上海 |
上海杉達學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 上海 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 418 | 32773 | 上海 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 416 | 33103 | 上海 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 上海 |
上海立達學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 上海 |
上海興偉學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 上海 |
上海城建職業(yè)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 234 | - | 上海 |
上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 218 | - | 上海 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 214 | - | 上海 |
上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 212 | - | 上海 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 202 | - | 上海 |
上海海事職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 199 | - | 上海 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 178 | - | 上海 |
上海行健職業(yè)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 176 | - | 上海 |
上?茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 155 | - | 上海 |
上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 134 | - | 上海 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 128 | - | 上海 |
上海旅游高等?茖W校 | 其他 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 116 | - | 上海 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 113 | - | 上海 |
上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 108 | - | 上海 |
上海出版印刷高等?茖W校 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 105 | - | 上海 |
上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 105 | - | 上海 |
上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 104 | - | 上海 |
上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 103 | - | 上海 |
上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 103 | - | 上海 |
上海震旦職業(yè)學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | ? | 100 | - | 上海 |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 專科 | 100 | - | 上海 |
2、上海部分大學簡介
復旦大學,簡稱“復旦”,位于直轄市上海,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管高校, 由教育部與上海市重點共建。 是國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”建設高校, 入選珠峰計劃、強基計劃、111計劃、2011計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批學位授權(quán)自主審核單位,是環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、九校聯(lián)盟(C9)、全球大學高研院聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟、 長三角高校智庫聯(lián)盟、中俄綜合性大學聯(lián)盟成員,是一所國內(nèi)頂尖的綜合性研究型大學。
同濟大學(Tongji University),簡稱“同濟”,位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學;國家“雙一流”建設高校, 國家“211工程”和“985工程”建設高校;入選國家“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、新工科研究與實踐項目、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中美“10+10”計劃,首批學位授權(quán)自主審核單位,聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署全球環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展大學合作聯(lián)盟*單位,環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、國際設計藝術(shù)院校聯(lián)盟、卓越大學聯(lián)盟、中俄工科大學聯(lián)盟、中歐工程教育平臺、國際鐵路聯(lián)盟、中國綠色大學聯(lián)盟、國際綠色校園聯(lián)盟、同濟?伯克利工程聯(lián)盟成員。