教育一直以來都是很多家長關(guān)注的問題,每一個家長都希望孩子能夠上個好的學(xué)校,接受更好的教育。但是現(xiàn)實中確是,隨著教育的改革,很多公立學(xué)校的分數(shù)線致使很多人沒有辦法進入普通的公辦學(xué)校。以下是小編收集整理的私立的小學(xué),中學(xué)以及高中的相關(guān)信息名單,供家長參考。
一、2024年廈門私立小學(xué)排名比較好的名單
市屬民辦
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 辦學(xué)內(nèi)容 | 辦學(xué)許可證編號 | 舉辦者 | 法定代表人 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系電話 |
廈門英才學(xué)校 | 廈門市教育局 | 全日制高中、初中、小學(xué)、幼兒園教育 | 3502003000001 | 楊英 | 楊英 | 廈門市集美區(qū)杏林北三路63號 | 6251478 |
廈門工學(xué)院附屬學(xué)校 | 廈門市教育局 | 全日制高中、初中、小學(xué)、幼兒園教育 | 教民135020030000010號 | 廈門工學(xué)院 | 李德文 | 廈門市集美區(qū)孫坂南路1251號 | 3100288 |
思明區(qū)
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 經(jīng)營范圍小 | 辦學(xué)許可證編號 | 舉辦者 | 法定代表人 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系方式 |
思明區(qū)東浦學(xué)校 | 思明區(qū)教育局 | 九年一貫制 | 3502035000001 | 王紹龍 | 王紹龍 | 浦南二路14號 | 5985688 |
思明區(qū)協(xié)和雙語學(xué)校 | 思明區(qū)教育局 | 九年一貫制 | 3502035000018 | 上海浦東新區(qū)協(xié)和教育中心 | 金怡 | 洪蓮北路1055號 | 5205850 |
思明區(qū)金鳴小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000003 | 黃偉峰 | 王芳 | 蓮前洪何路 | 5962896 |
思明區(qū)曙光小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000004 | 解紀(jì)民 | 解紀(jì)民 | 龍昌路1-5號 | 5932367 |
思明區(qū)龍山小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000006 | 方家圣 | 方家圣 | 洪蓮中路199號之2 | 5556355 |
思明區(qū)向科小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000008 | 趙素偉、石春霞 | 趙素偉 | 前埔村前埔社377號 | 5968252 |
廈門市康橋外國語小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000011 | 張素香 | 陳國強 | 黃厝村茂后社171號 | 2563818 |
思明區(qū)蓮岳學(xué)校 | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000013 | 蘇數(shù)含 | 蘇數(shù)含 | 僑岳路299號 | 5039563 |
思明區(qū)聯(lián)友小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000014 | 李友江 | 李友江 | 前埔五里198號 | 5912127 |
思明區(qū)弘毅學(xué)校 | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000016 | 黃齊興 | 黃齊興 | 龍山中路6號 | 5554825 |
思明區(qū)玉秀小學(xué) | 思明區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 3502035000017 | 萬秀紅 | 林再發(fā) | 洪文泥窟社南片區(qū)26號 | 5556355 |
湖里區(qū)
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 辦學(xué)內(nèi)容二 | 辦學(xué)許可證編號 | 舉辦者 | 法定代表人 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系電話 |
廈門市火炬學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦九年一貫制 | 135020640000011 | 廈門市信成教育服務(wù)有限公司 | 黃群 | 廈門市湖里區(qū)興隆路679號 | 5713265 |
廈門市湖里區(qū)超強學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦九年一貫制 | 135020640000041 | 袁超強 | 袁超強 | 廈門市湖里區(qū)殿前4組 | 6032373 |
廈門市湖里區(qū)博林民辦學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦九年一貫制 | 135020640000091 | 章鶴能 | 章鶴能 | 廈門市湖里區(qū)枋湖社區(qū)林后社20號 | 3922789 |
廈門市湖里區(qū)光華學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦九年一貫制 | 135020642019018 | 王邦會 | 王邦會 | 廈門市湖里區(qū)高崎北三路195號、199號 | 5971680 |
廈門市湖里區(qū)金鷹學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦九年一貫制 | 135020642019018 | 蔡振強 | 蔡振強 | 廈門市湖里區(qū)枋湖路2號 | 5600220 |
廈門市湖里區(qū)華鵬學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦九年一貫制 | 135020642019028 | 廈門愛信德教育咨詢有限公司 | 李鵬雄 | 廈門市湖里區(qū)禾山路1601-1607號、1615號 | 5851666 2190999 |
廈門市湖里區(qū)國光民辦學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020640000071 | 劉新文 | 劉新文 | 湖里區(qū)后埔社257-2號 | 5234598 |
廈門市湖里區(qū)育青學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020640000051 | 林瑞蓉 | 林瑞蓉 | 湖里區(qū)殿前6195號 | 5754289 |
廈門市湖里區(qū)啟泰學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000011 | 楊國志 | 楊國志 | 湖里區(qū)湖里大道78號B座 | 5750268 |
廈門市湖里區(qū)后埔民辦小學(xué) | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000021 | 陳育成 | 陳育成 | 湖里區(qū)后埔社區(qū)后埔街431號 | 5236018 |
廈門市湖里區(qū)星光民辦小學(xué) | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000031 | 杜軍良 | 杜軍良 | 湖里區(qū)蔡塘社區(qū)509號 | 5960416 |
廈門市湖里區(qū)金山小學(xué) | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000041 | 吳永智 | 吳永智 | 湖里區(qū)宜賓路11號 | 5223397 |
廈門市湖里區(qū)東芳民辦小學(xué) | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000051 | 章鶴能 | 章鶴能 | 湖里區(qū)后坑社區(qū)前社191號 | 3831609 |
廈門市湖里區(qū)文心民辦小學(xué) | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000071 | 陳基淵 | 陳基淵 | 湖里區(qū)枋湖工業(yè)小區(qū)24號 | 5775208 |
廈門市湖里區(qū)霞光民辦學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000101 | 胡添成 | 胡添成 | 湖里區(qū)西潘社312號 | 5217029 |
廈門市湖里區(qū)華悅學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000111 | 陳俊斌 | 陳俊斌 | 湖里區(qū)徐厝社區(qū)昌賓路67號 | 6015777 |
廈門市湖里區(qū)世紀(jì)學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020650000121 | 沈國瑞 | 沈國瑞 | 湖里區(qū)后浦社區(qū)175號 | 6036911 |
廈門市湖里區(qū)天地學(xué)校 | 湖里區(qū)教育局 | 民辦小學(xué) | 135020642017010 | 廈門市天地開發(fā)建設(shè)有限公司 | 蔡峰福 | 湖里區(qū)枋湖西路188號 | 5550236 |
集美區(qū)
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 辦學(xué)內(nèi)容幫 | 辦學(xué)許可證編號 | 舉辦者 | 法定代表人 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系電話 |
英賢學(xué)校 | 集美區(qū)教育局 | 九年一貫制 | 教民3502118000001號 | 陳建來 | 陳建來 | 集美區(qū)杏林董任西二路555號、天安路395-399號 | 3756716 6152001 |
華銳雙語學(xué)校 | 集美區(qū)教育局 | 九年一貫制 | 教民3502118000002號 | 廈門市華銳教育服務(wù)有限公司 | 毛 恩 | 集美區(qū)西濱路388-2號1-3樓 | 6198651 |
杏美小學(xué) | 集美區(qū)教育局 | 義務(wù)教育(小學(xué)) | 教民3502115000001號 | 李學(xué)友 | 李學(xué)友 | 集美區(qū)杏美路9-7號 | 6228160 |
康德小學(xué) | 集美區(qū)教育局 | 義務(wù)教育(小學(xué)) | 教民3502115000002號 | 劉銀華 | 劉銀華 | 集美區(qū)西濱路5號 | 6227525 |
安仁小學(xué) | 集美區(qū)教育局 | 義務(wù)教育(小學(xué)) | 教民3502116000005號 | 陳亞忠 | 陳亞忠 | 集美區(qū)灌口鎮(zhèn)三社村新亭社223號 | 6091072 |
海滄區(qū)
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 辦學(xué)內(nèi)容 | 辦學(xué)許可證編號 | 舉辦者 | 法定代表人 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系電話 |
廈門市海滄區(qū)新安小學(xué) | 海滄區(qū)教育局 | 小學(xué)教育 | 教民135020550000007號 | 洪亞喜 | 洪亞喜 | 海滄區(qū)新陽街道新垵村北片618號 | 6511686 |
廈門市海滄育斌學(xué)校 | 海滄區(qū)教育局 | 小學(xué)教育 | 教民135020550000008號 | 蔣秀梅 | 蔣秀梅 | 海滄區(qū)石塘南片1號 | 6587551 |
海滄區(qū)建美小學(xué) | 海滄區(qū)教育局 | 小學(xué)教育 | 教民135020550000005號 | 嚴(yán)田發(fā) | 嚴(yán)田發(fā) | 廈門市海滄街道漸美村836號 | 15659277696 |
廈門市海滄區(qū)新陽學(xué)校 | 海滄區(qū)教育局 | 小學(xué)教育 | 教民135020550000006號 | 楊亞朝 | 楊亞朝 | 廈門市海滄區(qū)新垵村西片722號 | 6519000 |
廈門市海滄區(qū)龍山小學(xué) | 海滄區(qū)教育局 | 小學(xué)教育 | 教民135020550000004號 | 方家祥 | 方家祥 | 廈門市海滄區(qū)新陽北路1898號 | 13859998018 |
同安區(qū)
學(xué)校名稱 | 主管部門 | 經(jīng)營范圍 | 辦學(xué)許可證編號 | 舉辦者 | 法定代表人 | 學(xué)校地址 | 聯(lián)系方式 |
廈門市同安區(qū)永紅小學(xué) | 同安區(qū)教育局 | 小學(xué) | 135021250000018 | 夏守楊 | 夏守楊 | 廈門市同安區(qū)雙富路37-39號 | 7057869 |
廈門華興實驗學(xué)校 | 同安區(qū)教育局 | 小學(xué) | 135021240000018 | 陳開春 | 陳開春 | 廈門市同安區(qū)鳳南路888號 | 7369188 |
廈門市同安區(qū)育青小學(xué) | 同安區(qū)教育局 | 小學(xué) | 135021250000028 | 吳成堯 | 吳成堯 | 廈門市同安區(qū)大同街道頂溪頭村101號 | 13696930488 |
二、2024年廈門私立初中排名比較好的名單
1. 廈門外國語學(xué)校初中部
2. 廈門市第二實驗中學(xué)初中部
3. 廈門雙十中學(xué)初中部
4. 廈門市第一實驗中學(xué)初中部
5. 廈門市蓮花中學(xué)初中部
6. 廈門市思明區(qū)第一中學(xué)初中部
7. 廈門市安區(qū)第一中學(xué)初中部
8. 廈門市里區(qū)第一中學(xué)初中部
9. 廈門市海滄區(qū)第一中學(xué)初中部
10. 廈門市翔安區(qū)第一中學(xué)初中部
三、2024年廈門私立高中排名比較好的名單
1、廈門英才學(xué)校:最低投檔分648,最低位次22322,學(xué)費9W/學(xué)年,23年普高本科上線率82.9%
2、廈門康橋中學(xué):最低投檔分641,最低位次23601,學(xué)費3.3W/學(xué)年,23年特長生本科上線率91%。
3、廈門工學(xué)院附屬學(xué)校:最低投檔分637,最低位次24142,學(xué)費5W/學(xué)年,23年藝體生本科雙上線率90%。
4、華師希平雙語學(xué)校:最低投檔分610,最低位次28391,學(xué)費11.96W/學(xué)年。
5、央美恒一高級中學(xué):最低投檔分600,最低位次29600,學(xué)費8.6W/學(xué)年。
6、廈門英才學(xué)校(創(chuàng)意設(shè)計美術(shù)方向):569,最低位次32805,學(xué)費10W/學(xué)年。
7、廈門英才學(xué)校(國際方向):最低投檔分561,最低位次33568,學(xué)費13W/學(xué)年。
8、廈門工學(xué)院附屬學(xué)校(國際方向):最低投檔分557,最低位次33840,學(xué)費10W/學(xué)年。
9、華銳萊普頓學(xué)校:最低投檔分495,最低位次38317,學(xué)費10W/學(xué)年。
10、國貿(mào)協(xié)和雙語高級中學(xué):最低投檔分480,最低位次39174,學(xué)費12W/學(xué)年。
四、普通公辦學(xué)校和私立學(xué)校有什么區(qū)別
1、創(chuàng)立機構(gòu)的不同
私立學(xué)校:由企業(yè)事業(yè)組織、社會團體及其他組織創(chuàng)立的學(xué)校,
公立學(xué)校:指以國家政府或地方政府資助創(chuàng)立的學(xué)校。
2、資金來源的不同
私立學(xué)校:私立學(xué)校資金基本全部來源于政府財政撥款。
公立學(xué)校:私立學(xué)校則是要靠自籌,辦學(xué)經(jīng)費主要是來自個人,家長交的學(xué)費等。
3、生源的不同
私立學(xué)校:公立學(xué)校生源會按區(qū)域就近原則劃分,生源充足且有保證。
公立學(xué)校:私立學(xué)校學(xué)生來自四面八方,有經(jīng)濟實力的,沒經(jīng)濟實力的,不同層次,不同背景的家庭組合在一塊。