一、揚(yáng)州�?茖W(xué)校排名
院校名稱 | 主管部門 | 辦學(xué)層次 |
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 專科 |
揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | �?� |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | �?� |
揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | �?� |
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | �?� |
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省 | 專科 |
二、揚(yáng)州部分�?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2020年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | �?婆� | 150 | 260431 | 322 | 167129 |
2 | 2020 | 云南 | 高職�?� | 282 | 155645 | 372 | 109333 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | �?婆� | 276 | 67416 | 374 | 28654 |
4 | 2020 | 江西 | 專科批 | 334 | 88040 | 397 | 21792 |
5 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 甘肅 | �?婆� | - | - | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | �?婆� | 295 | 210557 | 321 | 168820 |
8 | 2020 | 貴州 | 高職�?� | 332 | 175371 | 428 | 73257 |
9 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 306 | 19982 | 261 | 9378 |
10 | 2020 | 廣西 | �?婆� | 293 | 166942 | 295 | 98493 |
11 | 2020 | 湖南 | 高職�?� | 270 | 201602 | 478 | 58641 |
2019年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | 293 | 27145 | 220 | 12664 |
2 | 2019 | 山東 | 高職�?� | 434 | 197644 | 495 | 60904 |
3 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 222 | 74276 | 321 | 34312 |
4 | 2019 | 廣西 | 高職�?� | 229 | 180584 | 239 | 110438 |
5 | 2019 | 湖南 | 高職�?� | 212 | 205811 | 440 | 76040 |
6 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 295 | 215110 | 493 | 63420 |
7 | 2019 | 云南 | 高職�?� | 215 | 154551 | 299 | 118696 |
8 | 2019 | 四川 | 專科批 | 275 | 247404 | 223 | 198862 |
9 | 2019 | 甘肅 | �?婆� | 190 | 132221 | 237 | 81036 |
10 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 242 | 207366 | 296 | 120076 |
11 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 174 | 406309 | 318 | 227206 |
12 | 2019 | 江西 | 高職�?� | 288 | 156569 | 398 | 23577 |
2018年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 高職�?� | 306 | 120206 | 384 | 23991 |
2 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 267 | 145179 | 426 | 76418 |
3 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 217 | 390015 | 324 | 195315 |
4 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 199372 | 377 | 96670 |
5 | 2018 | 江蘇 | 高職�?� | 267 | 22354 | 221 | 16982 |
6 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職�?� | 202 | 77189 | 338 | 28894 |
7 | 2018 | 廣西 | 高職�?� | 227 | 166473 | 313 | 84978 |
8 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 404 | 209984 | 485 | 64692 |
9 | 2018 | 甘肅 | �?婆� | 190 | 139973 | 269 | 71927 |
10 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 357 | 200078 | 471 | 63514 |
11 | 2018 | 四川 | �?婆� | 330 | 234681 | 336 | 168263 |
12 | 2018 | 貴州 | 高職�?� | 242 | 206963 | 319 | 115074 |
三、揚(yáng)州部分專科學(xué)校簡(jiǎn)介
(1)揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介:揚(yáng)州職業(yè)大學(xué) ,坐落在被譽(yù)為“揚(yáng)一益二”的江蘇省揚(yáng)州市,是一所市屬公辦全日制普通高等學(xué)校,是國(guó)家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點(diǎn)高校、教育部高職�?迫瞬排囵B(yǎng)工作水評(píng)估優(yōu)秀院校。據(jù)學(xué)校官網(wǎng)2019年8月信息顯示,總占地1,100余畝,校舍建筑面積50萬(wàn)方米;現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室317個(gè),教學(xué)儀器設(shè)備總值2.1億元。學(xué)�,F(xiàn)有全日制在校生16000多人,成人業(yè)余和開放教育在校生11000多人,教職工1200名,專任教師1000人。圖書館藏書162萬(wàn)冊(cè),電子圖書等資源140萬(wàn)種。設(shè)有22個(gè)教學(xué)單位,21個(gè)黨政群團(tuán)部門,5個(gè)教學(xué)輔助單位,設(shè)置68個(gè)專業(yè)(方向),涵蓋工、農(nóng)、經(jīng)、管、文等專業(yè)門類。
(2)揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于江蘇省揚(yáng)州市,是一所獨(dú)立設(shè)置的公辦全日制普通高等�?茖W(xué)校,是全國(guó)為數(shù)不多的獨(dú)立設(shè)置的環(huán)境資源類高職學(xué)院,所倡導(dǎo)的“以綠色教育理念引領(lǐng)高職人才培養(yǎng)”的在國(guó)內(nèi)教育界具有廣泛良好的影響,受到中國(guó)綠色教育首倡者、中國(guó)科學(xué)院院士楊叔子教授的認(rèn)可和推崇。
(3)江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于中國(guó)歷史文化名城江蘇省揚(yáng)州市,1999年由民革江蘇省委、揚(yáng)州市委牽頭,經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)籌建。2004年經(jīng)江蘇省政府批準(zhǔn)、教育部備案,正式成為具有獨(dú)立頒發(fā)�?莆膽{資格的民辦全日制高職院校。據(jù)2017年5月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校校園占地1040畝,校舍總建筑面積22.45萬(wàn)米,儀器設(shè)備總值5266萬(wàn)元,館藏紙質(zhì)圖書45萬(wàn)冊(cè),教師396人,在校生7000人,學(xué)校設(shè)有6個(gè)系,一個(gè)基礎(chǔ)部,25個(gè)高職(�?疲⿲I(yè)。
四、揚(yáng)州�?茖W(xué)校相關(guān)文章
揚(yáng)州�?茖W(xué)校排名2021年,揚(yáng)州�?茖W(xué)校有哪些(名單匯總)