һoaƌWУ
WУQ | WУRa | ܲT | ڵ | kWӴ | ע |
oaI(y)g(sh)WԺ | 4132010848 | Kʡ | oa | ||
oaƼI(y)WԺ | 4132012681 | Kʡ | oa | ||
oa̘I(y)I(y)g(sh)WԺ | 4132012702 | Kʡ | oa | ||
̫(chung)I(y)g(sh)WԺ | 4132012918 | Kʡd | oa | k | |
oaI(y)g(sh)WԺ | 4132012923 | Kʡd | oa | k | |
Ӱҕˇg(sh)I(y)WԺ | 4132013017 | Kʡd | oa | k | |
KϢI(y)g(sh)WԺ | 4132013108 | Kʡ | oa | ||
I(y)g(sh)WԺ | 4132013137 | Kʡ | oa | ||
oaI(y)g(sh)WԺ | 4132013748 | Kʡ | oa | ||
oaˇI(y)g(sh)WԺ | 4132013749 | Kʡ | oa |
oaƌWУȡ֔(sh)
1.oaI(y)g(sh)WԺvʡͶnȡ֔(sh)
2020oaI(y)g(sh)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | C | - | - | - | - | |
2 | 2020 | V | 346 | 134642 | 379 | 52053 | |
3 | 2020 | | 425 | 138314 | 493 | 50454 | |
4 | 2020 | (ni)ɹ | 315 | 60786 | 399 | 25296 | |
5 | 2020 | 407 | 11851 | 431 | 6968 | ||
6 | 2020 | ؑc | 405 | 84633 | 441 | 38089 | |
7 | 2020 | ӱ | 441 | 168185 | 473 | 54310 | |
8 | 2020 | Ĵ | 422 | 188875 | 450 | 74144 | |
9 | 2020 | ߌ | - | - | - | - | |
10 | 2020 | ɽ | 394 | 39084 | 406 | 20791 | |
11 | 2020 | V| | 413 | 213024 | 425 | 106397 | |
12 | 2020 | | 381 | 110859 | 415 | 50556 | |
13 | 2020 | ½ | | 316 | - | 367 | - |
14 | 2020 | 340 | 61428 | 404 | 20460 | ||
15 | 2020 | 388 | 124540 | 395 | 55875 | ||
16 | 2020 | 430 | 157216 | 497 | 53506 | ||
17 | 2020 | 350 | 26318 | 431 | 11971 | ||
18 | 2020 | F | | 377 | 137289 | 457 | 52353 |
19 | 2020 | K | | 311 | 13199 | 278 | 5887 |
20 | 2020 | | 413 | 109448 | 461 | 56073 |
2019oaI(y)g(sh)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ɽ | 383 | 42105 | 405 | 27641 | |
2 | 2019 | ½ | | 319 | 39193 | 371 | 15054 |
3 | 2019 | ӱ | | 402 | 175729 | 465 | 58858 |
4 | 2019 | | 417 | 12515 | 432 | 8416 | |
5 | 2019 | 359 | 59569 | 386 | 21257 | ||
6 | 2019 | (ni)ɹ | | 324 | 62184 | 355 | 30769 |
7 | 2019 | | 388 | 116833 | 434 | 42720 | |
8 | 2019 | ߌ | 374 | 294694 | 178 | 282665 | |
9 | 2019 | V | | 307 | 149223 | 353 | 67650 |
10 | 2019 | F | | 346 | 151097 | 436 | 59341 |
11 | 2019 | 366 | 131529 | 385 | 64889 | ||
12 | 2019 | | 380 | 153135 | 477 | 56374 | |
13 | 2019 | 347 | - | 394 | - | ||
14 | 2019 | ɽ| | | 437 | 194114 | 492 | 63510 |
15 | 2019 | ؑc | 391 | 95013 | 405 | 50281 | |
16 | 2019 | V| | 377 | 222954 | 454 | 107069 | |
17 | 2019 | 417 | 158564 | 502 | 55227 | ||
18 | 2019 | K | | 300 | 20368 | 252 | 9513 |
19 | 2019 | C | 370 | 93262 | 405 | 39824 | |
20 | 2019 | | | 424 | 78717 | 492 | 22437 | |
21 | 2019 | | 388 | 116292 | 454 | 58878 | |
22 | 2019 | Ĵ | 415 | 199631 | 439 | 94458 |
2018oaI(y)g(sh)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | | 352 | 125895 | 433 | 72561 | |
2 | 2018 | ӱ | | 363 | 179747 | 427 | 65491 |
3 | 2018 | | 313 | 142382 | 339 | 66394 | |
4 | 2018 | V| | 338 | 240029 | 443 | 101006 | |
5 | 2018 | K | | 272 | 19753 | 218 | 17187 |
6 | 2018 | | 381 | 25688 | 401 | 15524 | |
7 | 2018 | (ni)ɹ | | 280 | 68027 | 226 | 39156 |
8 | 2018 | 354 | 57015 | 267 | 26252 | ||
9 | 2018 | 326 | - | 356 | - | ||
10 | 2018 | 335 | - | 364 | - | ||
11 | 2018 | | 342 | 162599 | 459 | 59115 | |
12 | 2018 | 422 | 157550 | 483 | 56333 | ||
13 | 2018 | V | | 296 | 140801 | 353 | 68426 |
14 | 2018 | ɽ| | | 404 | 209535 | 459 | 79784 |
15 | 2018 | | | 411 | 81263 | 466 | 24536 | |
16 | 2018 | ½ | | 320 | 40671 | 344 | 17291 |
17 | 2018 | C | 340 | 107420 | 357 | 46130 | |
18 | 2018 | ߌ | 256 | 373710 | 241 | 252440 | |
19 | 2018 | F | | 316 | 175474 | 428 | 77530 |
20 | 2018 | - | - | - | - | ||
21 | 2018 | Ĵ | 408 | 201597 | 438 | 108131 | |
22 | 2018 | ؑc | 254 | 87770 | 200 | 61919 | |
23 | 2018 | ɽ | 359 | 45131 | 322 | 37481 |
2.̫(chung)I(y)g(sh)WԺvʡͶnȡ֔(sh)
2020̫(chung)I(y)g(sh)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | V | - | - | - | - | |
2 | 2020 | | 200 | 212592 | 200 | 148117 | |
3 | 2020 | V| | 242 | 343331 | - | - | |
4 | 2020 | C | - | - | - | - | |
5 | 2020 | ߌ | - | - | - | - | |
6 | 2020 | 286 | 212142 | 381 | 134502 | ||
7 | 2020 | 200 | 186193 | 200 | 110969 | ||
8 | 2020 | ӱ | 298 | 244873 | - | - | |
9 | 2020 | ؑc | - | - | - | - | |
10 | 2020 | 251 | 187871 | 150 | 168296 | ||
11 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 150 | 208715 | |
12 | 2020 | F | | - | - | - | - |
13 | 2020 | - | - | - | - |
2019̫(chung)I(y)g(sh)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | F | | - | - | - | - |
2 | 2019 | | 200 | 206789 | 200 | 145861 | |
3 | 2019 | C | - | - | - | - | |
4 | 2019 | | 238 | 189413 | 371 | 39472 | |
5 | 2019 | 200 | 184006 | 200 | 108815 | ||
6 | 2019 | ߌ | - | - | - | - | |
7 | 2019 | ӱ | | - | - | 328 | 130466 |
8 | 2019 | Ĵ | 150 | 259573 | 150 | 205562 | |
9 | 2019 | 280 | 34123 | 280 | 19049 | ||
10 | 2019 | 269 | 70239 | 257 | 28576 | ||
11 | 2019 | 183 | - | 152 | - | ||
12 | 2019 | V | | - | - | - | - |
13 | 2019 | V| | - | - | - | - | |
14 | 2019 | - | - | - | - | ||
15 | 2019 | ؑc | - | - | - | - |
2018̫(chung)I(y)g(sh)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ߌ | - | - | 231 | 256498 | |
2 | 2018 | - | - | - | - | ||
3 | 2018 | ӱ | | 200 | 224114 | 325 | 111593 |
4 | 2018 | F | | 208 | 212805 | - | - |
5 | 2018 | Ĵ | - | - | - | - | |
6 | 2018 | - | - | - | - | ||
7 | 2018 | ؑc | - | - | - | - | |
8 | 2018 | V| | - | - | 264 | 273746 | |
9 | 2018 | | 243 | - | - | - | |
10 | 2018 | 193 | - | - | - | ||
11 | 2018 | V | | - | - | - | - |
12 | 2018 | 200 | - | 200 | - | ||
13 | 2018 | | 200 | 199372 | 200 | 138717 | |
14 | 2018 | 201 | 234599 | 253 | 160138 | ||
15 | 2018 | C | 189 | 140031 | - | - |
3.Ӱҕˇg(sh)I(y)WԺvʡͶnȡ֔(sh)
2020꽭Ӱҕˇg(sh)I(y)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | - | - | - | - | ||
2 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 150 | 208715 | |
3 | 2020 | C | - | - | - | - | |
4 | 2020 | F | | 264 | 205721 | 404 | 89803 |
5 | 2020 | 271 | 214540 | 300 | 176629 | ||
6 | 2020 | ɽ | 130 | 97430 | 130 | 78696 | |
7 | 2020 | ߌ | - | - | - | - | |
8 | 2020 | | 200 | 212592 | 359 | 120205 | |
9 | 2020 | | - | - | 292 | 124763 | |
10 | 2020 | ӱ | 241 | 256421 | 225 | 171787 | |
11 | 2020 | 150 | 203799 | - | - | ||
12 | 2020 | ຣ | 260 | 23333 | - | - | |
13 | 2020 | V | 257 | 183209 | 299 | 96432 |
2019꽭Ӱҕˇg(sh)I(y)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | F | | - | - | - | - |
2 | 2019 | Ĵ | 412 | 201440 | 150 | 205562 | |
3 | 2019 | ɽ| | | 250 | 305830 | 196 | 225464 |
4 | 2019 | 293 | 215524 | 228 | 179132 | ||
5 | 2019 | ߌ | - | - | 309 | 234262 |
2018꽭Ӱҕˇg(sh)I(y)WԺʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | ߌ | - | - | 270 | 236905 | |
2 | 2018 | | - | - | 346 | 105603 | |
3 | 2018 | 362 | 197474 | 266 | 158051 | ||
4 | 2018 | ɽ| | | 233 | 297033 | 219 | 220004 |
5 | 2018 | F | | - | - | - | - |
oaƌWУ
oaI(y)g(sh)WԺһйkʡȫͨߵI(y)ԺУL˽ܵ`̫֮I??KʡoaWУǰ19593ԭr(nng)C(chung)kğoar(nng)I(y)CеWУ19793¸齭KʡoaCеWУ19997½(jng)oaI(y)g(sh)WԺ`ٽKʡdWУLJʾԸߵI(y)Ժ֮һ2012_ʼԇkƸƽB(yng)ƌӴεļg(sh)˲ 2018xKʡԽԺУOλ2019xҡpߡУAOԺУͬr20192020ԺУаλȫ4
WУF(xin)И̫ɂУ^(q)ȫУռ850e36.87fƽYa(chn)~12|Ԫн̌WЃxO係ֵ_2.28|ԪD^ؕ130fԡĿǰOЙCеg(sh)WԺƼg(sh)WԺ(lin)W(wng)g(sh)WԺ܇cͨWԺWԺؔ(jng)WԺZcΌWԺˇg(sh)cOӋWԺA(ch)ňWR˼xWԺwHWԺ۠mWԺ13̌WλĿǰȫƱW13800800ˡ
oaƌWУP(gun)
oakƌWУЩ,2021oaĹWУ
2021oaЩkƌWУ,oakԺУ
2021oaеĴWμ֔(sh)( )
2021oaЩԺУ,oaƴW]
oaԺУ,ƴW10
oaƌWУ,2019oaƌWڱ
oaƌWУ2019,oaƌWУЩ(΅R)
oaЩWУƌWУ