湖北工程學院不是211,也不是985;湖北工程學院是二本。湖北工程學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于湖北工程學院是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、湖北工程學院是什么樣的大學
湖北工程學院 | 湖北工程學院院;緦傩 |
創(chuàng)建時間 | 1943年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 理工 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/? | 本科 |
省/市 | 湖北 孝感市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.hbeu.cn/ |
招生電話 | 0712-2345651,2345652,2345653,2345654 |
招生網(wǎng)址 | http://zs.hbeu.cn/ |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、湖北工程學院簡短介紹
湖北工程學院是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,坐落于武漢城市圈副中心城市、中華孝文化名城——孝感市,距武漢市區(qū)50公里,乘孝漢城鐵至武漢天河國際機場18分鐘、至漢口28分鐘,交通便利,區(qū)位優(yōu)勢明顯。學校辦學歷史溯源于1943年創(chuàng)辦的湖北省立第三師范學校,歷經(jīng)孝感師范學校、孝感大學、武漢師范學院孝感分院、孝感師范專科學校、孝感師范高等專科學校等發(fā)展階段,1986年與湖北職業(yè)技術師范?茖W校(前身為華中農(nóng)學院孝感分院)合并,1999年建設部南方城鄉(xiāng)建設學校(又名孝感市建筑工程學校)整體并入,2000年3月更名為孝感學院,2011 年12月更名為湖北工程學院。 學校校園占地1748畝,建筑面積72.7萬平方米,教學科研儀器設備值2.22億元,館藏圖書285萬冊。設有18個教學學院,舉辦1所獨立學院,各類在校生20000余人(其中,在校聯(lián)培研究生54人)。學校是國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程(應用型本科高校)重點建設高校、“互聯(lián)網(wǎng)+中國制造2025”產(chǎn)教融合促進計劃試點院校、首批湖北省 2011計劃高校,榮獲“全國文明單位”、湖北省“最佳文明單位”、首批“湖北省生態(tài)園林式學!、首屆“湖北省文明校園”。位居2021軟科中國大學排名第386位。 學,F(xiàn)有在職在崗教職員工1300余人,其中專任教師915人,其中碩士研究生及以上學歷(學位)789人、高級職稱468人;省部級創(chuàng)新團隊13個、教學團隊3個,各類政府津貼獲得者、楚天學者、湖北名師、澴川學者23人,國家和省級各類榮譽專家26人;聘請100余名著名專家學者為兼職(客座、榮譽)教授!逗惫こ虒W院學報》“中華孝文化研究”為教育部名欄。 學校不斷完善學科專業(yè)體系,堅持優(yōu)先發(fā)展工學,打造農(nóng)學、理學比較優(yōu)勢,實現(xiàn)經(jīng)、法、教、文、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管、藝等10大學科交叉融合、協(xié)調發(fā)展。建有農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、材料科學與工程、光學工程、教育學、植物學等5個省級重點學科!吧镔|基功能材料”和“特色農(nóng)業(yè)資源開發(fā)與高效利用”優(yōu)勢特色學科群獲批“十四五”湖北省高等學校優(yōu)勢特色學科(群)。湖北省楚天學者計劃設崗學科12個。本科專業(yè)64個,其中國家綜合改革試點專業(yè)1個,全國高等學校特色專業(yè)3個, “國家卓越人才培養(yǎng)計劃” 專業(yè)2個,省級本科品牌專業(yè)4個,省級綜合改革試點專業(yè)6個,省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃專業(yè)6個,“荊楚卓越人才”協(xié)同育人專業(yè)6個。1個專業(yè)入選國家級一流專業(yè),現(xiàn)有省級一流專業(yè)19個,國家級一流本科課程3門,省級一流課程28門。 學校應用型人才培養(yǎng)模式改革深入推進,人才培養(yǎng)質量不斷提高。榮獲湖北省高等學校教學成果一等獎4項。建有省級實驗教學示范中心4個、省級重點實驗教學示范中心1個,省級虛擬仿真實驗教學中心(實驗室)3個。現(xiàn)有國家級、省部級各類精品課程20余門。
三、湖北工程學院的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|
1 | 省級重點學科 | 5 | 植物學、教育學、光學工程、材料科學與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
2 | 國家級特色專業(yè) | 3 | 園藝、生物科學、化學 |
3 | “十四五”湖北省高等學校優(yōu)勢特色學科(群) | 2 | 特色農(nóng)業(yè)資源開發(fā)與高效利用、生物質基功能材料 |
4 | 2019年省級一流專業(yè)建設點 | 15 | 小學教育、食品科學與工程、計算機科學與技術、應用心理學、思想政治教育、電子商務、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、漢語言文學、高分子材料與工程、土木工程、材料化學、電子信息科學與技術、園藝、生物科學、化學 |
5 | 省級本科品牌專業(yè) | 4 | 電子信息科學與技術、園藝、生物科學、化學 |
6 | 省級綜合改革試點專業(yè) | 6 | 漢語言文學、高分子材料與工程、土木工程、光電信息科學與工程、材料化學、農(nóng)學 |
7 | 國家級卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點項目 | 2 | 農(nóng)學、園藝 |
8 | 荊楚卓越農(nóng)林人才協(xié)同育人計劃項目 | 1 | 園藝 |
9 | 國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 1 | 電子信息科學與技術 |
10 | 戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃項目 | 6 | 電子商務、自動化、光信息科學與技術、材料化學、農(nóng)學、電子信息科學與技術 |
11 | 荊楚卓越工程師協(xié)同育人計劃 | 1 | 土木工程 |
12 | 荊楚卓越工程師人才協(xié)同育人計劃項目 | 1 | 高分子材料與工程 |
13 | 荊楚卓越教師協(xié)同育人計劃 | 1 | 漢語言文學 |
14 | 荊楚卓越教師師人才協(xié)同育人計劃項目 | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
15 | 荊楚卓越農(nóng)林人才協(xié)同育人計劃 | 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
16 | 湖北省重點學科 | 3 | 植物學、材料科學與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
17 | 湖北省重點培育學科 | 2 | 教育學、光學工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年湖北工程學院的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 ((孝感)) | - | 462 | - | 32311 |
天津 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 (1組(湖北)) | - | 513 | - | 32276 |
河北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 ((孝感市)[公辦]) | 544 | 524 | 535.00 | 21136 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((孝感市)[公辦]) | 526 | 499 | 511.00 | 91783 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院(B) ((孝感)) | - | 450 | - | 25733 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院(B) ((孝感)) | - | 431 | - | 82644 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 | 424 | 349 | - | 52011 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((湖北,公辦)) | - | 475 | - | 56216 |
吉林 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((湖北省孝感市,10528)) | 422 | 330 | - | 63100 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((孝感市)) | 413 | 385 | - | 54517 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (01專業(yè)組(孝感)) | - | 502 | - | 36011 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (02專業(yè)組(孝感)) | - | 499 | - | 108624 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (04專業(yè)組(孝感)) | - | 495 | - | 112509 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (03專業(yè)組(孝感)) | - | 473 | - | 132680 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 ((孝感)) | - | 548 | - | 109621 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 | - | 522 | - | 22413 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 | - | 489 | - | 98916 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (專業(yè)組506(孝感市)(公辦)) | - | 507 | - | 48165 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (專業(yè)組999(孝感市)(公辦)) | - | 507 | - | 16748 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (專業(yè)組999(孝感市)(公辦)) | - | 502 | - | 50941 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (專業(yè)組500(孝感市)(公辦)) | - | 495 | - | 54893 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((校址湖北省孝感市)) | - | 519 | - | 19897 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((校址湖北省孝感市)) | - | 484 | - | 77974 |
山東 | 2022 | 綜合 | 湖北工程學院 ((湖北公辦)) | - | 499 | - | 152452 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 | 515 | 499 | 504.00 | 136824 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 | 524 | 498 | 505.00 | 45402 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院(較高收費) | 469 | 444 | 455.00 | 240478 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第03組) | - | 494 | - | 24151 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第01組) | - | 492 | - | 24878 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第02組) | - | 480 | - | 29658 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第08組(地方專項計劃)(公辦)(湖北)) | - | 467 | - | 86347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第04組(公辦)(湖北)) | - | 465 | - | 87749 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第09組(公辦)(湖北)) | - | 460 | - | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第06組(地方專項計劃)(公辦)(湖北)) | - | 460 | - | 91244 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第05組(公辦)(湖北)) | - | 459 | - | 91957 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第07組(公辦)(湖北)) | - | 454 | - | 95407 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第5組(湖北孝感)) | - | 494 | - | 77369 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 (第1組) | - | 494 | - | 29846 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第3組(湖北孝感)) | - | 485 | - | 86359 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第2組(湖北孝感)) | - | 480 | - | 91572 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 (第4組(湖北孝感)) | - | 439 | - | 136213 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((專業(yè)組202)) | - | 522 | - | 108701 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖北工程學院 ((專業(yè)組203)) | - | 516 | - | 118407 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖北工程學院 ((專業(yè)組201)) | - | 498 | - | 42527 |
廣西 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((理29文17)(學校所在地湖北省孝感市。咨詢電話:0712-2345651、2345652、2345653)) | 523 | 429 | - | 50183 |
廣西 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((理29文17)(學校所在地湖北省孝感市。咨詢電話07122345651、2345652、2345653)) | 474 | 421 | - | 81681 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((地址:湖北省孝感市交通大道272號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 534 | 512 | 523.00 | 35591 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((地址湖北省孝感市交通大道272號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 513 | 474 | 483.00 | 129199 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((湖北孝感)) | 533 | 514 | - | 21295 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((湖北孝感)) | 451 | 416 | - | 76705 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 (湖北省孝感市交通大道272號) | 559 | 552 | - | 20558 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 (湖北省孝感市交通大道272號) | 501 | 487 | - | 56755 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 湖北工程學院 ((孝感市)) | 472 | 439 | 460.00 | 21346 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((孝感市)) | 435 | 416 | 421.00 | 46651 |
新疆 | 2022 | 理科 | 湖北工程學院 ((湖北省孝感市)) | 395 | 376 | 385.00 | 21887 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |