平頂山學院不是211,也不是985;平頂山學院是二本。該校是一所經教育部批準、由河南省人民政府主辦的綜合性全日制普通本科院校,坐落于中國優(yōu)秀旅游城市——平頂山市,是碩士學位授予立項建設單位、河南省轉型發(fā)展試點高校、河南省示范性應用技術類型本科院校。以下是大風車小編收集整理的關于平頂山學院是什么類型學校,及錄取的最低分數(shù)線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、平頂山學院是什么樣的大學
平頂山學院 | 平頂山學院院校基本屬性 |
創(chuàng)建時間 | 1977年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 綜合 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/? | 本科 |
省/市 | 河南 平頂山市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.pdsu.edu.cn/ |
招生電話 | 0375-2657677,0375-2657796,0375-2657797 |
招生網(wǎng)址 | http://zsxx.pdsu.edu.cn/ |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、平頂山學院簡短介紹
"平頂山學院是一所經教育部批準、由河南省人民政府主辦的綜合性全日制普通本科院校。學校坐落在平頂山市新華區(qū)白龜湖畔、國鼎山上,依山傍水,自然環(huán)境優(yōu)美,人文底蘊深厚。 平頂山學院前身是創(chuàng)建于1959年10月的平頂山師范學校。1977年8月經批準在平頂山市師范學校附設大專班,于1984年改為平頂山師范專科學校,2004年5月經教育部批準升格為本科院校。2012年11月通過教育部本科教學工作合格評估。學校積極貫徹落實國家、河南省關于高等教育分類發(fā)展的部署要求,堅定應用型辦學定位,深入推進轉型發(fā)展,是碩士學位授予立項建設單位、河南省轉型發(fā)展試點高校、河南省示范性應用技術類型本科院校。建校以來,平頂山學院秉承“厚德、博學、求是、創(chuàng)新”的校訓,在一代代學院人的不懈努力中,逐漸形成了“嚴謹求實,和諧自強”的優(yōu)良校風和“艱苦奮斗,自強不息,團結奉獻”的精神,在人才培養(yǎng)、科學研究、服務社會、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作過程中實現(xiàn)著自身的價值。目前學校正在加快推進省示范校二期(2021-2025年)建設。 學,F(xiàn)有湖濱和崇文兩個校區(qū),占地面積154.6萬平方米,建筑面積65萬余平方米。教學科研儀器設備總值2.6億元,館藏圖書302.5萬冊,F(xiàn)有全日制在校生20706人,各類成人教育學近13000人;教職工1600余人,其中專任教師1100余人,專任教師中具有博士碩士學歷(學位)教師900余人,高級職稱教師400余人。有河南省學術技術帶頭人1人,河南省優(yōu)秀教師、模范教師16人,河南省教學名師3人,4人入選河南省高?萍紕(chuàng)新人才支持計劃,聘請包括國際歐亞科學院院士、*、國務院特殊津貼獲得者、中國工藝美術大師等領軍人才在內的一批特聘教授和兼職教授。學校建有體育訓練館、音樂廳、演播廳等,文化體育設施齊全。 學校堅持立足地方服務行業(yè),逐步形成了以工科等應用學科為主、多學科協(xié)調發(fā)展的學科專業(yè)布局。學校設有18個教學單位,有54個本科專業(yè),涵蓋工、管、理、文、醫(yī)、教、經、法、藝等九個學科門類。重點建設電氣信息類、化工環(huán)境類、經濟管理類、文化創(chuàng)意類、教師教育類、醫(yī)療衛(wèi)生類六大學科專業(yè)群。獲批1個國家級一流專業(yè)建設點、14個省級一流專業(yè)建設點、1門國家級一流課程、31門省級一流課程等省級以上本科教學質量工程項目100余個。 學校擁有一批實力較強的科研機構及技術開發(fā)基地。高電壓與絕緣技術、化學工程、生態(tài)學、廣播電視藝術學、中國現(xiàn)當代文學等5個省級重點學科;河南省中原古陶瓷研究重點實驗室、河南省生態(tài)經濟型木本植物種質創(chuàng)新與利用重點實驗室等2個河南省重點實驗室,1個省人文社科重點研究基地,1個河南省國際聯(lián)合實驗室,1個中原學者工作站,11個省級工程技術研究中心、省級工程實驗室和省級工程研究中心,1個河南省高校新型品牌智庫、1個博士后創(chuàng)新實踐基地、1個省級創(chuàng)新型科技團隊;學校是中國北方陶瓷產品設計師培訓基地、河南省文化改革發(fā)展人才培養(yǎng)基地、河南省文化產業(yè)發(fā)展研究基地、河南省非物質文化遺產研究基地、河南省全媒體科普傳播中心創(chuàng)作基地。 學校圍繞行業(yè)、企業(yè)需求,開展協(xié)同創(chuàng)新,取得了顯著成效。學校與平高集團等聯(lián)合開展高壓智能電器研發(fā),涌現(xiàn)了一大批自主知識產權成果,在中石油陜西長慶油田、平高集團、美國伊頓電氣、皖電東送等國內外企業(yè)及重大工程中得到了成功應用。
三、平頂山學院的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|
1 | 省級(直轄市) | 6 | 會計學、軟件工程、戲劇影視文學、播音與主持藝術、電氣工程及其自動化、小學教育 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年平頂山學院的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 (2組(河南)) | 507 | 506 | 507.00 | 33712 |
天津 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 (1組(河南)) | 514 | 506 | 510.00 | 33712 |
天津 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 (3組(河南)) | 509 | 505 | 507.00 | 33930 |
河北 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 ([公辦]) | 526 | 502 | 509.00 | 32034 |
河北 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 ([公辦]) | 495 | 474 | 483.00 | 122219 |
山西 | 2022 | 文科 | 平頂山學院(B) ((平頂山)) | 478 | 463 | - | 21400 |
山西 | 2022 | 理科 | 平頂山學院(B) ((平頂山)) | 437 | 433 | 435.00 | 81093 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 | 459 | 458 | - | 7713 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 ((河南,公辦)) | 494 | 487 | - | 15838 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 ((河南,公辦)) | 489 | 468 | - | 59496 |
吉林 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((河南省平頂山市,10919)) | 451 | 442 | - | 11943 |
吉林 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((河南省平頂山市,10919)) | 415 | 400 | - | 44084 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((平頂山市)) | 442 | 428 | - | 13067 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((平頂山市)) | 408 | 391 | - | 52209 |
上海 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 ((辦學點湖濱校區(qū))) | 429 | 416 | 424.00 | 34009 |
上海 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 ((辦學點湖濱校區(qū))) | 408 | 400 | 403.00 | 36413 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 (01專業(yè)組) | 501 | 498 | - | 38505 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在湖濱校區(qū)學習:) | 494 | 483 | - | 123895 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 ((平頂山)) | 568 | 537 | - | 122710 |
安徽 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 | 511 | 505 | 507.00 | 33894 |
安徽 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 | 472 | 462 | - | 130327 |
福建 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 (專業(yè)組509(平頂山市)(公辦)) | 509 | 504 | 505.00 | 17620 |
福建 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 (專業(yè)組999(平頂山市)(公辦)) | 509 | 500 | - | 18908 |
福建 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (專業(yè)組509(平頂山市)(公辦)) | 497 | 487 | 491.00 | 59496 |
福建 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (專業(yè)組500(平頂山市)(公辦)) | 482 | 479 | 480.00 | 64292 |
福建 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (專業(yè)組999(平頂山市)(公辦)) | 502 | 475 | - | 66606 |
江西 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((校址河南省平頂山市)) | 516 | 504 | - | 29022 |
江西 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((校址河南省平頂山市)) | 481 | 466 | - | 98218 |
山東 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 ((河南公辦)) | 491 | 470 | - | 220366 |
河南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū)。)) | 545 | 529 | 533.00 | 88126 |
河南 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū))) | 518 | 497 | 500.00 | 46291 |
河南 | 2022 | 文科 | 平頂山學院(醫(yī)護類) ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū))) | 507 | 494 | 497.00 | 48998 |
河南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院(醫(yī)護類) ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū)。)) | 506 | 477 | 483.00 | 176553 |
河南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū))) | 511 | 473 | 478.00 | 184122 |
河南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院(中外合作) ((中外合作辦學)) | 471 | 459 | 462.00 | 210875 |
河南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院(單列中外合作) ((中外合作辦學)) | 469 | 445 | 451.00 | 238493 |
河南 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū)。)) | 489 | 427 | 437.00 | 121335 |
河南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((有兩個校區(qū)湖濱校區(qū)、崇文校區(qū)。)) | 458 | 400 | 406.00 | 323388 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 (第01組) | 491 | 487 | 489.00 | 26821 |
湖北 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (第02組(公辦)(河南)) | 473 | 464 | 469.00 | 88458 |
湖北 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (第03組(公辦)(河南)) | 458 | 457 | 458.00 | 93314 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 (第1組) | 494 | 480 | - | 38350 |
湖南 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (第4組(河南平頂山)) | 456 | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 (第3組(河南平頂山)) | 465 | 449 | - | 125403 |
廣東 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 ((專業(yè)組201)) | 505 | 504 | - | 136380 |
廣西 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((理14文12)(學校所在地河南省平頂山市。咨詢電話:0375-2657796)) | 501 | 484 | - | 25244 |
廣西 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((理14文12)(學校所在地河南省平頂山市。咨詢電話03752657796)) | 428 | 410 | - | 89825 |
海南 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 | 557 | 554 | 555.00 | 19326 |
海南 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 | 547 | 545 | 546.00 | 21329 |
海南 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 | 551 | 542 | - | 22053 |
海南 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 | 540 | 540 | 540.00 | 22499 |
海南 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 | 549 | 534 | - | 23934 |
海南 | 2022 | 綜合 | 平頂山學院 | 549 | 534 | 540.00 | 23934 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 平頂山學院 ((公辦)(辦學地點:平頂山學院湖濱校區(qū))) | 483 | 483 | 483.00 | 17702 |
重慶 | 2022 | 物理 | 平頂山學院 ((公辦)(辦學地點平頂山學院湖濱校區(qū))) | 467 | 466 | 467.00 | 59863 |
四川 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((地址:河南省平頂山市新城區(qū)未來路南段)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 520 | 514 | 516.00 | 34130 |
四川 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((地址河南省平頂山市新城區(qū)未來路南段)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 476 | 471 | 472.00 | 132837 |
貴州 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((河南平頂山)) | 513 | 508 | 510.00 | 23743 |
貴州 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((河南平頂山)) | 427 | 369 | - | 122318 |
云南 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 (河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)未來路南段) | 552 | 544 | - | 24189 |
云南 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 (崇文校區(qū)河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)崇文路,湖濱校區(qū)河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)未來路南段) | 484 | 465 | - | 71918 |
陜西 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((河南省平頂山市新城區(qū)未來路南段)) | 468 | 460 | 463.00 | 23259 |
陜西 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((河南省平頂山市新城區(qū)未來路南段)) | 426 | 417 | 420.00 | 83543 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((平頂山市)) | 465 | 454 | 457.00 | 16123 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((平頂山市)) | 397 | 393 | 395.00 | 59236 |
青海 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((河南省平頂山市新城區(qū)未來路南段)) | 418 | 416 | 417.00 | 4411 |
青海 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((河南省平頂山市新城區(qū)未來路南段)) | 351 | 346 | - | 14945 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 平頂山學院 ((注河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)。)) | 478 | 474 | 476.00 | 4534 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 平頂山學院 ((注河南省平頂山市平頂山市新城區(qū)。)) | 402 | 395 | - | 16961 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |