һƌW(xu)У

̖ | W(xu)УQ | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ |
1 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ӱʡ | | |
2 | ӱ˾I(y)W(xu)Ժ | ӱʡ | | |
3 | ׃ߵȌƌW(xu)У | ӱʡ | | |
4 | ƼI(y)W(xu)Ժ | ӱʡ | | |
ƌW(xu)Уȡ֔(sh)
1.I(y)g(sh)W(xu)ԺvʡͶnȡ֔(sh)
2020꺪I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2020 | ؑc | | 318 | 105898 | 311 | 68836 |
2 | 2020 | | | 267 | 215158 | 356 | 150177 |
3 | 2020 | V| | | 261 | 334995 | 318 | 197542 |
4 | 2020 | | | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
5 | 2020 | ຣ | | 266 | 23006 | 361 | 7959 |
6 | 2020 | | | - | - | - | - |
7 | 2020 | ɽ | | 241 | 88519 | 273 | 62622 |
8 | 2020 | Ĵ | | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
9 | 2020 | ӱ | | 358 | 222344 | 378 | 109474 |
10 | 2020 | | | 272 | 156664 | 328 | 121250 |
11 | 2020 | | | 191 | 86049 | 248 | 37696 |
12 | 2020 | F | | 215 | 213343 | 298 | 129511 |
13 | 2020 | | ߌ | - | - | - | - |
14 | 2020 | | | 200 | 212592 | 237 | 146521 |
15 | 2020 | V | | - | - | 307 | 92063 |
16 | 2020 | C | | - | - | - | - |
17 | 2020 | | | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
2019꺪I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2019 | | | 265 | 152096 | 331 | 115318 |
2 | 2019 | Ĵ | | 269 | 248350 | 300 | 177102 |
3 | 2019 | ɽ | | 172 | 102018 | 287 | 68301 |
4 | 2019 | V | | 331 | 136122 | - | - |
5 | 2019 | | | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
6 | 2019 | | | 242 | 188078 | 188 | 153619 |
7 | 2019 | | | - | - | 121 | - |
8 | 2019 | C | | 250 | 127589 | 288 | 73924 |
9 | 2019 | | | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
10 | 2019 | V| | | 219 | 320716 | 338 | 221818 |
11 | 2019 | F | | 234 | 209228 | 305 | 118739 |
12 | 2019 | | | 288 | 68780 | 328 | 25719 |
13 | 2019 | | | 290 | - | 434 | 11752 |
14 | 2019 | | ߌ | - | - | 243 | 269872 |
15 | 2019 | ɽ| | | 355 | 262224 | 428 | 109506 |
16 | 2019 | ½ | | 242 | 47791 | 339 | 18158 |
17 | 2019 | ӱ | | 294 | 231919 | 303 | 141048 |
18 | 2019 | ຣ | | 276 | 22452 | 305 | 9114 |
19 | 2019 | | | - | - | 349 | 152950 |
20 | 2019 | ؑc | | 313 | 107275 | 285 | 69178 |
2018꺪I(y)g(sh)W(xu)Ժʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2018 | | | 229 | 147373 | 249 | 111014 |
2 | 2018 | F | | 216 | 211759 | 332 | 113273 |
3 | 2018 | | | - | - | 308 | 147121 |
4 | 2018 | ӱ | | 200 | 224114 | 200 | 140238 |
5 | 2018 | | | 265 | - | - | - |
6 | 2018 | V| | | 252 | 299206 | 325 | 220551 |
7 | 2018 | | | 188 | 71477 | 215 | 27456 |
8 | 2018 | | | - | - | - | - |
9 | 2018 | C | | 220 | 137379 | 263 | 73160 |
10 | 2018 | ɽ| | | 289 | 278265 | 386 | 125257 |
11 | 2018 | ؑc | | - | - | 186 | 64944 |
12 | 2018 | ½ | | 200 | 51803 | 245 | 26245 |
13 | 2018 | | | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
14 | 2018 | | ߌ | 288 | 353265 | 241 | 252440 |
15 | 2018 | ຣ | | 224 | 23419 | 230 | 8652 |
16 | 2018 | ɽ | | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
17 | 2018 | | | 242 | - | 216 | - |
18 | 2018 | | | 200 | - | 200 | - |
19 | 2018 | | | - | - | - | - |
20 | 2018 | Ĵ | | 388 | 212076 | 197 | 206501 |
21 | 2018 | V | | - | - | 258 | 101006 |
2.ӱ˾I(y)W(xu)ԺvʡͶnȡ֔(sh)
2020ӱ˾I(y)W(xu)Ժʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2020 | | ߌ | - | - | - | - |
2 | 2020 | ɽ | | 130 | 97430 | 260 | 66009 |
3 | 2020 | ӱ | | 398 | 199342 | 422 | 83241 |
4 | 2020 | | | 422 | 103844 | 451 | 62795 |
5 | 2020 | ½ | | 251 | - | 290 | - |
6 | 2020 | | | 242 | 218081 | 407 | 117766 |
7 | 2020 | F | | 323 | 181528 | 401 | 91769 |
8 | 2020 | ؑc | | 355 | 99139 | 439 | 38725 |
9 | 2020 | Ĵ | | - | - | 334 | 159818 |
2019ӱ˾I(y)W(xu)Ժʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2019 | ½ | | 238 | 48083 | 284 | 23020 |
2 | 2019 | ӱ | | 363 | 202183 | 401 | 91591 |
3 | 2019 | | ߌ | 221 | 399096 | 316 | 228868 |
4 | 2019 | | | - | - | 389 | 131922 |
5 | 2019 | F | | 281 | 194025 | 323 | 115141 |
6 | 2019 | ɽ| | | 387 | 240455 | 431 | 107179 |
7 | 2019 | Ĵ | | 311 | 240102 | 234 | 196843 |
8 | 2019 | | | 409 | 104788 | 447 | 63276 |
9 | 2019 | ؑc | | 345 | 103780 | 396 | 52444 |
2018ӱ˾I(y)W(xu)Ժʡȡ֔(sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2018 | ɽ| | | 357 | 242384 | 415 | 106051 |
2 | 2018 | ؑc | | 247 | 91047 | 236 | 51099 |
3 | 2018 | | | 397 | 105062 | 462 | 56321 |
4 | 2018 | V | | 225 | 167003 | 352 | 68882 |
5 | 2018 | ½ | | 250 | 48786 | 270 | 24330 |
6 | 2018 | Ĵ | | 283 | 246704 | 372 | 149281 |
7 | 2018 | C | | 213 | 138136 | 240 | 76701 |
8 | 2018 | | | 322 | 170633 | 347 | 109299 |
9 | 2018 | | | 201 | 234632 | 352 | 128729 |
10 | 2018 | | ߌ | 231 | 385302 | 298 | 217132 |
11 | 2018 | V| | | 233 | 307810 | 353 | 192430 |
12 | 2018 | ӱ | | 302 | 206017 | 355 | 97880 |
13 | 2018 | F | | 310 | 179292 | 406 | 89437 |
14 | 2018 | | | 190 | 169898 | 275 | 79644 |
15 | 2018 | | | 235 | 69786 | 265 | 26327 |
16 | 2018 | ɽ | | 238 | 78677 | 301 | 41168 |
ƌW(xu)У
1I(y)g(sh)W(xu)Ժ飺I(y)g(sh)W(xu)ԺLJҹǸɸԺУ2017걻ʡd_҃(yu)|(zh)ƸߵI(y)ԺУO(sh)헆λW(xu)Ժʼ19836ԭI(y)W(xu)198410¸麪W(xu)r*ĺҫͬ־}У1997麪I(y)g(sh)W(xu)Ժ20178xڶҬF(xin)W(xu)ͽԇcλ
2ӱ˾I(y)W(xu)Ժ飺ӱ˾I(y)W(xu)Ժǽ(jng)ӱʡ䰸ćkȫͨߵȌW(xu)Уɺӱʡ˾dkW(xu)Ժǰӱ˾W(xu)УӱٌW(xu)УͺӱڴW(xu)20041½(jng)ʡͽʽMӱ˾I(y)W(xu)ԺW(xu)ԺڇҚvʷĻǺӱʡO(sh)ʯfУ^(q)ռe927I(y)17Ќν̎214ˣ25ϸI(y)g(sh)ˆT76ˣвʿTʿоW(xu)vW(xu)λ117
ƌW(xu)УP(gun)
׃ߵȌƌW(xu)Уò,ںӱô
׃ߵȌƌW(xu)УʲôI(y)þ͘I(y),ЩI(y)mŮ
ԺУ,ƴW(xu)2
ƌW(xu)У,2021꺪ƌW(xu)ڱ
ƌW(xu)У2021,ƌW(xu)УЩ(΅R)
ЩW(xu)УƌW(xu)У