һڌƌW(xu)У

̖ | W(xu)УQ | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ | ע |
1 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ʡ | | |
|
2 | I(y)W(xu)Ժ | ʡ | | |
|
3 | Ͻ(jng)Q(mo)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | ʡ | | |
|
4 | ϹI(y)W(xu)Ժ | ʡd | | | k |
5 | wI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ʡ | | |
|
6 | ϽI(y)g(sh)W(xu)Ժ | ʡd | | | k |
ڲƌW(xu)Уȡ?jn)?sh)
2020꺣I(y)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2020 | ؑc | | 393 | 88772 | 418 | 45260 |
2 | 2020 | F | | 365 | 148873 | 442 | 63117 |
3 | 2020 | (ni)ɹ | | 175 | 74915 | 352 | 31114 |
4 | 2020 | | ߌ | - | - | - | - |
5 | 2020 | ӱ | | 373 | 214330 | 434 | 76282 |
6 | 2020 | | | 376 | 130043 | 372 | 64497 |
7 | 2020 | V| | | 331 | 292098 | 216 | 246395 |
8 | 2020 | ½ | | 277 | - | 332 | - |
9 | 2020 | | | 373 | 166304 | 441 | 78301 |
10 | 2020 | | | - | - | - | - |
11 | 2020 | ຣ | | 298 | 20635 | 372 | 7491 |
12 | 2020 | | | - | - | 399 | 57094 |
13 | 2020 | | | 224 | 219584 | 424 | 106777 |
14 | 2020 | V | | 284 | 171534 | 299 | 96432 |
15 | 2020 | | | 309 | 67594 | 358 | 26260 |
16 | 2020 | C | | - | - | - | - |
17 | 2020 | | | 364 | 47414 | 406 | 17362 |
18 | 2020 | | | - | - | 416 | 13462 |
19 | 2020 | Ĵ | | 312 | 240880 | 398 | 115137 |
20 | 2020 | ɽ | | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
21 | 2020 | | | 383 | 126319 | 439 | 70790 |
2019꺣I(y)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2019 | ؑc | | 318 | 106848 | 384 | 55222 |
2 | 2019 | | | 362 | 128394 | 433 | 72072 |
3 | 2019 | ӱ | | 334 | 217360 | 407 | 88472 |
4 | 2019 | | ߌ | 174 | 406309 | 173 | 283089 |
5 | 2019 | ɽ | | 352 | 58498 | 211 | 82261 |
6 | 2019 | V | | 290 | 157605 | 219 | 113771 |
7 | 2019 | | | 382 | 123476 | 348 | 77785 |
8 | 2019 | | | 301 | 120096 | 317 | 67130 |
9 | 2019 | ½ | | 286 | 43607 | 339 | 18158 |
10 | 2019 | | | 214 | 223817 | 403 | 123656 |
11 | 2019 | F | | 344 | 152529 | 422 | 68681 |
12 | 2019 | C | | 258 | 126475 | 326 | 63906 |
13 | 2019 | V| | | 314 | 276967 | 410 | 153898 |
14 | 2019 | | | 331 | 177153 | 406 | 93851 |
15 | 2019 | | | 326 | 64716 | 350 | 24259 |
16 | 2019 | | | 437 | 29545 | 483 | 14585 |
17 | 2019 | | | 176 | - | - | - |
18 | 2019 | ຣ | | 292 | 21571 | 340 | 8448 |
19 | 2019 | | | - | - | 411 | 13783 |
20 | 2019 | ɽ| | | 414 | 217214 | 476 | 75220 |
21 | 2019 | (ni)ɹ | | 208 | 74958 | 338 | 32633 |
22 | 2019 | Ĵ | | 246 | 251880 | 354 | 150865 |
23 | 2019 | | | - | - | 329 | 73533 |
24 | 2019 | | | 377 | 40048 | 399 | 23020 |
2018꺣I(y)W(xu)Ժʡȡ?jn)?sh)ȡλνy(tng)Ӌ
| | | ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ |
---|
1 | 2018 | | | - | - | 393 | - |
2 | 2018 | | | 357 | 128591 | 311 | - |
3 | 2018 | ɽ | | 207 | 82399 | 225 | 51701 |
4 | 2018 | V | | 208 | 170843 | 348 | 70584 |
5 | 2018 | C | | 340 | 107420 | 261 | 73546 |
6 | 2018 | | | 268 | 119926 | 366 | 50008 |
7 | 2018 | ɽ| | | 356 | 243107 | 457 | 81071 |
8 | 2018 | | | 354 | 57015 | 225 | 27303 |
9 | 2018 | ½ | | 274 | 46540 | 282 | 23262 |
10 | 2018 | | | - | - | - | - |
11 | 2018 | F | | 353 | 148085 | 460 | 58825 |
12 | 2018 | V| | | 282 | 282819 | 390 | 155147 |
13 | 2018 | | | 358 | 47457 | 368 | 34135 |
14 | 2018 | ӱ | | 274 | 214142 | 380 | 86110 |
15 | 2018 | | | 454 | - | 444 | - |
16 | 2018 | | | - | - | 331 | 68593 |
17 | 2018 | | | 370 | 118379 | 440 | 68712 |
18 | 2018 | ؑc | | 228 | 98253 | 233 | 52070 |
19 | 2018 | | | 300 | 178398 | 379 | 95783 |
20 | 2018 | (ni)ɹ | | 239 | 73801 | 365 | 25335 |
21 | 2018 | ຣ | | 262 | 21966 | 343 | 6965 |
22 | 2018 | Ĵ | | 323 | 236721 | 382 | 143343 |
23 | 2018 | | ߌ | 208 | 392511 | 252 | 247231 |
24 | 2018 | | | 206 | 234375 | 332 | 138146 |
ڲƌW(xu)У
1I(y)g(sh)W(xu)Ժ(chung)k2000ǺʡһO(sh)õĹk|(zh)ԺУ`ںʡW(xu)УںЅ^(q)Ϻϣͨh(hun)(yu)ţйRȫO(sh)ʩƵĽ̌W(xu)Ӗ(xn)kF(xin)D^(bio)(zhn)\ӈW(xu)Ԣȫb{(dio)^ؼ|(zh)DӈDSУ@W(wng)j(lu)ϵy(tng)M(jn)oW(wng)wȫУ@
2I(y)W(xu)Ժǽ(jng)(zhn)ĺʡΨһһI(y)O(sh)úw˾ȷI(y)ĹkߵI(y)W(xu)Ժ2009W(xu)ԺίОɾB(yng)wƸĸԇcλɞȫΨһCB(yng)˾˲ԇcԺУW(xu)ԺĮI(y)͘I(y)|(zh);͘I(y)20072011Bm(x)걻u顰ʡߵȌW(xu)УI(y)͘I(y)(yu)λ
3Ͻ(jng)Q(mo)I(y)g(sh)W(xu)ԺλڇҚvʷĻ??201311ͨ^ˇҹǸɸԺУO(sh)ĿF(xin)͘I(y)ʾУУW(xu)80002006W(xu)ԺwйУ^(q)ռؿe1032e_(d)25fƽe_(d)87ƽס
ڌƌW(xu)УP(gun)
ЩW(xu)УƌW(xu)У
2021ڌƌW(xu)У