国产一区二区精品,一级少妇女片试看,亚洲Aⅴ一区二区,精品91自产拍在线观看二区

    <acronym id="y3o5p"></acronym>
    <s id="y3o5p"></s>
    1. <s id="y3o5p"></s>

      <ol id="y3o5p"></ol>
    2. 海南633分可以上什么大學(公辦+民辦)

      2024-06-02 15:35:58 大風車考試網(wǎng)

      今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考633分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南633分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學網(wǎng)搜索查詢。

      海南633分可以上什么大學(公辦+民辦)

      一、2023年海南633綜合可以上什么大學

      海南高考633分左右錄取的大學名單有:鄭州大學、西南大學(榮昌校區(qū))、上海政法學院、太原理工大學、廣東外語外貿(mào)大學、安徽醫(yī)科大學、湘潭大學、揚州大學、浙江財經(jīng)大學、哈爾濱醫(yī)科大學、北京工商大學、西南石油大學、青海大學、河北師范大學、南寧師范大學等。

      二、海南高考633分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
      1 中南大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      2 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      3 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      4 湖南師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      5 鄭州大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      6 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
      7 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      8 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      9 云南大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      10 云南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      11 福州大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      12 南昌大學 2022 綜合 海南 640 5263 公辦
      13 長安大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      14 長安大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      15 南京審計大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      16 南京審計大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      17 大連海事大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      18 中國石油大學(華東) 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      19 北京第二外國語學院 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      20 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      21 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      22 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      23 中國地質(zhì)大學(北京) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      24 北京體育大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      25 北京體育大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      26 上海政法學院 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      27 太原理工大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      28 太原理工大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      29 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      30 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      31 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      32 上海理工大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      33 上海理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      34 上海電力大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      35 重慶郵電大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      36 廣東外語外貿(mào)大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      37 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 625 6881 公辦
      38 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 5981 公辦
      39 廣西大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      40 浙江師范大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      41 浙江師范大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      42 上海師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      43 安徽醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      44 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      45 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      46 廣州醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
      47 廣州大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      48 廣州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      49 海南大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
      50 海南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      51 汕頭大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      52 浙江理工大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      53 浙江理工大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      54 浙江理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      55 南京財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      56 貴州大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      57 貴州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      58 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      59 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      60 武漢科技大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
      61 武漢科技大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      62 寧波大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      63 寧波大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      64 寧波大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      65 湘潭大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      66 湘潭大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      67 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      68 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      69 揚州大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      70 揚州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      71 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      72 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      73 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
      74 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      75 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      76 上海海事大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      77 上海海事大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
      78 河南大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      79 河南大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      80 河南大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      81 河南大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      82 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      83 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      84 四川師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      85 北京建筑大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      86 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      87 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      88 北京工商大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      89 北京工商大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      90 寧夏大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      91 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      92 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      93 山東師范大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      94 廣東財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      95 成都理工大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      96 成都理工大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      97 成都理工大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      98 成都理工大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      99 西南石油大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      100 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      101 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      102 上海海洋大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      103 上海海洋大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      104 上海海洋大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      105 浙江工商大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      106 浙江工商大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      107 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      108 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      109 江西師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      110 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      111 西安郵電大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      112 中國計量大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      113 中國計量大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      114 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      115 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      116 武漢工程大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      117 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      118 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      119 青海大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      120 青海大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      121 青海大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      122 青海大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      123 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      124 山西大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      125 山西大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      126 華僑大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      127 河北師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      128 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      129 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      130 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      131 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      132 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      133 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      134 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      135 華東交通大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
      136 成都醫(yī)學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      137 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      138 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      139 南華大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      140 西北師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      141 西北師范大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      142 西北師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      143 上海體育學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      144 長江大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      145 淮北師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      146 湖北師范大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      147 西安醫(yī)學院 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      148 大連大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      149 黑龍江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      150 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      151 廣東藥科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      152 南寧師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      153 井岡山大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦

      三、近三年海南高考綜合633分錄取的大學名單匯總表

      序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 公辦民辦
      1 中南大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      2 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      3 南京醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      4 湖南師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      5 鄭州大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      6 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
      7 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      8 西南大學(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      9 云南大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      10 云南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      11 福州大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      12 南昌大學 2022 綜合 海南 640 5263 公辦
      13 長安大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      14 長安大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      15 南京審計大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      16 南京審計大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      17 大連海事大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      18 中國石油大學(華東) 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      19 北京第二外國語學院 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      20 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      21 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      22 河北工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      23 中國地質(zhì)大學(北京) 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      24 北京體育大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      25 北京體育大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      26 上海政法學院 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      27 太原理工大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      28 太原理工大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      29 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      30 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      31 廣州中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      32 上海理工大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      33 上海理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      34 上海電力大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      35 重慶郵電大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      36 廣東外語外貿(mào)大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      37 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 625 6881 公辦
      38 東北財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 5981 公辦
      39 廣西大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      40 浙江師范大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      41 浙江師范大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      42 上海師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      43 安徽醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      44 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      45 浙江工業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      46 廣州醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
      47 廣州大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      48 廣州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      49 海南大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
      50 海南大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      51 汕頭大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      52 浙江理工大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      53 浙江理工大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      54 浙江理工大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      55 南京財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      56 貴州大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      57 貴州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      58 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      59 貴州大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      60 武漢科技大學 2022 綜合 海南 631 6288 公辦
      61 武漢科技大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      62 寧波大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      63 寧波大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      64 寧波大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      65 湘潭大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      66 湘潭大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      67 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      68 天津工業(yè)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      69 揚州大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      70 揚州大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      71 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      72 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      73 四川農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
      74 浙江財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      75 江西財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      76 上海海事大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      77 上海海事大學 2022 綜合 海南 638 5543 公辦
      78 河南大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      79 河南大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      80 河南大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      81 河南大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      82 東北林業(yè)大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      83 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      84 四川師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      85 北京建筑大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      86 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      87 廣東工業(yè)大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      88 北京工商大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      89 北京工商大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      90 寧夏大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      91 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      92 南京工業(yè)大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      93 山東師范大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      94 廣東財經(jīng)大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      95 成都理工大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      96 成都理工大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      97 成都理工大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      98 成都理工大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      99 西南石油大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      100 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      101 內(nèi)蒙古大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      102 上海海洋大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      103 上海海洋大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      104 上海海洋大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      105 浙江工商大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      106 浙江工商大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      107 廣東醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 643 5045 公辦
      108 成都中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      109 江西師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      110 天津中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 639 5454 公辦
      111 西安郵電大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      112 中國計量大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      113 中國計量大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      114 西南醫(yī)科大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      115 湖南中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      116 武漢工程大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      117 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      118 華南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      119 青海大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      120 青海大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      121 青海大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      122 青海大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      123 上海立信會計金融學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      124 山西大學 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      125 山西大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      126 華僑大學 2022 綜合 海南 625 6999 公辦
      127 河北師范大學 2022 綜合 海南 637 5642 公辦
      128 浙江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      129 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 629 6545 公辦
      130 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      131 浙江傳媒學院 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      132 陜西中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 632 6180 公辦
      133 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      134 江蘇師范大學 2022 綜合 海南 635 5877 公辦
      135 華東交通大學 2022 綜合 海南 628 6655 公辦
      136 成都醫(yī)學院 2022 綜合 海南 630 6426 公辦
      137 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      138 廣西師范大學 2022 綜合 海南 642 5143 公辦
      139 南華大學 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      140 西北師范大學 2022 綜合 海南 636 5753 公辦
      141 西北師范大學 2022 綜合 海南 640 5339 公辦
      142 西北師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      143 上海體育學院 2022 綜合 海南 633 6097 公辦
      144 長江大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      145 淮北師范大學 2022 綜合 海南 627 6777 公辦
      146 湖北師范大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      147 西安醫(yī)學院 2022 綜合 海南 626 6880 公辦
      148 大連大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      149 黑龍江中醫(yī)藥大學 2022 綜合 海南 623 7257 公辦
      150 哈爾濱師范大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      151 廣東藥科大學 2022 綜合 海南 634 5980 公辦
      152 南寧師范大學 2022 綜合 海南 641 5262 公辦
      153 井岡山大學 2022 綜合 海南 624 7117 公辦
      154 華中科技大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      155 東北大學秦皇島分校 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      156 中國海洋大學 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      157 中國海洋大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
      158 天津醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      159 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      160 南京醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      161 北京化工大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      162 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
      163 合肥工業(yè)大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
      164 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      165 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      166 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
      167 中國石油大學(北京) 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      168 西南大學(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      169 云南大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      170 云南大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
      171 云南大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
      172 中國地質(zhì)大學(武漢) 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      173 南昌大學 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      174 長安大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      175 長安大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      176 南京審計大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      177 南京審計大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      178 大連海事大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      179 大連海事大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
      180 中國石油大學(華東) 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      181 中國石油大學(華東) 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
      182 大連醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      183 河北工業(yè)大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
      184 河北工業(yè)大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      185 河北工業(yè)大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
      186 中國地質(zhì)大學(北京) 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      187 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
      188 北京體育大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      189 北京體育大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
      190 上海政法學院 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      191 太原理工大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
      192 太原理工大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
      193 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 623 6793 公辦
      194 廣州中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
      195 上海理工大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
      196 上海理工大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
      197 上海電力大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
      198 重慶郵電大學 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      199 重慶郵電大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      200 廣東外語外貿(mào)大學 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      201 廣西大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      202 廣西大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
      203 浙江師范大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      204 浙江師范大學 2021 綜合 海南 631 5896 公辦
      205 上海師范大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
      206 安徽醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      207 浙江工業(yè)大學 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      208 廣州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
      209 廣州大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
      210 廣州大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
      211 海南大學 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      212 汕頭大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      213 浙江理工大學 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      214 浙江理工大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
      215 浙江理工大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      216 南京財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      217 貴州大學 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      218 貴州大學 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      219 貴州大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
      220 貴州大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      221 武漢科技大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      222 武漢科技大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      223 天津師范大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
      224 寧波大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
      225 湘潭大學 2021 綜合 海南 631 5896 公辦
      226 天津工業(yè)大學 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      227 天津工業(yè)大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      228 揚州大學 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      229 揚州大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      230 四川農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
      231 天津財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      232 江西財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 629 6093 公辦
      233 江西財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      234 溫州醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 641 4913 公辦
      235 上海海事大學 2021 綜合 海南 623 6793 公辦
      236 上海海事大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      237 河南大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
      238 河南大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      239 河南大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      240 河南大學 2021 綜合 海南 630 5990 公辦
      241 河南大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
      242 東北林業(yè)大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      243 四川師范大學 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      244 四川師范大學 2021 綜合 海南 634 5581 公辦
      245 四川師范大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      246 四川師范大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      247 北京建筑大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      248 廣東工業(yè)大學 2021 綜合 海南 623 6793 公辦
      249 廣東工業(yè)大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      250 南京林業(yè)大學 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      251 南京林業(yè)大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      252 北京工商大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      253 寧夏大學 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      254 南京工業(yè)大學 2021 綜合 海南 623 6793 公辦
      255 南京工業(yè)大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
      256 廣東財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 633 5682 公辦
      257 廣東財經(jīng)大學 2021 綜合 海南 643 4725 公辦
      258 成都理工大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      259 西南石油大學 2021 綜合 海南 625 6546 公辦
      260 上海海洋大學 2021 綜合 海南 626 6438 公辦
      261 上海海洋大學 2021 綜合 海南 637 5295 公辦
      262 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      263 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      264 廣東醫(yī)科大學 2021 綜合 海南 639 5096 公辦
      265 成都中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 635 5502 公辦
      266 江西師范大學 2021 綜合 海南 628 6216 公辦
      267 江西師范大學 2021 綜合 海南 638 5181 公辦
      268 江西師范大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
      269 青島大學 2021 綜合 海南 640 4994 公辦
      270 四川外國語大學 2021 綜合 海南 624 6657 公辦
      271 中國計量大學 2021 綜合 海南 627 6334 公辦
      272 湖南中醫(yī)藥大學 2021 綜合 海南 632 5788 公辦
      273 安徽師范大學 2021 綜合 海南 642 4817 公辦
