廣州航海學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為562分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為541分;2024年高考多少分能上廣州航海學(xué)院?廣州航海學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上廣州航海學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年廣州航海學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本。
2023年廣州航海學(xué)院在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 517 | 117289 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 505 | 134620 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 501 | 140319 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 500 | 39862 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 494 | 151096 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 中外合作辦學(xué) | 479 | 173784 |
二、廣州航海學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是廣州航海學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 169362 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 83076 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 484 | 125979 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 4005 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 13592 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 465 | 120045 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 448 | 71336 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 442 | 70893 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 427 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 376 | -- |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 75806 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 420 | 77513 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 97439 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | 57277 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | 47985 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 364 | 50148 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 562 | 19166 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類(lèi) | 541 | 116427 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 521 | 31862 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 517 | 117289 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 505 | 134620 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 501 | 140319 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (211) | 普通類(lèi) | 500 | 39862 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 494 | 151096 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (208) | 中外合作辦學(xué) | 479 | 173784 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 118484 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 73535 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2525(W500) | 普通類(lèi) | 499 | 56003 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 470 | 110696 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 469 | 55933 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 440 | 71822 |
三、廣州航海學(xué)院的院校屬性
廣州航海學(xué)院 | 廣州航海學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1964年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 廣州市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.gzmtu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 020-32081599 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.gzmtu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |