深圳大學特色專業(yè)有:金融學,計算機科學與技術,工商管理,建筑學,電子信息工程、人力資源管理,會計學,市場營銷,臨床醫(yī)學,材料科學與工程,生物技術,生物科學,網(wǎng)絡與新媒體,英語等。
1、深圳大學簡介
深圳大學1983年經(jīng)國家教育部批準設立,肩負著為特區(qū)培養(yǎng)人才和為國家高等教育改革探路的光榮使命。中央、教育部和地方高度重視深圳大學建設,組織北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經(jīng)濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內(nèi)實行畢業(yè)生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,為中國高等教育改革做出了重要貢獻。深圳大學是國家大學生文化素質(zhì)教育基地、全國文明校園。
建校39年,深圳大學秉承“自立、自律、自強”的校訓,緊隨特區(qū),銳意改革、快速發(fā)展,在較短的時間內(nèi)形成了從學士、碩士到博士的完整人才培養(yǎng)體系以及多層次的科學研究和社會服務體系,形成了“特區(qū)大學、窗口大學、實驗大學”的辦學特色,培養(yǎng)了20多萬各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才,95%以上扎根粵港澳大灣區(qū),為特區(qū)發(fā)展和國家現(xiàn)代化建設做出了重要貢獻。特別是進入新時代以來,學校實施高水平大學建設發(fā)展戰(zhàn)略,成為內(nèi)地進步最快的大學之一,綜合實力得到全面快速提升,實現(xiàn)了從本科教學型大學向教學科研并重型大學的轉型,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)、人事管理體制等領域的改革走在全國前列。目前,學校已經(jīng)成為一所特色鮮明、實力雄厚、在國內(nèi)外具有良好聲譽和重要影響力的高水平綜合性大學。
2、深圳大學重點特色專業(yè)匯總表
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家級特色專業(yè) | 5 | 金融學,計算機科學與技術,工商管理,建筑學,電子信息工程 | |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 26 | 人力資源管理,會計學,市場營銷,臨床醫(yī)學,材料科學與工程,生物技術,生物科學,網(wǎng)絡與新媒體,英語,金融學,經(jīng)濟學,行政管理,工商管理,工程管理,信息管理與信息系統(tǒng),城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑學,生物醫(yī)學工程,土木工程,軟件工程,計算機科學與技術,光電信息科學與工程,通信工程,電子信息工程,心理學,廣告學 | |
3 | 廣東省戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特色專業(yè) | 3 | 新能源科學與工程,環(huán)境工程,教育技術學 | |
4 | 廣東省特色專業(yè) | 14 | 微電子科學與工程,行政管理,生物科學,會計學,自動化,光信息科學與技術,廣告學,法學,生物技術,金融學,計算機科學與技術,工商管理,電子信息工程,建筑學 | |
5 | 國家級專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 軟件工程 | |
6 | 廣東省專業(yè)綜合改革試點 | 7 | 電子商務,計算機科學與技術,電子信息工程,市場營銷,交通運輸,建筑學,工商管理 | |
7 | 廣東省重點專業(yè) | 4 | 工程管理,金融學,人力資源管理,土木工程 | |
8 | 廣東省名牌專業(yè) | 9 | 機械設計制造及自動化,法學,工商管理,電子科學與技術,生物技術,建筑學,金融學,計算機科學與技術,電子信息工程 | |
9 | 廣東省應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | 7 | 網(wǎng)絡工程,應用化學,體育教育,汽車服務工程,廣告學,生物技術,交通工程 | |
10 | 廣東省一流本科專業(yè)建設點 | 11 | 電子商務,環(huán)境工程,高分子材料與工程,新聞學,教育技術學,法學,哲學,臨床醫(yī)學,材料科學與工程,英語,金融學 | |
11 | 廣東省重點學科 | 14 | 生物醫(yī)學工程,外國語言文學,新聞傳播學,法學,中國哲學,計算機科學與技術,土木工程,設計學,外國語文學,管理科學與工程,材料科學與工程,建筑學,行政管理,光學工程 | |
12 | 廣東省重點攀峰學科 | 3 | 光學工程,信息與通信工程,理論經(jīng)濟學 | |
13 | 廣東省重點扶持學科 | 2 | 材料物理與化學,細胞生物學 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |