2022年廣東外語外貿(mào)大學招生計劃人數(shù)和代碼截至發(fā)稿時間,考試院暫未公布最新數(shù)據(jù),下面是2021年廣東外語外貿(mào)大學的本省招生計劃和人數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù),2022屆高考考生可以參考。
一、廣東外語外貿(mào)大學本省2021年招生計劃人數(shù)統(tǒng)計表
01、廣東外語外貿(mào)大學波斯語專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為2人;
02、廣東外語外貿(mào)大學日語專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為3人;
03、廣東外語外貿(mào)大學印地語專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為2人;
04、廣東外語外貿(mào)大學柬埔寨語專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為2人;
05、廣東外語外貿(mào)大學波蘭語專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為6人;
06、廣東外語外貿(mào)大學工商管理類專業(yè)在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數(shù)為8人;
廣東外語外貿(mào)大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
2 | 經(jīng)濟學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
3 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
4 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
5 | 財政學類(020201.財政學+020202.稅收學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 75 |
6 | 財政學類(020201.財政學+020202.稅收學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
7 | 金融學類(020301.金融學+020302.金融工程+020303.保險學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 242 |
8 | 金融學類(020301.金融學+020302.金融工程+020303.保險學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 195 |
10 | 法學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 52 |
11 | 政治學類(030202.國際政治+030203.外交學+030206.國際組織與全球治理)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
12 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
13 | 教育學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
14 | 教育學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
15 | 中國語言文學類(050101.漢語言文學+050102.漢語言)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
16 | 漢語國際教育(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
17 | 英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 123 |
18 | 英語(師范)(英語教育學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 130 |
19 | 英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
20 | 俄語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
21 | 德語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
22 | 法語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
23 | 西班牙語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
24 | 阿拉伯語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
25 | 日語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
26 | 日語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
27 | 波斯語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
28 | 朝鮮語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
29 | 印度尼西亞語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
30 | 印地語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
31 | 柬埔寨語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
32 | 老撾語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
33 | 緬甸語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
34 | 馬來語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
35 | 泰語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
36 | 烏爾都語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
37 | 越南語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
38 | 波蘭語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
39 | 捷克語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
40 | 葡萄牙語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
41 | 塞爾維亞語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
42 | 土耳其語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
43 | 希臘語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
44 | 意大利語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 9 |
45 | 孟加拉語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
46 | 翻譯 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
47 | 商務(wù)英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 128 |
48 | 新聞傳播學類(050301.新聞學+050306.網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 62 |
49 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
50 | 應(yīng)用心理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
51 | 計算機類(080901.計算機科學與技術(shù)+080902.軟件工程+080911.網(wǎng)絡(luò)空間安全)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 250 |
52 | 計算機類(080901.計算機科學與技術(shù)+080902.軟件工程+080911.網(wǎng)絡(luò)空間安全)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
53 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理)(商學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 133 |
54 | 工商管理類(120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120207.審計學)(會計學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 264 |
55 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理)(商學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
56 | 工商管理類(120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120207.審計學)(會計學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
57 | 國際商務(wù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
58 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
59 | 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
60 | 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
61 | 希伯來語希伯來語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
62 | 經(jīng)濟學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 21 |
63 | 經(jīng)濟學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
64 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 11 |
65 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
66 | 財政學類(020201.財政學+020202.稅收學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 29 |
67 | 財政學類(020201.財政學+020202.稅收學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
68 | 金融學類(020301.金融學+020302.金融工程+020303.保險學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 158 |
69 | 金融學類(020301.金融學+020302.金融工程+020303.保險學)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
70 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 83 |
71 | 法學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 122 |
72 | 政治學類(030202.國際政治+030203.外交學+030206.國際組織與全球治理)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 42 |
73 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
74 | 教育學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 18 |
75 | 教育學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
76 | 中國語言文學類(050101.漢語言文學+050102.漢語言)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 81 |
77 | 漢語國際教育(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 21 |
78 | 英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 120 |
79 | 英語(師范)(英語教育學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 94 |
80 | 英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
81 | 俄語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
82 | 德語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 29 |
83 | 法語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
84 | 西班牙語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 31 |
85 | 阿拉伯語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
86 | 日語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 46 |
87 | 日語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
88 | 波斯語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
89 | 朝鮮語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 22 |
90 | 印度尼西亞語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
91 | 印地語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
92 | 柬埔寨語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
93 | 老撾語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
94 | 緬甸語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
95 | 馬來語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
96 | 泰語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
97 | 烏爾都語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
98 | 越南語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
99 | 波蘭語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
100 | 捷克語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
101 | 葡萄牙語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 22 |
102 | 塞爾維亞語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
103 | 土耳其語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
104 | 希臘語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
105 | 意大利語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 14 |
106 | 孟加拉語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
107 | 翻譯 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
108 | 商務(wù)英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 192 |
109 | 新聞傳播學類(050301.新聞學+050306.網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 93 |
110 | 應(yīng)用心理學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
111 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理)(商學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 129 |
112 | 工商管理類(120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120207.審計學)(會計學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 173 |
113 | 工商管理類(120201.工商管理+120202.市場營銷+120206.人力資源管理)(商學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
114 | 工商管理類(120203.會計學+120204.財務(wù)管理+120207.審計學)(會計學院;第一學年后專業(yè)分流) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
115 | 國際商務(wù) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 44 |
116 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
117 | 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 11 |
118 | 電子商務(wù) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
119 | 希伯來語希伯來語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、廣東外語外貿(mào)大學簡介
廣東外語外貿(mào)大學是1995年6月由原廣州外國語學院和原廣州對外貿(mào)易學院合并組建的廣東省涉外型重點大學。原廣州外國語學院成立于1965年,是原國家教委(現(xiàn)教育部)直接管理的3所外語院校之一。原廣州對外貿(mào)易學院成立于1980年,是原國家外經(jīng)貿(mào)部(現(xiàn)商務(wù)部)直接管理的4所外貿(mào)院校之一。
學校位于中國著名的歷史文化名城和華南經(jīng)濟中心廣州市。學校現(xiàn)有3個校區(qū),總面積2172畝,其中北校區(qū)坐落在國家風景名勝區(qū)廣州市白云山北麓,占地面積821畝;南校區(qū)位于廣州大學城,占地面積1095畝;大朗校區(qū)坐落在廣州市大朗,占地面積256畝。校園內(nèi)小橋流水,綠樹成蔭,環(huán)境幽雅,空氣清新,是陶冶情操、求學、授業(yè)的理想之地。
三、廣東外語外貿(mào)大學相關(guān)文章
一.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院什么專業(yè)最好,2022廣東外語外貿(mào)大學南國商學院王牌重點特色專業(yè)
每所大學都有自己的優(yōu)勢特色專業(yè),也就是我們說的王牌重點專業(yè),本文大風車網(wǎng)小編幫大家整理了廣東外語外貿(mào)大學南國商學院的王牌重點專業(yè)數(shù)據(jù),方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業(yè)。一、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院重點王牌專業(yè)名單有哪些省級特色重點學科:英語語言文學、國際貿(mào)易學二、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院設(shè)的所有專業(yè)一覽表類別專業(yè)名稱經(jīng)濟學類(本)經(jīng)濟學經(jīng)濟統(tǒng)計學財政學類(本)稅收學金融學類(本)金融學投資...查看更多
二.廣東外語外貿(mào)大學什么專業(yè)最好,2022廣東外語外貿(mào)大學王牌重點特色專業(yè)
每所大學都有自己的優(yōu)勢特色專業(yè),也就是我們說的王牌重點專業(yè),本文大風車網(wǎng)小編幫大家整理了廣東外語外貿(mào)大學的王牌重點專業(yè)數(shù)據(jù),方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業(yè)。一、廣東外語外貿(mào)大學重點王牌專業(yè)名單有哪些國家特色專業(yè)英語國際經(jīng)濟與貿(mào)易市場營銷會計學法語日語印度尼西亞語泰語越南語朝鮮語計算機科學與技術(shù)二、廣東外語外貿(mào)大學設(shè)的所有專業(yè)一覽表類別專業(yè)名稱經(jīng)濟學類(本)經(jīng)濟學經(jīng)濟統(tǒng)計學財政學類(本)財政學...查看更多
三.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年廣東外語外貿(mào)大學南國商學院的最新排名數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),僅供參考!一、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院排名2022年最新排名2022年暫無更新數(shù)據(jù),以下是2021年大學排名數(shù)據(jù),僅供參考。若按校友會版民辦大學(Ⅲ類)排行榜看,廣東外語外貿(mào)大學南國商學院2021年全國排名第31位。以下是廣東外語外貿(mào)大學南國商學院歷年排名整理表:年份排名星級所在地類型辦學類型辦學層次2021...查看更多
四.廣東外語外貿(mào)大學排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年廣東外語外貿(mào)大學的最新排名數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),僅供參考!一、廣東外語外貿(mào)大學排名2022年最新排名廣東外語外貿(mào)大學2022年在全國本科院校排名第183位,本省大學排名第10位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型183廣東外語外貿(mào)大學廣東10文法二、廣東外語外貿(mào)大學歷年排名數(shù)據(jù)一覽表廣東外語外貿(mào)大學2021年全國本科大學排名第182位,2020年排名第1...查看更多
五.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是一本還是二本大學,怎么樣評價如何
一、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是一本還是二本教育部門并沒有劃分廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和?浦郑菐妆局皇敲耖g的說法,到底是二本還是三本通常是根據(jù)該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。廣東外語外貿(mào)大...查看更多
六.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是位于哪個區(qū)哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是位于哪個區(qū)根據(jù)官網(wǎng)信息顯示,廣東外語外貿(mào)大學南國商學院地址在廣東省廣州市白云區(qū)良田中路181號。學校簡介廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是一所由廣東外語外貿(mào)大學舉辦、國家教育部批準建立的本科層次的獨立學院。學校位于中國著名歷史文化名城和華南經(jīng)濟文化中心廣州市,坐落在廣州市白云區(qū)105國道(廣從公路)旁。校園環(huán)境幽雅、空氣清新、湖光山色、綠樹成蔭。學校辦學設(shè)備設(shè)施完善,師資...查看更多
七.廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是公辦還是民辦院校,招生專業(yè)都有哪些
一、廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是公辦還是民辦院校根據(jù)最新公布的全國高等學校信息顯示,廣東外語外貿(mào)大學南國商學院是民辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創(chuàng)辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業(yè)錄取分數(shù)線也相對低一些,家庭條件不錯的...查看更多
八.廣東外語外貿(mào)大學是一本還是二本大學,怎么樣評價如何
一、廣東外語外貿(mào)大學是一本還是二本教育部門并沒有劃分廣東外語外貿(mào)大學是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據(jù)該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。廣東外語外貿(mào)大學在廣東是本科批...查看更多
九.廣東外語外貿(mào)大學是位于哪個區(qū)哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、廣東外語外貿(mào)大學是位于哪個區(qū)根據(jù)官網(wǎng)信息顯示,廣東外語外貿(mào)大學各校區(qū)和地址如下:北校區(qū):廣東省廣州市白云區(qū)白云大道北2號;郵政編碼:510420南校區(qū):廣東省廣州市番禺區(qū)小谷圍島廣州大學城外環(huán)東路178號;郵政編碼:510006大朗校區(qū):廣州市大朗知識城校區(qū):中新廣州知識城廣東外語外貿(mào)大學是一所具有鮮明國際化特色的廣東省屬重點大學,是華南地區(qū)國際化人才培養(yǎng)和外國語言文化、對外經(jīng)濟貿(mào)易、國際戰(zhàn)略...查看更多
十.廣東外語外貿(mào)大學是公辦還是民辦院校,特色專業(yè)都有哪些
一、廣東外語外貿(mào)大學是公辦還是民辦院校根據(jù)最新公布的全國高等學校信息顯示,廣東外語外貿(mào)大學是公辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創(chuàng)辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業(yè)錄取分數(shù)線也相對低一些,家庭條件不錯的同學可以考慮填報。民...查看更多