在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考496分可以報考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多496分可以報考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、重慶高考496分可以考什么大學(xué)
2021年重慶496分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 496 | 21268 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 化工與制藥類(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 507 | 18285 |
大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 行政管理(只招少數(shù)民族) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | - | - |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 英語(語種英語(高考英語單科成績不低于110分。需外語口試)) | 本二 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 594 | 2288 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 行政管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 495 | 21554 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類(一年后分流包含專業(yè)漢語言文學(xué)、秘書學(xué)) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 495 | 21554 |
吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 旅游管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 495 | 21554 |
吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 人力資源管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 495 | 21554 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 4 | 4 | 497 | 20980 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 漢語國際教育(辦學(xué)地點成都校區(qū)) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 4 | 5 | 498 | 20717 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(宜賓校區(qū)就讀。辦學(xué)地點宜賓校區(qū)) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 8 | 8 | 504 | 19080 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 寶石及材料工藝學(xué)(珠寶鑒定與營銷方向)(請色盲、色弱考生慎重報考。) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | 495 | 21554 |
重慶第二師范學(xué)院(中外合作) | 物流管理(中英高水平項目該項目費用有特殊要求詳見學(xué)校招生章程國外收費按合作學(xué)校標準執(zhí)行考生自愿選擇報考英語單科不低于100分。) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 30 | 30 | 495 | 21554 |
重慶第二師范學(xué)院(中外合作) | 旅游管理類(中英高水平項目該項目費用有特殊要求詳見學(xué)校招生章程國外收費按合作學(xué)校標準執(zhí)行考生自愿選擇報考英語單科不低于100分。包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 105 | 109 | 495 | 21554 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 496 | 21268 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 國際商務(wù) | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 495 | 21554 |
天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 本二 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 494 | 21847 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(辦學(xué)地點鏡湖校區(qū)) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 23002 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 484 | 24794 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 工程造價 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 489 | 23294 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 25 | 25 | 491 | 22703 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 日語 | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 1 | - | 489 | 23294 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 審計學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 493 | 22134 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 493 | 22134 |
長江大學(xué)文理學(xué)院 | 金融學(xué)類(包含專業(yè)金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 1 | 489 | 23294 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 金融學(xué)類(包含專業(yè)金融學(xué)、保險學(xué)、投資學(xué)、信用管理、經(jīng)濟與金融) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 149 | 151 | 489 | 23294 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 金融學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 482 | 25416 |
重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 32 | 2 | 494 | 21847 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 法學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 499 | 20431 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 法學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 5 | 487 | 23874 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、浙省高考496分可以考什么大學(xué)
2021年浙江496分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
青島濱海學(xué)院(?) | 電子商務(wù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
青島黃海學(xué)院(?) | 會計 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 30 | - | - | - |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 會計(一年級在長安校區(qū)就讀二年級起在濱江校區(qū)就讀) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 27 | - | - | - |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 物流管理 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 5 | - | - | - |
湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(?) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 鐵道信號自動控制 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 2 | - | - | - |
上海旅游高等專科學(xué)校(?) | 電子商務(wù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 3 | - | - | - |
上海出版印刷高等?茖W(xué)校(?) | 電子競技運動與管理 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 5 | - | - | - |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 20 | - | - | - |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 投資與理財 | 2段 | 風(fēng)險較大 | 13 | - | - | - |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 市政工程技術(shù) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 20 | - | - | - |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 飛機機電設(shè)備維修(浦東校區(qū)) | 2段 | 風(fēng)險較大 | 12 | - | - | - |
江西服裝學(xué)院(?) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2段 | 有一定風(fēng)險 | 2 | - | - | - |
沈陽工學(xué)院(?) | 機械制造與自動化 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | - | - |
齊魯理工學(xué)院(?) | 護理(濟南校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | - | - |
江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 6 | - | - | - |
揚州市職業(yè)大學(xué)(?) | 商務(wù)英語 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 4 | - | - | - |
南京科技職業(yè)學(xué)院(專科) | 數(shù)控技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | - | - |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(一年級在長安校區(qū)就讀二年級起在濱江校區(qū)就讀) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 30 | - | - | - |
浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 城市軌道交通機電技術(shù)(一年級在長安校區(qū)就讀二年級起在濱江校區(qū)就讀) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 31 | - | - | - |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 工商企業(yè)管理(濱江校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | - | - |
天津職業(yè)大學(xué)(?) | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | - | - |
山東力明科技職業(yè)學(xué)院(專科) | 臨床醫(yī)學(xué)(泰安校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | - | - | - |
上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(?) | 應(yīng)用英語 | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 8 | - | - | - |
上海旅游高等專科學(xué)校(?) | 酒店管理(中外合作辦學(xué)) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | - | - |
上海城建職業(yè)學(xué)院(?) | 道路橋梁工程技術(shù)(楊浦校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | - | - | - |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 工業(yè)機器人技術(shù) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 56 | - | - | - |
西安培華學(xué)院(?) | 學(xué)前教育(長安校區(qū)) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 5 | - | - | - |
鄂州職業(yè)大學(xué)(專科) | 學(xué)前教育(師范) | 2段 | 稍有風(fēng)險 | 20 | - | - | - |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、天津高考496分可以考什么大學(xué)
2021年天津496分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 汽車服務(wù)工程(汽車運用與維修技術(shù))(與天津職業(yè)大學(xué)開展聯(lián)合培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型、高端技能型人才試點工作,學(xué)生在天津職業(yè)大學(xué)就讀,畢業(yè)后頒發(fā)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)本科畢業(yè)證和學(xué)士學(xué)位證,錄取后考生須簽訂告知書)(與天津職業(yè)大學(xué)開展聯(lián)合培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型、高端技能型人才試點工作學(xué)生在天津職業(yè)大學(xué)就讀畢業(yè)后頒發(fā)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)本科畢業(yè)證和學(xué)士學(xué)位證錄取后考生須簽訂告知書) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 36 | 36 | 496 | 37019 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 37019 |
太原學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 6 | 6 | 496 | 37019 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué))(外語單科成績不低于100分,入學(xué)后教學(xué)語種為英語)(外語單科成績不低于100分入學(xué)后教學(xué)語種為英語) | 本科A | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 496 | 37019 |
安陽工學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 本科A | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 496 | 37019 |
玉林師范學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 495 | 37245 |
太原學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 6 | 6 | 495 | 37245 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 過程裝備與控制工程(外語只開設(shè)英語教學(xué))(外語只開設(shè)英語教學(xué)) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 8 | 8 | 494 | 37465 |
普洱學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 494 | 37465 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 4 | 4 | 493 | 37658 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、新能源科學(xué)與工程) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 493 | 37658 |
塔里木大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 493 | 37658 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 4 | 4 | 493 | 37658 |
塔里木大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 492 | 37841 |
韶關(guān)學(xué)院 | 通信工程 | 本科A | 有一定風(fēng)險 | 5 | 5 | 492 | 37841 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 10 | 10 | 491 | 38047 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 491 | 38047 |
新疆工程學(xué)院 | 自動化 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 491 | 38047 |
新疆工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 491 | 38047 |
新疆工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 491 | 38047 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 工程造價 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 490 | 38254 |
新疆工程學(xué)院 | 機器人工程 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 490 | 38254 |
新疆工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 490 | 38254 |
新疆工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 489 | 38454 |
新疆工程學(xué)院 | 能源與動力工程 | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 489 | 38454 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué))(詳情見院校招生章程或與院校咨詢)(詳情見院校招生章程或與院校咨詢) | 本科A | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 487 | 38835 |
廣東以色列理工學(xué)院 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué))(須同時滿足下列兩個單科成績要求:英語不低于110分,數(shù)學(xué)不低于95分)(須同時滿足下列兩個單科成績要求:英語不低于110分數(shù)學(xué)不低于95分) | 本科A | 風(fēng)險極小 | 2 | 4 | 481 | 40021 |
廣東以色列理工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué))(須同時滿足下列兩個單科成績要求:英語不低于110分,數(shù)學(xué)不低于95分)(須同時滿足下列兩個單科成績要求:英語不低于110分數(shù)學(xué)不低于95分) | 本科A | 風(fēng)險極小 | 2 | - | 481 | 40021 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 汽車服務(wù)工程(汽車運用與維修技術(shù))(與天津交通職業(yè)學(xué)院開展聯(lián)合培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型、高端技能型人才試點工作,學(xué)生在天津交通職業(yè)學(xué)院就讀,畢業(yè)后頒發(fā)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)本科畢業(yè)證和學(xué)士學(xué)位證,錄取后考生須簽訂告知書)(與天津交通職業(yè)學(xué)院開展聯(lián)合培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型、高端技能型人才試點工作學(xué)生在天津交通職業(yè)學(xué)院就讀畢業(yè)后頒發(fā)天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)本科畢業(yè)證和學(xué)士學(xué)位證錄取后考生須簽訂告知書) | 本科A | 風(fēng)險極小 | 104 | 104 | 481 | 40021 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、上海高考496分可以考什么大學(xué)
2021年上海496分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
揚州大學(xué)(04) | 生物制藥(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 496 | 16514 |
江蘇大學(xué)(01) | 人力資源管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 16514 |
天津中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 康復(fù)治療學(xué)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 16514 |
上海海洋大學(xué)(01) | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 26 | 29 | 496 | 16514 |
南京財經(jīng)大學(xué)(01) | 公共事業(yè)管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 3 | 3 | 496 | 16514 |
南京財經(jīng)大學(xué)(01) | 旅游管理(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 16514 |
上海政法學(xué)院(04) | 新聞學(xué)(卓越新聞傳播人才培養(yǎng)試點班)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 18 | 18 | 498 | 16055 |
上海政法學(xué)院(04) | 漢語言文學(xué)(文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)方向)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 20 | 20 | 496 | 16514 |
上海立信會計金融學(xué)院(05) | 審計學(xué)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險較大 | 95 | 95 | 496 | 16514 |
浙江師范大學(xué)(03) | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(含金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 4 | 4 | 495 | 16741 |
浙江師范大學(xué)(03) | 工商管理類(含財務(wù)管理、電子商務(wù)、會計學(xué)、工商管理、旅游管理專業(yè))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 4 | 4 | 495 | 16741 |
南京工業(yè)大學(xué)(05) | 藥學(xué)類(含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 4 | 495 | 16741 |
天津中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 臨床藥學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 2 | 2 | 495 | 16741 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 中藥學(xué)(語種不限)(辦學(xué)點富春校區(qū)) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 1 | 1 | 495 | 16741 |
上海政法學(xué)院(04) | 社會學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險 | 12 | 12 | 495 | 16741 |
江蘇大學(xué)(04) | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 17893 |
東北林業(yè)大學(xué)(01) | 林學(xué)類(含林學(xué)、森林保護專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 17893 |
湘潭大學(xué)(01) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 3 | 490 | 17893 |
浙江工商大學(xué)(01) | 法語(外語語種為英語、法語)(語種) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 17893 |
上海海洋大學(xué)(01) | 生物制藥(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 42 | 42 | 490 | 17893 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 中醫(yī)學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 490 | 17893 |
上海政法學(xué)院(03) | 稅收學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 17 | 17 | 489 | 18122 |
南京工業(yè)大學(xué)(01) | 漢語國際教育(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 488 | 18373 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 食品質(zhì)量與安全(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 488 | 18373 |
浙江工商大學(xué)(01) | 漢語言文學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 488 | 18373 |
南京藝術(shù)學(xué)院(01) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 488 | 18373 |
上海立信會計金融學(xué)院(04) | 精算學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 35 | 37 | 488 | 18373 |
中國藥科大學(xué)(02) | 中藥學(xué)類(含中藥學(xué)、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 487 | 18646 |
哈爾濱師范大學(xué)(02) | 英語(師范類)(語種英語) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 4 | 4 | 487 | 18646 |
上海海洋大學(xué)(02) | 包裝工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險 | 10 | 10 | 487 | 18646 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考496分可以考什么大學(xué)
2021年山東496分可以上什么大學(xué) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 496 | 178498 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 物流管理 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 496 | 178008 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 法學(xué) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 177677 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 496 | 178472 |
濟南大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 烹飪與營養(yǎng)教育(校企合作與山東凱瑞商業(yè)集團有限公司合作)(招收食品營養(yǎng)與健康方向) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 80 | 80 | 496 | 177746 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 496 | 178926 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 礦物加工工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 496 | 177475 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 8 | 8 | 496 | 178223 |
新疆財經(jīng)大學(xué) | 新聞學(xué)(語文成績≥95分) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 7 | 7 | 496 | 178083 |
吉林化工學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 1 | 1 | 496 | 176980 |
吉林化工學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 177184 |
沈陽體育學(xué)院 | 運動康復(fù) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 6 | 6 | 496 | 178892 |
信陽師范學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 5 | 5 | 496 | 177413 |
臨沂大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 電子信息工程(校企合作與深圳市永而佳實業(yè)有限公司合作) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 40 | 40 | 496 | 178161 |
臨沂大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 動物醫(yī)學(xué)(校企合作與山東新希望六和集團有限公司合作) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 40 | 40 | 496 | 177061 |
臨沂大學(xué)(校企合作與服務(wù)外包計劃其它) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作與北京青苔數(shù)據(jù)科技有限公司合作) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 40 | 40 | 496 | 177427 |
牡丹江師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 178004 |
湖南城市學(xué)院 | 地理信息科學(xué)(學(xué)費標準以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準) | 1段 | 風(fēng)險較大 | 2 | 2 | 496 | 178721 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 市場營銷 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 490 | 190950 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 490 | 189542 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 490 | 189863 |
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 490 | 190516 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 3 | 3 | 490 | 189346 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 190927 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 15 | 15 | 490 | 191142 |
青海民族大學(xué) | 材料物理 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 189289 |
牡丹江師范學(xué)院 | 工商管理 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 490 | 189591 |
湖南城市學(xué)院 | 信息與計算科學(xué)(學(xué)費標準以2020年湖南省發(fā)改委收費文件規(guī)定為準) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 2 | 2 | 490 | 189711 |
長春工程學(xué)院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 1 | 1 | 490 | 189588 |
寶雞文理學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 稍有風(fēng)險 | 5 | 5 | 490 | 189891 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |