每個地區(qū)都有本地的大學,很多本地考生只想報考本地的大學。那么福建本地有哪些大學呢,福建本地所有大學排名如何?大風車小編幫大家整理了關(guān)于福建本地的大學相關(guān)數(shù)據(jù)。

1、2022年福建本地大學有哪些
1、福建本科大學名單(39所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 廈門大學 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
2 | 華僑大學 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公辦 |
3 | 福州大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
4 | 福建工程學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
5 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
6 | 集美大學 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
7 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
9 | 福建師范大學 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
10 | 閩江學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
11 | 武夷學院 | 福建 | 南 | 本科 | 公辦 |
12 | 寧德師范學院 | 福建 | 寧德 | 本科 | 公辦 |
13 | 泉州師范學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公辦 |
14 | 閩南師范大學 | 福建 | 漳州 | 本科 | 公辦 |
15 | 廈門理工學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
16 | 三明學院 | 福建 | 三明 | 本科 | 公辦 |
17 | 龍巖學院 | 福建 | 龍巖 | 本科 | 公辦 |
18 | 福建商學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
19 | 福建警察學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
20 | 莆田學院 | 福建 | 莆田 | 本科 | 公辦 |
21 | 廈門醫(yī)學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 公辦 |
22 | 福建江夏學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
23 | 福建技術(shù)師范學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公辦 |
24 | 仰恩大學 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
25 | 廈門華廈學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
26 | 閩南理工學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
27 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
28 | 閩南科技學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
29 | 福州工商學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
30 | 廈門工學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
31 | 陽光學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
32 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 漳州 | 本科 | 民辦 |
33 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
34 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 廈門 | 本科 | 民辦 |
35 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
36 | 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
37 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 民辦 |
38 | 福州理工學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
39 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 福州 | 本科 | 民辦 |
2、福建專科學校名單(50所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
2 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 漳州 | ? | 公辦 |
3 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 龍巖 | 專科 | 公辦 |
4 | 黎明職業(yè)大學 | 福建 | 泉州 | ? | 公辦 |
5 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
6 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 南 | ? | 公辦 |
7 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
8 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 三明 | ? | 公辦 |
9 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
10 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 廈門 | ? | 公辦 |
11 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
12 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
13 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
14 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 南 | ? | 公辦 |
15 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 泉州 | ? | 公辦 |
16 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
17 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 莆田 | 專科 | 公辦 |
18 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
19 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
20 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
21 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 公辦 |
22 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 泉州 | ? | 公辦 |
23 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 福建 | 三明 | 專科 | 公辦 |
24 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 寧德 | ? | 公辦 |
25 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
26 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建 | 漳州 | ? | 公辦 |
27 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 漳州 | ? | 公辦 |
28 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 福建 | 泉州 | ? | 公辦 |
29 | 閩江師范高等專科學校 | 福建 | 福州 | ? | 公辦 |
30 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 福建 | 福州 | ? | 民辦 |
31 | 福州英華職業(yè)學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
32 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 福建 | 泉州 | ? | 民辦 |
33 | 泉州華光職業(yè)學院 | 福建 | 泉州 | ? | 民辦 |
34 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 民辦 |
35 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
36 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 廈門 | ? | 民辦 |
37 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
38 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 福州 | ? | 民辦 |
39 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 廈門 | ? | 民辦 |
40 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 廈門 | ? | 民辦 |
41 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 福建 | 廈門 | ? | 民辦 |
42 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
43 | 漳州科技職業(yè)學院 | 福建 | 漳州 | ? | 民辦 |
44 | 漳州理工職業(yè)學院 | 福建 | 漳州 | ? | 民辦 |
45 | 武夷山職業(yè)學院 | 福建 | 南 | ? | 民辦 |
46 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 民辦 |
47 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 福建 | 泉州 | ? | 民辦 |
48 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
49 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 泉州 | ? | 民辦 |
50 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 中外合作辦學 |
2、福建本地大學本科大學排行榜
全國排名 | 院校名稱 | 地區(qū)排名 |
31 | 廈門大學 | 1 |
81 | 福建師范大學 | 2 |
84 | 福州大學 | 3 |
117 | 福建農(nóng)林大學 | 4 |
124 | 華僑大學 | 5 |
240 | 集美大學 | 6 |
300 | 福建醫(yī)科大學 | 7 |
332 | 廈門理工學院 | 8 |
335 | 福建工程學院 | 9 |
404 | 福建中醫(yī)藥大學 | 10 |
466 | 閩南師范大學 | 11 |
471 | 閩江學院 | 12 |
496 | 泉州師范學院 | 13 |
573 | 福建江夏學院 | 14 |
589 | 廈門大學嘉庚學院 | 15 |
627 | 莆田學院 | 16 |
639 | 武夷學院 | 17 |
648 | 三明學院 | 18 |
654 | 廈門醫(yī)學院 | 19 |
694 | 寧德師范學院 | 20 |
727 | 龍巖學院 | 21 |
746 | 福州外語外貿(mào)學院 | 22 |
3、福建本地大學?圃盒E判邪
本省排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 全國排名 |
1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 68 |
2 | 黎明職業(yè)大學 | 福建 | 124 |
3 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建 | 207 |
4 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 216 |
5 | 福建商業(yè)高等專科學校 | 福建 | 295 |
6 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 371 |
6 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 371 |
8 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建 | 437 |
9 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 464 |
10 | 漳州理工職業(yè)學院 | 福建 | 478 |
11 | 閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 505 |
12 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 福建 | 563 |
13 | 福州英華職業(yè)學院 | 福建 | 570 |
14 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 581 |
15 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 582 |
16 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 632 |
17 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 642 |
18 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 659 |
19 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建 | 668 |
20 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建 | 685 |
21 | 福建幼兒師范高等?茖W校 | 福建 | 712 |
22 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 771 |
23 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 788 |
24 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 801 |
25 | 廈門醫(yī)學高等專科學校 | 福建 | 809 |
26 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 811 |
27 | 三明職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 842 |
28 | 廈門華廈職業(yè)學院 | 福建 | 846 |
29 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 878 |
30 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 福建 | 897 |
4、福建本地大學的相關(guān)文章分享