以下是小編整理的關(guān)于佛山科學技術(shù)學院的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年佛山科學技術(shù)學院最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
328 | 佛山科學技術(shù)學院 | 60.23 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
二、佛山科學技術(shù)學院口碑評價
1、位于本部校區(qū),在市中心附近,生活上會比較方便,學校歷史比較久,學校也在不斷的更新設(shè)備,授課老師都非常厲害,學歷基本上都是博士生,專業(yè)知識非常了解?在課上也學習到很多專業(yè)知識,總的來說還是挺好的。我們這個專業(yè)的就業(yè)方向還是很廣的,學校和老師都提供了很多的就業(yè)指導和機會
2、師資力量非常優(yōu)秀,非常好,老師都是博士后,很專業(yè),學術(shù)氛圍很濃。都是名校畢業(yè)的博士后,還有一些海歸教授,老師水平超一流,老師會介紹很多自己的資源給您共同發(fā)展。男女比例合適。畢業(yè)之后主要做老板,老師會要求聯(lián)合創(chuàng)業(yè),科研氛圍濃厚,很有研究院的感覺。學校男女比例合適。當然主要重心要放在學習上哦。
3、學校新宿舍不錯。環(huán)境優(yōu)美,雖然整體舊了點。但附近很繁華,很容易就能做各種活動。仙溪校區(qū)很大,還有一部分在重建中,因為是新校園,所有東西都很新,也很曠闊?傮w來說還算好的。
4、學校是本科大學,環(huán)境好,正在建設(shè)廣東省一流理工科大學,是佛山地區(qū)最具影響力的大學。專業(yè)知識涉及廣泛,專業(yè)前景好,就業(yè)機會多,發(fā)展?jié)摿Υ,是比較好的經(jīng)濟類專業(yè)。
5、學校位于一座具有歷史悠久,深厚文化底蘊的城市?佛山。佛大的學習氛圍非常的濃厚。在佛山學習的這四年時間,感受到了佛山的風土人情,在老師們的悉心指導下,我學到了很多東西,我覺得學校給我的感覺非常棒,老師們都非常的盡職。
三、2024年佛山科學技術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)
佛山科學技術(shù)學院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
經(jīng)濟管理學院(質(zhì)量與標準化學院) | 金融學 | 本科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
法學與知識產(chǎn)權(quán)學院 | 法學 | 本科 |
思想政治教育 | 本科 | |
醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程 | 本科 |
藥學 | 本科 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 本科 | |
口腔醫(yī)學 | 本科 | |
護理學 | 本科 | |
人文與教育學院(含通識教育中心) | 漢語言文學 | 本科 |
英語 | 本科 | |
教育技術(shù)學 | 本科 | |
學前教育 | 本科 | |
粵臺人工智能學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科 |
工業(yè)工程 | 本科 | |
智能科學與技術(shù) | 本科 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
環(huán)境與化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 本科 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | |
資源循環(huán)科學與工程 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
環(huán)境科學 | 本科 | |
環(huán)境工程 | 本科 | |
交通與土木建筑學院 | 土木工程 | 本科 |
交通工程 | 本科 | |
建筑學 | 本科 | |
風景園林 | 本科 | |
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 | 本科 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | |
園藝 | 本科 | |
材料科學與氫能學院 | 材料科學與工程 | 本科 |
材料化學 | 本科 | |
化學(應用化學) | 本科 | |
生命科學與工程學院 | 生物工程 | 本科 |
動物科學 | 本科 | |
動物醫(yī)學 | 本科 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 本科 | |
物理與光電工程學院(半導體光學工程學院) | 光源與照明 | 本科 |
物理學 | 本科 | |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計與陶瓷藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 |
工業(yè)設(shè)計 | 本科 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | |
數(shù)學與大數(shù)據(jù)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | |
電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 本科 |
智能科學與技術(shù) | 本科 | |
網(wǎng)絡工程 | 本科 | |
計算機科學與技術(shù) | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | |
機電工程與自動化學院 | 自動化 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | |
機械設(shè)計制造及其自動化(機器人產(chǎn)業(yè)班) | 本科 | |
車輛工程 | 本科 | |
機械電子工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、佛山科學技術(shù)學院重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球排名前1% | 1 | 工程學 |
2 | 國家級特色建設(shè)專業(yè) | 2 | 動物醫(yī)學、土木工程 |
3 | 廣東省特色專業(yè) | 11 | 藥學、園藝、機械設(shè)計制造及其自動化、數(shù)學與應用數(shù)學、電氣工程及其自動化、材料化學、動物科學、動物醫(yī)學、護理學(康復護理方向)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、土木工程 |
4 | 廣東省重點專業(yè) | 4 | 光電信息科學與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、動物醫(yī)學、動物科學 |
5 | 省級重點學科 | 11 | 畜牧學、環(huán)境科學與工程、光學工程、土木工程、控制科學與工程、材料學、數(shù)學、預防獸醫(yī)學、機械制造及其自動化、預防獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學 |
6 | 廣東省應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | 3 | 電氣工程及其自動化、材料化學、土木工程 |
7 | 廣東省綜合改革試點專業(yè) | 9 | 護理學(老年護理方向)、工商管理、動物科學、康復治療學、電氣工程及其自動化、動物醫(yī)學、工業(yè)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計方向)、機械設(shè)計制造及其自動化、土木工程 |
8 | 通過IEET認證專業(yè) | 5 | 土木工程、材料化學、計算機科學與技術(shù)、光電信息科學與工程、機械設(shè)計制造及其自動化 |
9 | 校級名牌專業(yè) | 6 | 土木工程、動物科學、數(shù)學與應用數(shù)學、漢語言文學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、動物醫(yī)學 |
10 | 校級重點培育學科 | 2 | 教育學、中國語言文學 |
11 | 學校重點培育學科 | 1 | 應用經(jīng)濟學 |
12 | 國家級一流專業(yè) | 3 | 光電信息科學與工程、數(shù)學與應用數(shù)學、機械設(shè)計制造及其自動化 |
13 | 省級一流專業(yè) | 11 | 環(huán)境工程、動物科學、園藝、工商管理、工業(yè)設(shè)計、材料化學、光源與照明、動物醫(yī)學、土木工程、光電信息科學與工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |