2015中國大學(xué)管理學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2015綜合排名 | 辦學(xué)類型與層次 | 2015星級(jí)學(xué)科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 | 合計(jì) | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||||
1 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 7 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 中國頂尖大學(xué) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 47 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 130 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 19 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 21 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 23 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 74 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 28 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 84 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 97 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
28 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 33 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 34 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 72 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 20 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 24 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 91 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 95 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 194 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
39 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 11 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 39 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 77 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 112 | 專業(yè)型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 14 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 17 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 27 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 32 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 42 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 52 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 57 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 66 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 69 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 83 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 92 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 102 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 119 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 206 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 224 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 財(cái)經(jīng) | 248 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財(cái)經(jīng) | 253 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 29 | 中國研究型 | 中國高水平大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 93 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 123 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
74 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 63 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 80 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 122 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 139 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 144 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 145 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 青島大學(xué) | 山東 | 綜合 | 153 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 農(nóng)林 | 156 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 161 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 理工 | 172 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 185 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 188 | 專業(yè)型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 長江大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 199 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語言 | 206 | 專業(yè)型 | 中國知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財(cái)經(jīng) | 224 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 226 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 民族 | 227 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 284 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 290 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
74 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 318 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 36 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 40 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 41 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 長安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 43 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 中國石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 54 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 67 | 行業(yè)特色研究型 | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 75 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 76 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 79 | 區(qū)域特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 85 | 區(qū)域研究型 | 中國知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 河北大
欄目最新
今日熱點(diǎn) ![]() 河南考多少分能上萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 09:04:24![]() 貴州考多少分能上昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 09:00:01![]() 甘肅考多少分能上榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 08:55:39![]() 南京旅游職業(yè)學(xué)院酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:51:50![]() 湖北大學(xué)知行學(xué)院金融學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:49:11![]() 銅陵學(xué)院金融數(shù)學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-13 08:45:11![]() 江西考多少分能上云南警官學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-13 08:41:14熱點(diǎn)分享
圖文推薦 ![]() 成都文理學(xué)院最新全國排名多少 2024-06-07 01:38:37![]() 新疆理工學(xué)院最新全國排名多少 2024-06-07 01:36:56![]() 塔里木大學(xué)最新全國排名多少 2024-06-07 01:34:58![]() 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院最新全國排名多少 2024-06-07 01:33:21![]() 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院最新全國排名多少 2024-06-07 01:30:48![]() 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院最新全國排名多少 2024-06-07 01:28:59![]() 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院最新全國排名多少 2024-06-07 01:27:22 |