以下是小編整理的關(guān)于黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)的最新排名情況,有哪些專(zhuān)業(yè)和學(xué)校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)最新全國(guó)排名
校友會(huì)2024中國(guó)大學(xué)排名(總榜)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
256 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 60.45 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
二、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)口碑評(píng)價(jià)
1、校園環(huán)境挺好的,硬件條件不錯(cuò),省內(nèi)一流
2、學(xué)校不錯(cuò),環(huán)境優(yōu)美,學(xué)習(xí)的人也多,圖書(shū)館一流
3、學(xué)校非常好,學(xué)習(xí)氛圍濃厚,圖書(shū)館爆滿(mǎn),校園環(huán)境優(yōu)美
4、學(xué)校整體不錯(cuò),學(xué)習(xí)氛圍較為濃厚。但形式主義較多,有待進(jìn)一步提高質(zhì)量
5、八一農(nóng)大是1958年建立,最近幾年開(kāi)始一本招生,在第四輪學(xué)科評(píng)估中也有4個(gè)專(zhuān)業(yè)排上b和c的等級(jí),有本碩博招生點(diǎn),老師教學(xué)很棒,師資也是很不錯(cuò),學(xué)校環(huán)境很大也很美,考研氛圍濃厚,有保研的資格,周邊是大學(xué)城,吃喝玩樂(lè)都挺不錯(cuò),宿舍四六人寢,有兩個(gè)操場(chǎng),游泳館,三個(gè)籃球場(chǎng)地以及滑冰場(chǎng)等等,總體來(lái)說(shuō),是一所性?xún)r(jià)比很高很高的農(nóng)業(yè)大學(xué)。
6、在二本學(xué)校里應(yīng)該算不錯(cuò)的了。整個(gè)學(xué)校不算很大。只有一個(gè)學(xué)區(qū),上課比較方便。我學(xué)習(xí)的是農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè),學(xué)校師資力量還不錯(cuò),在農(nóng)學(xué)領(lǐng)域里,不錯(cuò)的學(xué)校,適合繼續(xù)在這個(gè)學(xué)科領(lǐng)域里繼續(xù)深造的人。
7、學(xué)校師資力量強(qiáng)大,環(huán)境優(yōu)美,人工湖環(huán)繞的圖書(shū)館適合學(xué)習(xí)。非常好,學(xué)校兩個(gè)食堂,食堂很棒飯菜可口衛(wèi)生,價(jià)格優(yōu)惠,學(xué)生宿舍環(huán)境好,八一農(nóng)大學(xué)子素質(zhì)高,多規(guī);。
8、學(xué)校整體學(xué)習(xí)氛圍還可以,大多數(shù)同學(xué)會(huì)考研究生,提升工作能力,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
9、環(huán)境還算可以,有山有水有樹(shù)林,在農(nóng)學(xué)方面還有動(dòng)物醫(yī)學(xué)方面都比較領(lǐng)先么,學(xué)校有著困知勉行?積厚成器的校訓(xùn),學(xué)習(xí)氛圍都挺強(qiáng)的。我就讀于財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè),個(gè)人認(rèn)為財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)的老師們都很優(yōu)秀,每一位老師都很認(rèn)真的教授我們知識(shí)而且不僅局限于課本,我也認(rèn)為財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)的就業(yè)前景非常的好。
10、學(xué)校在黑龍江大慶,周?chē)煌ǚ奖,店鋪也不少,學(xué)校圖書(shū)館省內(nèi)一流,學(xué);A(chǔ)設(shè)施也越來(lái)越完善。
三、2024年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)開(kāi)設(shè)的專(zhuān)業(yè)
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)包含院系和開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 本專(zhuān)科 |
理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 |
公共事業(yè)管理 | 本科 | |
英語(yǔ) | 本科 | |
社會(huì)工作 | 本科 | |
信息與電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
食品學(xué)院 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 本科 |
食品科學(xué)與工程 | 本科 | |
糧食工程 | 本科 | |
食品質(zhì)量與安全 | 本科 | |
包裝工程 | 本科 | |
生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 制藥工程 | 本科 |
生物工程 | 本科 | |
生物科學(xué) | 本科 | |
生物技術(shù) | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 |
人力資源管理 | 本科 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
審計(jì)學(xué) | 本科 | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
動(dòng)物科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 本科 |
動(dòng)物藥學(xué) | 本科 | |
草業(yè)科學(xué) | 本科 | |
動(dòng)物科學(xué) | 本科 | |
工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 本科 |
飛行技術(shù) | 本科 | |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 本科 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | |
交通運(yùn)輸 | 本科 | |
園藝園林學(xué)院 | 園林 | 本科 |
園藝 | 本科 | |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 本科 | |
土木水利學(xué)院 | 土木工程 | 本科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | |
水利水電工程 | 本科 | |
農(nóng)學(xué)院 | 植物保護(hù) | 本科 |
農(nóng)學(xué) | 本科 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | |
種子科學(xué)與工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)重點(diǎn)王牌專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 評(píng)級(jí)名稱(chēng) | 數(shù)量 | 專(zhuān)業(yè)/學(xué)科名稱(chēng) |
---|---|---|---|
1 | 國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) | 2 | 食品科學(xué)與工程、農(nóng)學(xué) |
2 | 省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 | 2 | 農(nóng)業(yè)工程、作物學(xué) |
3 | 國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè) | 3 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué) |
4 | 國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn) | 1 | 農(nóng)學(xué) |
5 | 省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè) | 8 | 生物技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、會(huì)計(jì)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、植物保護(hù) |
6 | 省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 9 | 生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)電氣化、食品科學(xué)與工程、會(huì)計(jì)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、植物保護(hù)、農(nóng)學(xué) |
7 | 省級(jí)卓越農(nóng)業(yè)人才教育培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施專(zhuān)業(yè) | 5 | 食品科學(xué)與工程、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、園藝、農(nóng)學(xué) |
8 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 1 | 獸醫(yī)學(xué) |
9 | 國(guó)家一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 食品科學(xué)與工程 |
10 | 省級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 1 | 糧食工程 |
11 | 校級(jí)重點(diǎn)培育學(xué)科 | 1 | 園藝 |
12 | 省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科支撐學(xué)科 | 1 | 雜糧生產(chǎn)與加工 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |