填報志愿時候考生和家長都比較在意581分能上什么學校,本文幫大家整理了關(guān)于高考581多分可以上什么大學的名單已經(jīng)整理好。
一、高考581分可以報考上什么大學
院校名稱 | 科目 | 批次 | 最低分 |
江西財經(jīng)大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
北京體育大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
西安建筑科技大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
湘潭大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
南方醫(yī)科大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
上海政法學院 | 物理 | 本科批 | 580 |
北京物資學院 | 歷史 | 本科批 | 580 |
天津科技大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
燕山大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
上海師范大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
長沙理工大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
汕頭大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
四川外國語大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
云南大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
西安財經(jīng)大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
南方醫(yī)科大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
北京體育大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
吉林大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
上海電力大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
陜西師范大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
蘭州大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
蘭州大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學 | 綜合 | 一段 | 580 |
天津財經(jīng)大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
上海師范大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
河南大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
廣州大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
北京化工大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
北京林業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
上海師范大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
上海政法學院 | 物理 | 本科批 | 580 |
寧夏醫(yī)科大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
華中師范大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
蘇州大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
西南交通大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
中南財經(jīng)政法大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
北京第二外國語學院 | 文科 | 本一批 | 580 |
武漢大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
南京師范大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
江西理工大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
青島理工大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
華北理工大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
成都信息工程大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
甘肅政法大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
江蘇海洋大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
中華女子學院 | 文科 | 本一批 | 580 |
暨南大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
鄭州大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
鄭州大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
西南財經(jīng)大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
寧波大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
太原理工大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
中國石油大學(華東) | 物理 | 本科批 | 580 |
北京體育大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
東北林業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
天津工業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
上海師范大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 歷史 | 本科批 | 580 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
河北醫(yī)科大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
杭州電子科技大學 | 物理 | 本科批 | 580 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 本科批 | 580 |
中南大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
南昌大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
海南大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本一批 | 580 |
西安工業(yè)大學 | 文科 | 本一批 | 580 |
浙江傳媒學院 | 文科 | 本二批 | 580 |
天津工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
青島科技大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
華僑大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
成都理工大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
重慶理工大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
昆明醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
南京藝術(shù)學院 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 本科A段 | 580 |
蘭州大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
東北師范大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
太原理工大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
南京工業(yè)大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
武漢科技大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
江西財經(jīng)大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
上海師范大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
北京語言大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
廣東財經(jīng)大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
中國戲曲學院 | 理科 | 本一批 | 581 |
西安外國語大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
上海政法學院 | 文科 | 本一批 | 581 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 歷史 | 本科批 | 581 |
天津財經(jīng)大學 | 歷史 | 本科批 | 581 |
浙江工商大學 | 歷史 | 本科批 | 581 |
北京交通大學 | 物理 | 本科批 | 581 |
北京體育大學 | 物理 | 本科批 | 581 |
杭州電子科技大學 | 物理 | 本科批 | 581 |
中國礦業(yè)大學 | 物理 | 本科批 | 581 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 物理 | 本科批 | 581 |
江南大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
青島大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
大連海事大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
長沙理工大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
成都理工大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
北京工商大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
長江大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
天津科技大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
廣州醫(yī)科大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
西南科技大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
常州大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本一批 | 581 |
天津外國語大學 | 文科 | 本一批 | 581 |
蚌埠醫(yī)學院 | 理科 | 本一批 | 581 |
上海政法學院 | 理科 | 本一批 | 581 |
二、考生選擇大學需要考慮的因素
1、讀透高校錄取規(guī)則
A、平行志愿的投檔比例或“不退檔”承諾
B、梯度志愿第一志愿錄取滿額,也錄取非第一志愿考生
C、錄取條件或要求
D、專業(yè)學制的"不三不四"
2、摸清學校底細
985、211、“雙一流”學校
3、參考全國大學的國家重點學科
需要明確指出的是全國大學一級學科排名和國家重點學科的分布情況對報考研究生作用非常大。
4、理性參考各類“大學排行榜”,名次相近的大學之間的排序不一定客觀