安徽理工大學(xué)不是985大學(xué),也不是211工程的大學(xué),安徽理工大學(xué)是一本。安徽理工大學(xué)在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、普通類二段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于安徽理工大學(xué)是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、安徽理工大學(xué)是什么樣的大學(xué)
安徽理工大學(xué) | 安徽理工大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1945年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 安徽 淮南市 | |
碩士點 | 一級學(xué)科碩士點:21 二級學(xué)科碩士點:110 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:9 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點:6 二級學(xué)科博士點:34 | |
院校地址 | http://www.aust.edu.cn/ | |
招生電話 | 0554-6632810,0554-6668194,0554-6668487,0554-6660276 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.aust.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、安徽理工大學(xué)簡短介紹
安徽理工大學(xué)是安徽省重點建設(shè)的特色高水平大學(xué),是安徽省和中華人民共和國應(yīng)急管理部共建高校,是國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持建設(shè)的高校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校。2006年,學(xué)校在教育部本科教學(xué)工作水平評估中獲優(yōu)秀等次。學(xué)校占地約3200畝。 學(xué)校創(chuàng)建于1945年,是安徽省第一所工科高校,是全國最早開展煤礦人才培養(yǎng)的兩所高校之一。1955年學(xué)校由淮南煤礦工業(yè)?茖W(xué)校升格為合肥礦業(yè)學(xué)院,1958年更名為合肥工業(yè)大學(xué),1971年與煤礦有關(guān)的學(xué)科專業(yè)等整建制遷至淮南,與淮南煤礦學(xué)校合并組建淮南煤炭學(xué)院。之后,經(jīng)歷了淮南礦業(yè)學(xué)院、淮南工業(yè)學(xué)院等辦學(xué)時期,期間,原華東煤炭醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校和淮南化學(xué)工程學(xué)校相繼并入。1998年學(xué)校實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制。2002年學(xué)校更名為安徽理工大學(xué)。 學(xué)校擁有一支專兼職結(jié)合、結(jié)構(gòu)合理的高水平師資隊伍。教職工4000余人(直屬附屬醫(yī)院1931人),具有高級職稱人員920余人(直屬附屬醫(yī)院213人),其中中國工程院院士1人,國家級人才5人,國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員1人,安徽省學(xué)位委員會副主任委員1人,委員1人,享受國務(wù)院政府特殊津貼44人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃6人,中國科協(xié)“青年人才托舉工程”2人,安徽省特支計劃等領(lǐng)軍人才19人,安徽省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人28人。學(xué)校還有一支由400多名專家、教授組成的高水平兼職教師隊伍,其中雙聘院士28名(含海外院士1名)。擁有“115”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊2個、安徽省高校領(lǐng)軍人才團隊7個。 學(xué)校設(shè)有研究生院、19個學(xué)院(部)和一個直屬附屬醫(yī)院。擁有6個博士后科研流動站,6個一級學(xué)科博士點,34個二級學(xué)科博士點;21個一級學(xué)科碩士點,110個二級學(xué)科碩士點,9個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,87個本科專業(yè)。擁有1個安徽省I類高峰學(xué)科(唯一特別支持),5個III類高峰學(xué)科,1個安徽省重中之重學(xué)科,7個省級重點學(xué)科。在第四輪全國學(xué)科評估中,7個學(xué)科榜上有名。學(xué)校形成了以工科為主體,以安全、地礦、爆破等學(xué)科為特色,工、理、醫(yī)、管、文、經(jīng)、法、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)體系。 學(xué)校現(xiàn)有全日制在校本科生29000余人,博士、碩士研究生4800余人。擁有國家級一流專業(yè)建設(shè)點16個,通過工程教育認證專業(yè)9個、國家級特色專業(yè)6個、國家級專業(yè)綜合改革試點4個,國家精品課程和精品視頻公開課各1門,國家級教學(xué)團隊1個,國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個,國家級實驗教學(xué)示范中心1個,國家級工程實踐教育中心5個。2017年獲批安徽省第一批省級創(chuàng)業(yè)學(xué)院。 學(xué)校圍繞人才培養(yǎng)根本任務(wù),深化教育教學(xué)改革,形成了“厚基礎(chǔ)、重實踐、求創(chuàng)新、高素質(zhì)”的創(chuàng)新型人才培養(yǎng)特色。建校以來,共為國家培養(yǎng)各類人才30余萬名,陳鯨、盧秉恒、彭蘇萍、袁亮、陳湘生五位校友當(dāng)選中國工程院院士,畢思文校友當(dāng)選聯(lián)合國科學(xué)院首批院士。學(xué)校首批入選“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高!保ㄈ珖50所高校),是“全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”(全國99所高校)、“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!;兩次被評為“全國普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”;連續(xù)兩次被評為“安徽省就業(yè)工作先進集體”;連續(xù)七年被評為“安徽省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作標(biāo)兵單位”;連續(xù)兩年在全省就業(yè)動態(tài)監(jiān)測體系測評中獲第一名。學(xué)校是“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽發(fā)起高校。大學(xué)生機器人協(xié)會、大學(xué)生航模與科技踐行協(xié)會入選“小平科技創(chuàng)新團隊”,多名學(xué)生獲評“中國青少年科技創(chuàng)新獎”、“全國大學(xué)生自強之星”等榮譽稱號。 學(xué)校緊緊圍繞經(jīng)濟社會需求開展科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)工作,發(fā)起成立“煤炭安全智能精準(zhǔn)開采協(xié)同創(chuàng)新組織”!笆濉币詠,承擔(dān)各類科研項目2000余項,其中國家重點研發(fā)計劃、科技部基地與人才計劃、國家自然科學(xué)基金以及國家社科基金等國家級項目180余項,科研經(jīng)費年均2.1億元;獲省部一等獎23項,全國創(chuàng)新爭先獎狀1項,中國專利獎1項,安徽省專利金獎1項,教育部、安徽省及國家行業(yè)協(xié)會等科技成果獎勵119項,授權(quán)國內(nèi)發(fā)明專利和國際發(fā)明專利900余件。近三年來學(xué)校獲批深部煤礦采動響應(yīng)與災(zāi)害防控國家重點實驗室、煤炭安全精準(zhǔn)開采國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、礦山智能技術(shù)與裝備省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、工業(yè)粉塵防控與職業(yè)安全健康教育部重點實驗室等,擁有省部級研究創(chuàng)新平臺39個。 加強校地、校企、校所、校際合作,學(xué)校先后與10余個地方政府、100余家企業(yè)、近20所高校建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。先后成立了環(huán)境友好材料與職業(yè)健康研究院(蕪湖)、能源革命工程技術(shù)研究院(晉城)、中哲上海健康研究院、高等研究院(合肥)、南京智慧物聯(lián)研究院。積極融入合肥綜合性國家科學(xué)中心,作為安徽省能源研究院承建單位之一,負責(zé)煤炭高效清潔利用方向研究工作;參與大健康研究院建設(shè),負責(zé)職業(yè)醫(yī)學(xué)與健康聯(lián)合研究中心籌建;參與人工智能研究院、環(huán)境研究院建設(shè)。 加強國際合作與交流,學(xué)校先后與美國、英國、德國、澳大利亞、波蘭、日本、俄羅斯、烏克蘭、新加坡、韓國等國家(地區(qū))的60多所大學(xué)和研究機構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的國際合作關(guān)系,派遣人員到國外高校講學(xué)、訪問、攻讀學(xué)位、開展科技合作,互派留學(xué)生,有來自28個國家的留學(xué)生在校攻讀博士和碩士學(xué)位。常年邀請國外著名專家、學(xué)者講學(xué)和進行學(xué)術(shù)交流。 展望未來,安徽理工大學(xué)繼續(xù)秉承“團結(jié)、奮進、博學(xué)、奉獻”的校訓(xùn),弘揚“志存高遠、追求卓越、求真務(wù)實”校園精神,保持艱苦奮斗、求真務(wù)實的優(yōu)良傳統(tǒng),奮力創(chuàng)建世界一流學(xué)科和國內(nèi)一流特色高水平大學(xué),為經(jīng)濟社會發(fā)展做出新的更大貢獻。
三、安徽理工大學(xué)的王牌特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 安徽省高峰學(xué)科 | 6 | 環(huán)境科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、機械工程、礦業(yè)工程、土木工程、安全科學(xué)與工程 |
2 | 國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè)、國際工程教育認證通過專業(yè)、安徽省“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè)、安徽省高等學(xué)校本科教改示范專業(yè)、安徽省綜合改革試點專業(yè)、安徽省一流本科人才示范引領(lǐng)基地專業(yè),安徽省專業(yè)評估A+等級專業(yè) | 1 | 地質(zhì)工程 |
3 | 國家一流本科專業(yè)、安徽省特色專業(yè)、安徽省專業(yè)綜合改革試點、安徽省“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè)、安徽省一流本科人才示范引領(lǐng)基地專業(yè) | 1 | 環(huán)境工程 |
4 | 安徽省一流本科專業(yè)、安徽省專業(yè)評估A+等級專業(yè),工程教育專業(yè)認證申請受理專業(yè) | 1 | 水文與水資源工程 |
5 | 安徽省專業(yè)評估A等級專業(yè),工程教育專業(yè)認證申請受理專業(yè) | 1 | 勘查技術(shù)與工程 |
6 | 卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)、教育部專業(yè)綜合改革試點專業(yè),安徽省品牌專業(yè)、國家首批一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 安全工程 |
7 | 通過全國工程教育專業(yè)認證 | 1 | 采礦工程 |
8 | 全球工程教育“第一方陣”專業(yè)、國家一流本科專業(yè)、國家級采礦類復(fù)合型人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、國家卓越工程師培養(yǎng)計劃專業(yè)、國家綜合改革試點專業(yè)、通過教育部工程教育專業(yè)認證專業(yè)、省A類重點學(xué)科、省級高峰學(xué)科、省級品牌專業(yè)、省一流本科人才示范引領(lǐng)基地、省一流專業(yè) | 1 | 采礦工程(卓越計劃) |
9 | 國家級特色專業(yè)、通過教育部和住建部組織的專業(yè)評估(認證) | 1 | 土木工程 |
10 | 省級教改示范專業(yè) | 1 | 城市地下空間工程 |
11 | 教育部綜合改革試點專業(yè) | 1 | 建筑學(xué) |
12 | 國家級一流本科專業(yè),國家級卓越工程師培養(yǎng)計劃實施專業(yè),國際工程教育專業(yè)認證,省級教學(xué)示范專業(yè),安徽省專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 1 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
13 | 國際工程教育專業(yè)認證,省級一流本科專業(yè) | 1 | 測控技術(shù)及儀器 |
14 | 省級一流本科專業(yè),省級特色專業(yè),安徽省專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 1 | 過程裝備與控制工程 |
15 | 教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè),省級特色專業(yè),省級綜合改革試點專業(yè) | 1 | 電氣工程及其自動化 |
16 | 省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè)、省級特色專業(yè)、省級綜合改革試點專業(yè) | 1 | 自動化 |
17 | 省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè) | 1 | 通信工程 |
18 | 省級綜合改革試點專業(yè) | 1 | 電子信息工程 |
19 | 教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè);省級A類重點學(xué)科、專業(yè)綜合改革試點、特色專業(yè);省級“一流品牌”專業(yè);國家雙萬計劃“一流本科”專業(yè);省級“六卓越,一拔尖”實施專業(yè);2013、2016、2019年三次通過中國工程教育專業(yè)認證 | 1 | 礦物加工工程 |
20 | 國家“雙萬”計劃省級一流專業(yè);安徽省一流(品牌)專業(yè);安徽省專業(yè)綜合改革試點專業(yè);省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè);省級“六卓越,一拔尖”實施專業(yè) | 1 | 無機非金屬材料工程 |
21 | 安徽省專業(yè)綜合改革試點 | 2 | 人力資源管理、高分子材料與工程 |
22 | 安徽省特色專業(yè) | 1 | 復(fù)合材料工程 |
23 | 國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的專業(yè)、全國資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)人才培養(yǎng)與學(xué)科建設(shè)聯(lián)盟發(fā)起單位 | 1 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
24 | 安徽省振興計劃 | 1 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
25 | 國家特色專業(yè)、安徽省首批本科示范專業(yè)、省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè)、安徽省專業(yè)綜合改革試點專業(yè)、安徽省一流專業(yè) | 1 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) |
26 | 省級特色專業(yè)、省級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè)、安徽省專業(yè)綜合改革試點專業(yè) | 1 | 化學(xué)工程與工藝 |
27 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
28 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 信息安全 |
29 | 省級特色專業(yè)、省級專業(yè)綜合改革試點、省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃 | 1 | 工程力學(xué) |
30 | 新工科專業(yè)、省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃 | 1 | 光電信息科學(xué)與工程 |
31 | 國家級特色專業(yè)、省級特色專業(yè)、省級一流本科專業(yè)、省級專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 信息與計算科學(xué) |
32 | 省級特色(品牌)專業(yè),教育部本科專業(yè)評估結(jié)果為“良好” | 1 | 英語 |
33 | 省級“卓越醫(yī)師教育培養(yǎng)計劃”實施專業(yè)、省級專業(yè)綜合改革計劃試點支持項目 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) |
34 | 省級特色專業(yè) | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
35 | 安徽省卓越人才培養(yǎng)計劃專業(yè) | 1 | 卓越管理人才實驗班 |
36 | 學(xué)校綜合改革試點專業(yè) | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng)、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
37 | 通過中國工程教育專業(yè)認證,為安徽省高校省級特色專業(yè)、綜合改革試點專業(yè)、卓越人才教育培養(yǎng)計劃專業(yè)、地方特色高水平大學(xué)建設(shè)專業(yè)、安徽理工大學(xué)重點學(xué)科建設(shè)專業(yè) | 1 | 測繪工程 |
38 | 教育部首批新工科項目建設(shè)專業(yè) | 1 | 機器人工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年安徽理工大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((淮南)) | 綜合 | 本科 | 2 | 472 | 472 | 472.00 | 30691 |
北京 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((淮南)) | 綜合 | 本科 | 14 | 498 | 469 | - | 31182 |
北京 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((淮南)) | 綜合 | 本科 | 4 | 476 | 468 | 472.00 | 31354 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) (6組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 4 | 551 | 542 | - | 26253 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) (1組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 4 | 539 | 537 | - | 27357 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) (5組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 2 | 538 | 534 | 536.00 | 28011 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) (4組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 2 | 545 | 534 | 540.00 | 28011 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) (2組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 14 | 552 | 530 | - | 28824 |
天津 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) (3組(安徽)) | 綜合 | 本科A | 4 | 516 | 515 | 516.00 | 31880 |
河北 | 2022 | 歷史 | 安徽理工大學(xué) ((淮南市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 22 | 549 | 536 | 542.00 | 16205 |
河北 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((淮南市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 248 | 555 | 509 | 528.00 | 80441 |
山西 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué)(B) ((淮南)) | 理科 | 本一B | 280 | 520 | 498 | - | 35905 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) | 理科 | 本一A | 25 | 507 | 488 | - | 15771 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((安徽,公辦)) | 物理 | 本科 | 24 | 533 | 497 | - | 46638 |
吉林 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((安徽省淮南市,10361)) | 理科 | 本一A | 30 | 522 | 499 | 508.00 | 17017 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((淮南市)) | 理科 | 本一A | 28 | 505 | 429 | - | 37717 |
上海 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 綜合 | 本科 | 24 | 463 | 438 | 444.00 | 30345 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (06專業(yè)組(淮南)) | 物理 | 本科 | 2 | 573 | 562 | 568.00 | 43126 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (05專業(yè)組(淮南)) | 物理 | 本科 | 4 | 549 | 537 | 540.00 | 68486 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (01專業(yè)組(淮南)) | 物理 | 本科 | 41 | 545 | 531 | - | 74987 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (07專業(yè)組(淮南)) | 物理 | 本科 | 9 | 537 | 530 | - | 76087 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (02專業(yè)組(淮南)) | 物理 | 本科 | 12 | 529 | 525 | - | 81427 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (04專業(yè)組(淮南)) | 物理 | 本科 | 43 | 538 | 519 | - | 87761 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (03專業(yè)組,(中外合作辦學(xué))(淮南)) | 物理 | 本科 | 4 | 517 | 513 | 515.00 | 94145 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((淮南)) | 綜合 | 1段 | 85 | 607 | 553 | - | 104024 |
安徽 | 2022 | 文科 | 安徽理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 181 | 552 | 539 | - | 12741 |
安徽 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) | 理科 | 本一 | 5000 | 568 | 520 | - | 65015 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (專業(yè)組506(淮南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 528 | 524 | 526.00 | 38967 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (專業(yè)組999(淮南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 42 | 547 | 522 | - | 40045 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (專業(yè)組900(淮南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 526 | 519 | - | 41703 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (專業(yè)組500(淮南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | 536 | 515 | - | 43794 |
福建 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (專業(yè)組999(中外合作)(淮南市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | 44324 |
江西 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((校址安徽省淮南市)) | 理科 | 本一 | 300 | 550 | 522 | - | 41800 |
山東 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((中外合作)(安徽公辦)) | 綜合 | 1段 | 4 | 510 | 497 | 503.00 | 156809 |
山東 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) ((安徽公辦)) | 綜合 | 1段 | 331 | 572 | 497 | - | 156809 |
河南 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué)(較高收費) | 理科 | 本一 | 4 | 543 | 539 | 540.00 | 73712 |
河南 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) | 理科 | 本一 | 201 | 569 | 524 | 551.00 | 95771 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第06組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 2 | 543 | 533 | 538.00 | 40184 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 安徽理工大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 4 | 526 | 520 | 523.00 | 15662 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第04組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 47 | 532 | 517 | - | 51078 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 安徽理工大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | 526 | 513 | - | 17754 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第07組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 8 | 518 | 510 | - | 56039 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第05組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 24 | 521 | 508 | - | 57414 |
湖北 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第03組(公辦)(安徽)) | 物理 | 本科 | 9 | 552 | 506 | - | 58833 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第2組(安徽淮南)) | 物理 | 本科 | 25 | 549 | 532 | - | 44145 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第4組(安徽淮南)) | 物理 | 本科 | 2 | 526 | 522 | 524.00 | 52061 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第5組(安徽淮南)) | 物理 | 本科 | 6 | 533 | 522 | - | 52061 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第3組(安徽淮南)) | 物理 | 本科 | 22 | 542 | 511 | - | 61459 |
湖南 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) (第1組(安徽淮南)) | 物理 | 本科 | 5 | 529 | 507 | - | 65011 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 物理 | 本科 | 60 | 557 | 540 | - | 83937 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 12 | 547 | 535 | - | 89642 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 4 | 534 | 529 | 532.00 | 99115 |
廣東 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 34 | 544 | 528 | - | 100847 |
廣西 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((理130)(學(xué)校所在地安徽省淮南市。咨詢電話05546632810)) | 理科 | 本一 | 130 | 526 | 475 | - | 46667 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 10 | 621 | 595 | - | 11296 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 14 | 624 | 587 | - | 12665 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 581 | 580 | 581.00 | 13954 |
海南 | 2022 | 綜合 | 安徽理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | 598 | 578 | - | 14335 |
重慶 | 2022 | 物理 | 安徽理工大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點校本部)) | 物理 | 本科 | 145 | 555 | 485 | - | 50160 |
四川 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((地址安徽省淮南市泰豐大街168號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值)) | 理科 | 本一 | 157 | 570 | 518 | 537.00 | 79938 |
貴州 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((安徽淮南)) | 理科 | 本一 | 45 | 496 | 471 | - | 38457 |
云南 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) (安徽省淮南市泰豐大街168號) | 理科 | 本一 | 30 | 556 | 535 | - | 30222 |
陜西 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((安徽省淮南市田家庵區(qū)泰豐大街168號)) | 理科 | 本一 | 130 | 505 | 461 | 468.00 | 53328 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((淮南市)) | 理科 | 本一 | 60 | 485 | 457 | 463.00 | 27417 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((注安徽省淮南市。)) | 理科 | 本一 | 50 | 449 | 421 | - | 12110 |
新疆 | 2022 | 理科 | 安徽理工大學(xué) ((安徽省淮南市)) | 理科 | 本一 | 30 | 458 | 434 | 443.00 | 12258 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |